Fechmistrz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 54: | Linia 54: | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | 0% | | style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | 0% | ||
| style="text-align: left;" | [[Walka_bronią_białą | Biegłość w broni obuchowej]], [[Skradanie_się | Skradanie się]], [[Zatruwanie | Zatruwanie]], [[Złodziejstwo | Doliniarstwo]], [[Złodziejstwo | Kradzież kieszonkowa]], [[Otwieranie_zamków | Otwierania zamków]], [[Rozbrajanie_pułapek | Rozbrajanie pułapek]] | | style="text-align: left;" | [[Walka_bronią_białą | Biegłość w broni obuchowej]], [[Skradanie_się | Skradanie się]], [[Zatruwanie | Zatruwanie]], [[Złodziejstwo | Doliniarstwo]], [[Złodziejstwo | Kradzież kieszonkowa]], [[Otwieranie_zamków | Otwierania zamków]], [[Rozbrajanie_pułapek | Rozbrajanie pułapek]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Rodzaj pancerza | |||
! Wykorzystanie | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Skórzane | |||
| style="text-align: center;" | 0% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Skórzane utwardzane | |||
| style="text-align: center;" | 50% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Kościane | |||
| style="text-align: center;" | 0% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Pierścieniowa | |||
| style="text-align: center;" | 100% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Kolczuga | |||
| style="text-align: center;" | 100% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Lekka płytowa | |||
| style="text-align: center;" | 0% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Płytowa | |||
| style="text-align: center;" | 0% | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center; text-align: center;" | Wzmocniona płytowa | |||
| style="text-align: center;" | 0% | |||
|} | |} |
Wersja z 17:39, 14 lis 2022
Maks. | Umiejętności |
---|---|
100% | Zdolności klasowe, Zielarstwo, Rybołówstwo, Drwalstwo, Górnictwo, Obozowanie, Gotowanie, Alchemia, Obróbka drewna, Kowalstwo, Majsterkowanie, Krawiectwo, Wiedza ogólna, Wiedza o Uzbrojeniu, Wiedza o Substancjach, Wiedza o Runach, Odporność na magię, Anatomia, Taktyka, Parowanie ciosów, Leczenie, Biegłość w broni ciętej, Biegłość w broni kłutej, Biegłość w zapasach, Ukrywanie się, Spostrzegawczość |
80% | Muzykalność, Oswajanie zwierząt, Wiedza o Zwierzętach, Weterynaria |
50% | Uspokajanie, Prowokowanie, Łucznictwo, Medytacja |
0% | Biegłość w broni obuchowej, Skradanie się, Zatruwanie, Doliniarstwo, Kradzież kieszonkowa, Otwierania zamków, Rozbrajanie pułapek |
Rodzaj pancerza | Wykorzystanie |
---|---|
Skórzane | 0% |
Skórzane utwardzane | 50% |
Kościane | 0% |
Pierścieniowa | 100% |
Kolczuga | 100% |
Lekka płytowa | 0% |
Płytowa | 0% |
Wzmocniona płytowa | 0% |