Alchemia
Użycie umiejętności
Aby zacząć wytwarzać, należy dwukrotnie kliknąć moździerz. Następnie wymaganym jest by wskazać składnik lub składniki mikstury. Po wybraniu wszystkich składników należy wybrać moździerz. Rozpocznie się produkcja. Aby powtórzyć ostatnią próbę należy kliknąć dwukrotnie moździerz, a następnie wybrać moździerz.
Warunki:
Na każdą miksturę przypada jedna butelka. Nie można wykonywać na koniu.
Czas trwania:
Wytwarzanie trwa 7,5s do 25s w zależności od poziomu mocy mikstury.
Ograniczenia:
Aby poprawnie wykonać miksturę, należy wybrać składniki w odpowiedniej kolejności. Im silniejsza jest mikstura tym wyższy ma próg odblokowujący możliwość jej zrobienia.
Nazwy mikstur:
Po wykonaniu mikstury każdorazowo pojawi się możliwość nazwania mikstury. W przypadku pozostawienia pola pustego, etykieta zawierać będzie domyślną (angielską) nazwę mikstury.
Skuteczność mikstur:
Siła mikstury jest zależna od ilości składników zużytych na jedną porcję mikstury.
Narzędzia:
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której powstał moździerz, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..Narzędzia
Nazwa |
---|
Butelka |
Baryłka |
Moździerz |
Stopy i bonusy do narzędzi
Bonus | Stop |
---|---|
-2,5% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Black steel |
1,5% | Borang |
2% | Mal |
2,5% | Tasarang |
2,5% | Toughened |
3% | Dalvorn |
3% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mithrill |
4% | Ithildin |
4,5% | Ithilnaur |
5% | Eog |
Surowce
Nazwa | Tłumaczenie | Pochodzenie |
---|---|---|
Blood Moss | Krwawy mech | Uprawa |
Mandrake Root | Korzeń mandragory | Uprawa |
Black Pearl | Czarna perła | Górnictwo i Rybołówstwo |
Ginseng | Żeń-szeń | Uprawa |
Night Shade | Psianka | Uprawa |
Sulphurous Ash | Pył siarkowy | Górnictwo |
Beeswax | Wosk pszczeli | Ul |
Garlic | Czosnek | Uprawa |
Spider Silk | Jedwab pajęczy | Pająki |
Bat Wing | Skrzydła nietoperza | Nietoperze |
Serpent Scale | Gadzia łuska | Łuskowate, owady |
Eye of toad | Oczy ropuchy | Ropuchy, żaby |
Dragon blood | Krew smoka | Smoki |
Alfirin pollen | Pyłek Alfirinu | Uprawa |
Foxglove pollen | Pyłek naparstnicy | Uprawa |
Jar of honey | Słój miodu | Ul |
Toadstool | Muchomor | Uprawa |
Snowdrop pollen | Pyłek śnieżyczki | Uprawa |
Wyroby alchemiczne
Mikstura zręczności
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Krwawy mech x1 | +4 dex (120 sekund) | 10% |
Krwawy mech x2 | +6 dex (120 sekund) | 20% |
Krwawy mech x3 | +8 dex (120 sekund) | 30% |
Krwawy mech x4 | +10 dex (120 sekund) | 40% |
Krwawy mech x5 | +12 dex (150 sekund) | 50% |
Krwawy mech x6 | +14 dex (150 sekund) | 60% |
Krwawy mech x7 | +16 dex (150 sekund) | 70% |
Krwawy mech x8 | +18 dex (150 sekund) | 80% |
Krwawy mech x9 | +20 dex (150 sekund) | 90% |
Krwawy mech x10 | +24 dex (200 sekund) | 100% |
Mikstury siły
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Korzeń mandragory x1 | +4 dex (120 sekund) | 10% |
Korzeń mandragory x2 | +6 dex (120 sekund) | 20% |
Korzeń mandragory x3 | +8 dex (120 sekund) | 30% |
Korzeń mandragory x4 | +10 dex (120 sekund) | 40% |
Korzeń mandragory x5 | +12 dex (150 sekund) | 50% |
Korzeń mandragory x6 | +14 dex (150 sekund) | 60% |
Korzeń mandragory x7 | +16 dex (150 sekund) | 70% |
Korzeń mandragory x8 | +18 dex (150 sekund) | 80% |
Korzeń mandragory x9 | +20 dex (150 sekund) | 90% |
Korzeń mandragory x10 | +24 dex (200 sekund) | 100% |
Mikstury inteligencji
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Czarna perła x1 | +4 dex (120 sekund) | 10% |
Czarna perła x2 | +6 dex (120 sekund) | 20% |
Czarna perła x3 | +8 dex (120 sekund) | 30% |
Czarna perła x4 | +10 dex (120 sekund) | 40% |
Czarna perła x5 | +12 dex (150 sekund) | 50% |
Czarna perła x6 | +14 dex (150 sekund) | 60% |
Czarna perła x7 | +16 dex (150 sekund) | 70% |
Czarna perła x8 | +18 dex (150 sekund) | 80% |
Czarna perła x9 | +20 dex (150 sekund) | 90% |
Czarna perła x10 | +24 dex (200 sekund) | 100% |
Mikstury leczenia
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Żeń-szeń x1 | Odnawia 10 hp | 10% |
Żeń-szeń x2 | Odnawia 15 hp | 20% |
Żeń-szeń x3 | Odnawia 20 hp | 30% |
Żeń-szeń x4 | Odnawia 25 hp | 40% |
Żeń-szeń x5 | Odnawia 30 hp | 50% |
Żeń-szeń x6 | Odnawia 35 hp | 60% |
Żeń-szeń x7 | Odnawia 40 hp | 70% |
Żeń-szeń x8 | Odnawia 45 hp | 80% |
Żeń-szeń x9 | Odnawia 50 hp | 90% |
Żeń-szeń x10 | Odnawia 60 hp | 100% |
Odtrutka
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Czosnek x1 | Neutralizuje trucizny 1 stopnia | 10% |
Czosnek x2 | Neutralizuje trucizny 2 stopnia | 20% |
Czosnek x3 | Neutralizuje trucizny 3 stopnia | 30% |
Czosnek x4 | Neutralizuje trucizny 4 stopnia | 40% |
Czosnek x5 | Neutralizuje trucizny 5 stopnia | 50% |
Czosnek x6 | Neutralizuje trucizny 6 stopnia | 60% |
Mikstura odświeżenia
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Jedwab pajęczy x1 | Odnawia 6 punktów staminy | 10% |
Jedwab pajęczy x2 | Odnawia 11 punktów staminy | 20% |
Jedwab pajęczy x3 | Odnawia 16 punktów staminy | 30% |
Jedwab pajęczy x4 | Odnawia 21 punktów staminy | 40% |
Jedwab pajęczy x5 | Odnawia 26 punktów staminy | 50% |
Jedwab pajęczy x6 | Odnawia 31 punktów staminy | 60% |
Mikstura wigoru
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Skrzydła nietoperza x1 | Odnawia 11 punktów staminy | 40% |
Skrzydła nietoperza x2 | Odnawia 21 punktów staminy | 45% |
Skrzydła nietoperza x3 | Odnawia 41 punktów staminy | 50% |
Skrzydła nietoperza x4 | Odnawia 61 punktów staminy | 55% |
Skrzydła nietoperza x5 | Odnawia 81 punktów staminy | 60% |
Skrzydła nietoperza x6 | Odnawia 101 punktów staminy | 65% |
Mikstura widzenia w ciemnościach
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Psianka x1 | Rozjaśnia ekran (120 sekund) | 10% |
Psianka x3 | Rozjaśnia ekran (150 sekund) | 50% |
Psianka x5 | Rozjaśnia ekran (200 sekund) | 90% |
Mikstura wigoru
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Skrzydła nietoperza x1 | Odnawia 11 punktów staminy | 40% |
Skrzydła nietoperza x2 | Odnawia 21 punktów staminy | 45% |
Skrzydła nietoperza x3 | Odnawia 41 punktów staminy | 50% |
Skrzydła nietoperza x4 | Odnawia 61 punktów staminy | 55% |
Skrzydła nietoperza x5 | Odnawia 81 punktów staminy | 60% |
Skrzydła nietoperza x6 | Odnawia 101 punktów staminy | 65% |
Mikstura wigoru
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Skrzydła nietoperza x1 | Odnawia 11 punktów staminy | 40% |
Skrzydła nietoperza x2 | Odnawia 21 punktów staminy | 45% |
Skrzydła nietoperza x3 | Odnawia 41 punktów staminy | 50% |
Skrzydła nietoperza x4 | Odnawia 61 punktów staminy | 55% |
Skrzydła nietoperza x5 | Odnawia 81 punktów staminy | 60% |
Skrzydła nietoperza x6 | Odnawia 101 punktów staminy | 65% |
Mikstura wigoru
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Skrzydła nietoperza x1 | Odnawia 11 punktów staminy | 40% |
Skrzydła nietoperza x2 | Odnawia 21 punktów staminy | 45% |
Skrzydła nietoperza x3 | Odnawia 41 punktów staminy | 50% |
Skrzydła nietoperza x4 | Odnawia 61 punktów staminy | 55% |
Skrzydła nietoperza x5 | Odnawia 81 punktów staminy | 60% |
Skrzydła nietoperza x6 | Odnawia 101 punktów staminy | 65% |
Mikstura wigoru
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Skrzydła nietoperza x1 | Odnawia 11 punktów staminy | 40% |
Skrzydła nietoperza x2 | Odnawia 21 punktów staminy | 45% |
Skrzydła nietoperza x3 | Odnawia 41 punktów staminy | 50% |
Skrzydła nietoperza x4 | Odnawia 61 punktów staminy | 55% |
Skrzydła nietoperza x5 | Odnawia 81 punktów staminy | 60% |
Skrzydła nietoperza x6 | Odnawia 101 punktów staminy | 65% |
Mikstura wigoru
Składniki | Efekt | Próg |
---|---|---|
Skrzydła nietoperza x1 | Odnawia 11 punktów staminy | 40% |
Skrzydła nietoperza x2 | Odnawia 21 punktów staminy | 45% |
Skrzydła nietoperza x3 | Odnawia 41 punktów staminy | 50% |
Skrzydła nietoperza x4 | Odnawia 61 punktów staminy | 55% |
Skrzydła nietoperza x5 | Odnawia 81 punktów staminy | 60% |
Skrzydła nietoperza x6 | Odnawia 101 punktów staminy | 65% |
Keg
Duże ilości mikstur mogą zostać przelane do specjalnego pojemnika, który umożliwia przechowywanie ilości płynu równoważnej temu, co w 100 standardowych butelkach. Więcej o tym w artykule o Inżynierii