Kartografia: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 81: | Linia 81: | ||
! Stop | ! Stop | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 0% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | | style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | ||
|- | |- | ||
Linia 94: | Linia 94: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 1,5% | | style="text-align: justify;" | 1,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 2% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Borang''' | | style="text-align: justify;" | '''Borang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 2,5% | | style="text-align: justify;" | 2,5% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | | style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | ||
|- | |- | ||
Linia 118: | Linia 106: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 3,5% | | style="text-align: justify;" | 3,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Mal''' | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 4% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 4% | | style="text-align: justify;" | 4% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tinco''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 4,5% | | style="text-align: justify;" | 4,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Iatuken''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 5% | | style="text-align: justify;" | 5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Ilsa''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tingath''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Galvare''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 5,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Iaure''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 6% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Kanu''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 6% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Culo''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 6,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Urus''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 7% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tambe''' | ||
|} | |||
=== Rodzaje Map === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nazwa | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | small local map | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | local map | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | small regional map | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | regional map | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | big regional map | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | full world | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | dungeon | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 15:42, 8 paź 2024
Użycie umiejętności
Aby stworzyć pustą mapę, należy dwukrotnie kliknąć gładzić i wybrać z menu czystą mapę oraz skórę, z której mapa ma powstać. Aby zapełnić mapę, należy użyć kartografii z menu umiejętności i wybrać mapę.
Czas trwania:
Czynność trwa x sekund.
Skóry:
Rodzaj skóry nie wpływa na wartość mapy. Rodzaj skóry wpływa na szansę wykonania mapy. Skóra [hide] musi zostać pocięta nożyczkami [cut up leather] by nadawała się do użytku
Narzędzia:
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której powstał gładzik, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności.
Odczytywanie map
Użycie umiejętności:
Aby odszyfrować mapę, należy kliknąć ją dwukrotnie. Po odszyfrowaniu mapę można otworzyć.
Czas trwania:
Czynność trwa x sekund.
Szukanie skarbów
Znalezienie miejsca skarbu:
Aby znaleźć miejsce skarbu, należy wizualnie nanieść odszyfrowaną mapę na mapę świata i udać się na miejsce.
Kopanie skarbu:
Aby wykopać skarb, należy używać łopaty. Im bliżej szarej kropki przy cyfrze „1” znajduje się postać, tym większa szansa znalezienia skarbu.
Poziom mapy:
Po wykopaniu skrzyni pojawiają się przeciwnicy w ilości zależnej od poziomu mapy.
Skrzynia skarbów:
Skrzynie zawsze mają nałożoną pułapkę i są zamknięte.
Narzędzia
Nazwa |
---|
inshave |
shovel |
scizors |
Stopy i bonusy do narzędzi
Bonus | Stop |
---|---|
0% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Tasarang |
2% | Borang |
2,5% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mal |
4% | Galvorn |
4% | Tinco |
4,5% | Iatuken |
5% | Ilsa |
5% | Tingath |
5% | Galvare |
5,5% | Iaure |
6% | Kanu |
6% | Culo |
6,5% | Urus |
7% | Tambe |
Rodzaje Map
Nazwa |
---|
small local map |
local map |
small regional map |
regional map |
big regional map |
full world |
dungeon |