Oswajanie zwierząt: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="text-align: justify;">Oswajanie jest umiejętnością pozwalającą zapanować nad dzikim zwierzęciem, sprawiając aby było posłuszne woli swojego właściciela. <b>W obecnej chwili, um. Oswajanie jest dostępna maksymalnie do poziomu 80%, dla wszystkich klas, co pozwala na oswajanie wierzchowców i pomniejszych zwierząt, a także dalszy rozwój umiejętności jeśli ktoś chce się przygotować przed wejściem klas typowo dla treserów, które zostaną wprowadzone z biegiem czasu, a które otrzymają pełen dostęp do umiejętności. Wówczas wprowadzone zostaną także nowe, potężniejsze zwierzęta, które będzie można wykorzystywać jako realne wsparcie podczas walki.</b></div> | |||
=== Nauka umiejętności === | |||
<div style="text-align: justify;">Umiejętność oswajania zwierząt rozwijana jest podczas próby oswojenia zwierzęcia, który nie posiada właściciela. Trudność oswojenia danego zwierzęcia nie może być wyższa od poziomu umiejętności naszej postaci. Jeśli nasza postać była już wcześniej właścicielem danego zwierzęcia, nie mamy szansy rozwinięcia nim poziomu umiejętności. Zwierzę pamięta 10-ciu ostatnich właścicieli. Jeśli dane zwierzę było już przez kogoś oswojone, trudność jego ponownego oswojenia zdecydowanie maleje.</div> | |||
[[File: Oswajanie.PNG|450px]] | |||
=== Użycie umiejętności === | |||
<div style="text-align: justify;">W celu podjęcia próby oswojenia danego zwierzęcia należy znajdować się w jego pobliżu (w zasięgu 5 kroków) i użyć umiejętności poprzez kliknięcie przycisku przy jej nazwie na liście oraz wskazać zwierzę. Podczas całego procesu oswajania nie możemy oddalić się od zwierzęcia na więcej niż 5 kroków. Podczas próby oswajania nie może się zmniejszyć poziom punktów żywotności danego zwierzęcia, ponieważ zostanie ono rozzłoszczone. Najsilniejsze ze zwierząt nie pozwalają się oswoić gdy posiadają więcej niż połowę punktów żywotności, ponieważ są zbyt silne, aby zaakceptować kogoś jako pana.</div> | |||
=== Lista zwierząt do oswojenia === | |||
<div style="text-align: justify;">Każde ze zwierząt, które można oswoić, posiada poziom trudności, przypisaną ilość zajmowanych "slotów" oraz wymagany poziom [[Wiedza_o_Zwierzętach | Wiedzy o Zwierzętach]], która pozwoli nam nad nim zapanować. Wymogi poziomu um. Oswajanie są brane pod uwagę wyłącznie podczas próby oswajania. Wymogi slotów i poziomu [[Wiedza_o_Zwierzętach | Wiedzy o Zwierzętach]] sprawdzane są przy próbie zapanowania nad zwierzęciem, nawet jeśli ktoś inny przekaże nam nad nim władzę. Ilość slotów, nad jaką może zapanować dana postać zależy od jej [[Wiedza_o_Zwierzętach | Wiedzy o Zwierzętach]].</div> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nazwa | |||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! Sloty | ! Sloty | ||
! | ! Pokarm | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: justify;" | '''Ptak''' | ||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | |- | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kruk''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Żuraw''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Drozd''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Szczur''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kot''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 10% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Pies''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 10% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dziki Pies''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 10% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kura''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 11% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Koza''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 11% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Owca''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 11% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Świnia''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 13% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Wszystkożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dzik''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 13% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Wszystkożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Gnuśny Odyniec''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 13% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Wszystkożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Żaba''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 15% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Zając''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 15% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Łasica''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 15% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wiewiórka''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 15% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Krowa''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 21% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wąż''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 24% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Orzeł''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 27% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Koń Juczny''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 28% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wilk''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 30% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wilk Szary''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 34% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mors''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 35% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wielki Szczur''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 35% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wielka Żaba''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 40% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wilk Śnieżny''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 40% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Byk''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 41% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wilk Czarny''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 43% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Osioł''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 45% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Młody Niedźwiedź''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 46% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Młody Czarny Niedźwiedź''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 46% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Śnieżny Wąż''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 47% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Niedźwiedź''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 48% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Czarny Niedźwiedź''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 48% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Śnieżny Niedźwiedź''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 48% Oswajania, 10% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Łania''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 49% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kucyk''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 50% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Koń''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 50% Oswajania, 0% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Roślinożerny</center> | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wielki Wąż''' | |||
| style="text-align: center; width: 110px;" | 50% Oswajania, 50% WoZ | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>2</center> | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>Mięsożerny</center> | |||
|} | |} | ||
<b>Uwaga:</b> Obecna lista zwierząt do oswajania przystosowana jest do poziomu 50% oswajania. Z czasem wprowadzone zostaną dodatkowe klasy "treserów", a wraz z nimi nowe, potężniejsze zwierzęta, które będzie można wykorzystywać jako realne wsparcie podczas walki. | |||
== Pszczelarstwo == | |||
<div style="text-align: justify;">Dzięki umiejętności Oswajanie zwierząt można także pobierać miód i wosk pszczelni z uli. Więcej o tym w artykule o [[Pszczelarstwo | Pszczelarstwie]]</div> |
Aktualna wersja na dzień 11:21, 12 gru 2023
Oswajanie jest umiejętnością pozwalającą zapanować nad dzikim zwierzęciem, sprawiając aby było posłuszne woli swojego właściciela. W obecnej chwili, um. Oswajanie jest dostępna maksymalnie do poziomu 80%, dla wszystkich klas, co pozwala na oswajanie wierzchowców i pomniejszych zwierząt, a także dalszy rozwój umiejętności jeśli ktoś chce się przygotować przed wejściem klas typowo dla treserów, które zostaną wprowadzone z biegiem czasu, a które otrzymają pełen dostęp do umiejętności. Wówczas wprowadzone zostaną także nowe, potężniejsze zwierzęta, które będzie można wykorzystywać jako realne wsparcie podczas walki.
Nauka umiejętności
Umiejętność oswajania zwierząt rozwijana jest podczas próby oswojenia zwierzęcia, który nie posiada właściciela. Trudność oswojenia danego zwierzęcia nie może być wyższa od poziomu umiejętności naszej postaci. Jeśli nasza postać była już wcześniej właścicielem danego zwierzęcia, nie mamy szansy rozwinięcia nim poziomu umiejętności. Zwierzę pamięta 10-ciu ostatnich właścicieli. Jeśli dane zwierzę było już przez kogoś oswojone, trudność jego ponownego oswojenia zdecydowanie maleje.
Użycie umiejętności
W celu podjęcia próby oswojenia danego zwierzęcia należy znajdować się w jego pobliżu (w zasięgu 5 kroków) i użyć umiejętności poprzez kliknięcie przycisku przy jej nazwie na liście oraz wskazać zwierzę. Podczas całego procesu oswajania nie możemy oddalić się od zwierzęcia na więcej niż 5 kroków. Podczas próby oswajania nie może się zmniejszyć poziom punktów żywotności danego zwierzęcia, ponieważ zostanie ono rozzłoszczone. Najsilniejsze ze zwierząt nie pozwalają się oswoić gdy posiadają więcej niż połowę punktów żywotności, ponieważ są zbyt silne, aby zaakceptować kogoś jako pana.
Lista zwierząt do oswojenia
Każde ze zwierząt, które można oswoić, posiada poziom trudności, przypisaną ilość zajmowanych "slotów" oraz wymagany poziom Wiedzy o Zwierzętach, która pozwoli nam nad nim zapanować. Wymogi poziomu um. Oswajanie są brane pod uwagę wyłącznie podczas próby oswajania. Wymogi slotów i poziomu Wiedzy o Zwierzętach sprawdzane są przy próbie zapanowania nad zwierzęciem, nawet jeśli ktoś inny przekaże nam nad nim władzę. Ilość slotów, nad jaką może zapanować dana postać zależy od jej Wiedzy o Zwierzętach.
Nazwa | Wymagania | Sloty | Pokarm |
---|---|---|---|
Ptak | 1% Oswajania, 0% WoZ | ||
Kruk | 1% Oswajania, 0% WoZ | ||
Żuraw | 1% Oswajania, 0% WoZ | ||
Drozd | 1% Oswajania, 0% WoZ | ||
Szczur | 1% Oswajania, 0% WoZ | ||
Kot | 10% Oswajania, 0% WoZ | ||
Pies | 10% Oswajania, 0% WoZ | ||
Dziki Pies | 10% Oswajania, 0% WoZ | ||
Kura | 11% Oswajania, 0% WoZ | ||
Koza | 11% Oswajania, 0% WoZ | ||
Owca | 11% Oswajania, 0% WoZ | ||
Świnia | 13% Oswajania, 0% WoZ | ||
Dzik | 13% Oswajania, 0% WoZ | ||
Gnuśny Odyniec | 13% Oswajania, 0% WoZ | ||
Żaba | 15% Oswajania, 0% WoZ | ||
Zając | 15% Oswajania, 0% WoZ | ||
Łasica | 15% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wiewiórka | 15% Oswajania, 0% WoZ | ||
Krowa | 21% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wąż | 24% Oswajania, 10% WoZ | ||
Orzeł | 27% Oswajania, 0% WoZ | ||
Koń Juczny | 28% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wilk | 30% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wilk Szary | 34% Oswajania, 0% WoZ | ||
Mors | 35% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wielki Szczur | 35% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wielka Żaba | 40% Oswajania, 10% WoZ | ||
Wilk Śnieżny | 40% Oswajania, 10% WoZ | ||
Byk | 41% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wilk Czarny | 43% Oswajania, 10% WoZ | ||
Osioł | 45% Oswajania, 0% WoZ | ||
Młody Niedźwiedź | 46% Oswajania, 0% WoZ | ||
Młody Czarny Niedźwiedź | 46% Oswajania, 0% WoZ | ||
Śnieżny Wąż | 47% Oswajania, 10% WoZ | ||
Niedźwiedź | 48% Oswajania, 10% WoZ | ||
Czarny Niedźwiedź | 48% Oswajania, 10% WoZ | ||
Śnieżny Niedźwiedź | 48% Oswajania, 10% WoZ | ||
Łania | 49% Oswajania, 0% WoZ | ||
Kucyk | 50% Oswajania, 0% WoZ | ||
Koń | 50% Oswajania, 0% WoZ | ||
Wielki Wąż | 50% Oswajania, 50% WoZ |
Uwaga: Obecna lista zwierząt do oswajania przystosowana jest do poziomu 50% oswajania. Z czasem wprowadzone zostaną dodatkowe klasy "treserów", a wraz z nimi nowe, potężniejsze zwierzęta, które będzie można wykorzystywać jako realne wsparcie podczas walki.
Pszczelarstwo
Dzięki umiejętności Oswajanie zwierząt można także pobierać miód i wosk pszczelni z uli. Więcej o tym w artykule o Pszczelarstwie