Obróbka drewna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 200: | Linia 200: | ||
=== Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału === | === Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału === | ||
==== | ==== Surowce ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Rodzaje drewna | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Deadwood | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Galadh | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Orn | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Lassemista | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Orofarne | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Carnimirie | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Tasar | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Fimbrethil | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Thon | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Nimbrethil | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Lebethron | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Mallorn | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|} | |} | ||
| Linia 505: | Linia 515: | ||
| style="text-align: justify;" | '''Drewniany Miecz''' - Miecz treningowy. | | style="text-align: justify;" | '''Drewniany Miecz''' - Miecz treningowy. | ||
|} | |} | ||
=== Galeria mebli i ich odcieni w zależności od obrabianego drewna === | === Galeria mebli i ich odcieni w zależności od obrabianego drewna === | ||
Wersja z 09:55, 22 sie 2024
Stolarstwo i łuczarstwo to dwie ważne umiejętności rzemieślnicze w świecie Śródziemia, które odgrywają istotną rolę w życiu zarówno ludzi, jak i innych ras, takich jak elfy i krasnoludy. Obie te umiejętności odzwierciedlają głęboki związek mieszkańców Śródziemia z naturą oraz ich umiejętność wykorzystywania jej zasobów w harmonii z otaczającym światem. Stolarstwo i łuczarstwo to nie tylko rzemiosła, ale także formy sztuki, które łączą praktyczność z pięknem i tradycją.
Narzędzia
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..
| Nazwa |
|---|
| dagger |
| sew |
| hammer |
| strug |
| kątownik |
Stopy i bonusy
| Bonus | Stop |
|---|---|
| -2,5% | Ogamur |
| 0% | Ang |
| 0,5% | Celeb |
| 1% | Evyth |
| 1,5% | Black steel |
| 1,5% | Borang |
| 2% | Mal |
| 2,5% | Tasarang |
| 2,5% | Toughened |
| 3% | Dalvorn |
| 3% | Dulgabar |
| 3% | Erythmal |
| 3,5% | Mithrill |
| 4% | Ithildin |
| 4,5% | Ithilnaur |
| 5% | Eog |
Łuczarstwo
Łuczarstwo skupia się na wytwarzaniu łuków i strzał, co jest nieodzowne dla wojowników i myśliwych. Łucznicy w Śródziemiu polegają na łuczarzach, by dostarczyć im niezawodnej broni, która jest zarówno precyzyjna, jak i wytrzymała. Proces ten wymaga dużej wiedzy na temat różnych gatunków drewna, odpowiedniego ich doboru oraz precyzji w kształtowaniu. Elfy są szczególnie znane z mistrzostwa w łuczarstwie, tworząc łuki o niezrównanej jakości.
Sposób użycia umiejętności
Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału
Surowce
| Rodzaje drewna | Pióra |
|---|---|
| Deadwood log | Feather |
| Galadh log | |
| Orn log | |
| Lassemista log | |
| Orofarne log | |
| Carnimirie log | |
| Tasar log | |
| Fimbrethil log | |
| Thon log | |
| Nimbrethil log | |
| Lebethron log | |
| Mallorn log |
Wyroby
| Broń | Amunicja |
|---|---|
| Łuk | promień |
| Łuk kompozytowy | strzała |
| Krótki łuk | bełt |
| Długi łuk | |
| Kusza | |
| Kusza | |
| Kusza samopowtarzalna |
Stolarstwo
sztuka obróbki drewna, obejmująca zarówno tworzenie mebli, jak i konstrukcji budowlanych, a także mniejszych przedmiotów codziennego użytku. Stolarze w Śródziemiu nie tylko wytwarzają solidne i praktyczne przedmioty, ale często tworzą też dzieła o wysokich walorach artystycznych, zdobione misternymi rzeźbieniami.
Sposób użycia umiejętności
Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału
Surowce
| Rodzaje drewna |
|---|
| Deadwood |
| Galadh |
| Orn |
| Lassemista |
| Orofarne |
| Carnimirie |
| Tasar |
| Fimbrethil |
| Thon |
| Nimbrethil |
| Lebethron |
| Mallorn |
Stoły
Krzesła
Instrumenty
Szafy
Pojemniki
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 10% Obróbki 8 drewna | Mała skrzynka - Mały pojemnik, dajmy na to... na... marchew. | |
| 20% Obróbki 15 drewna | Beczka - Beczka jak beczka, możesz w niej uciec elfom. | |
| 21% Obróbki 10 drewna | Średnia skrzynka - No skrzynka, taka średnia. | |
| 31% Obróbki 13 drewna | Szkatułka - Niewielki pojemnik nadający się na małe ale cenne przedmioty. | |
| 47% Obróbki 20 bale drewna | Duża skrzynka - Duży pojemnik na masowe towary. | |
| 57% Obróbki 4 drewna | Beczułka - Beczułcia, beczułesia. Używana do wytworzenia kegów - (um. Inżynieria). | |
| 73% Obróbki 20 drewna |
|
Kufer - Solidna skrzynia z możliwością zamknięcia na zamek. Przydatne do trzymania cennych przedmiotów. |
Dodatki
Treningowe
Różne
Bronie
Galeria mebli i ich odcieni w zależności od obrabianego drewna
Poniżej znajduje się lista odcieni mebli w zależności od drewna, z jakiego zostały wykonane (screeny autorstwa: Yanson):





















