Oswajanie zwierząt: Różnice pomiędzy wersjami

Z Endore
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" ! Wymagania ! Sloty ! Wygląd ! Opis |- | style="text-align: center; width: 80px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ | style="padding: 10px; vertical-align: ce…")
 
Linia 5: Linia 5:
! Opis
! Opis
|-
|-
| style="text-align: center; width: 80px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ
| style="text-align: center; width: 100px;" | 1% Oswajania, 0% WoZ
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center>
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | <center>1</center>
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F8D.png]]
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F8D.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Ptak''' - Opis
| style="text-align: justify;" | '''Ptak''' - Opis
|}
|}

Wersja z 16:14, 20 paź 2022

Wymagania Sloty Wygląd Opis
1% Oswajania, 0% WoZ
1
Item 0x0F8D.png Ptak - Opis