Alchemia
Mikstury siły
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
10% alchemii | Słaba mikstura siły (opis) | |
45% alchemii | Mikstura siły (opis) | |
80% alchemii | Mocna mikstura siły (opis) | |
95% alchemii | Trollowa mikstura siły (opis) |
Mikstury zręczności
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
30% alchemii | Słaba mikstura zręczności (opis) | |
55% alchemii | Mikstura zręczności (opis) | |
85% alchemii | Mocna mikstura zręczności (opis) | |
97% alchemii | Kocia mikstura zręczności (opis) |
Mikstury leczenia
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
25% alchemii | Słaba mikstura leczenia (opis) | |
55% alchemii | Mikstura leczenia (opis) | |
85% alchemii | Mocna mikstura leczenia (opis) | |
97% alchemii | Mikstura pełnego leczenia (opis) |
Mikstury odtruwania
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
20% alchemii | Słaba odtrutka (opis) | |
50% alchemii | Odtrutka (opis) | |
84% alchemii | Mocna odtrutka (opis) | |
96% alchemii | Mikstura oczyszczenia (opis) |
Mikstury wybuchowe
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
% alchemii | Słaba mikstura wybuchowa (opis) | |
% alchemii | Mikstura wybuchowa (opis) | |
% alchemii | Mocna mikstura wybuchowa (opis) | |
% alchemii | Słaba wybuchowa mikstura trucizny (opis) | |
% alchemii | Wybuchowa mikstura trucizny (opis) | |
% alchemii | Mocna wybuchowa mikstura trucizny (opis) |
Trucizny
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
% alchemii | Słaba trucizna (opis) | |
% alchemii | Trucizna (opis) | |
% alchemii | Mocna trucizna (opis) | |
% alchemii | Śmiertelna trucizna (opis) |
Odświeżające
Wymagania | Wygląd | Nazwa (moc) |
---|---|---|
% alchemii | Mikstura odświeżenia (opis) | |
% alchemii | Mikstura pełnego odświeżenia (opis) |
Esencje
Wymagania | Wygląd | Nazwa (działanie) |
---|---|---|
% alchemii | Mikstura ozdrowienia (opis) | |
% alchemii | Mikstura widzenia w ciemności (opis) | |
% alchemii | Mikstura całonocnego widzenia (opis) |
Barwniki
Wymagania | Wygląd | Nazwa (ilość użyć) |
---|---|---|
50% alchemii | Tani brązowy barwnik (3 użycia) | |
70% alchemii | Brązowy barwnik (5 użyć) | |
90% alchemii | Drogi brązowy barwnik (5 użyć) | |
50% alchemii | Tani zielony barwnik (3 użycia) | |
70% alchemii | Zielony barwnik (5 użyć) | |
90% alchemii | Drogi zielony barwnik (5 użyć) | |
70% alchemii | Tani niebieski barwnik (3 użycia) | |
90% alchemii | Niebieski barwnik (5 użyć) | |
100% alchemii | Drogi niebieski barwnik (5 użyć) | |
70% alchemii | Tani fioletowy barwnik (3 użycia) | |
90% alchemii | Fioletowy barwnik (5 użyć) | |
100% alchemii | Drogi fioletowy barwnik (5 użyć) | |
70% alchemii | Tani czarny barwnik (3 użycia) | |
90% alchemii | Czarny barwnik (5 użyć) | |
100% alchemii | Drogi czarny barwnik (5 użyć) | |
70% alchemii | Tani czerwony barwnik (3 użycia) | |
90% alchemii | Czerwony barwnik (5 użyć) | |
100% alchemii | Drogi czerwony barwnik (5 użyć) |