Inżynieria: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 113: | Linia 113: | ||
|} | |} | ||
=== | ==== Wyroby stalowe ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Nazwa | ||
! | ! Profesja | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | froe | |||
| style="text-align: justify;" | Stolarstwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | draw knife | |||
| style="text-align: justify;" | Stolarstwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | scorp | |||
| style="text-align: justify;" | Stolarstwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | tongs | |||
| style="text-align: justify;" | Kowalstwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | smith’s hammer | |||
| style="text-align: justify;" | Kowalstwo | |||
|- | |- | ||
| style="text | | style="text-align: justify;" | sledge hammer | ||
| style="text-align: justify;" | Kowalstwo | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | farmer’s tool | ||
| style="text-align: justify;" | Uprawa roślin | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | inshave | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | Goeteia Kartografia | ||
| style="text-align: justify;" | | |- | ||
| | | style="text-align: justify;" | pickaxe | ||
| style="text-align: justify;" | Górnictwo | |||
==== | |- | ||
| style="text-align: justify;" | shovel | |||
| style="text-align: justify;" | Górnictwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | lockpick | |||
| style="text-align: justify;" | Włamywanie | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | scissors | |||
| style="text-align: justify;" | Krawiectwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | sewing kit | |||
| style="text-align: justify;" | Krawiectwo | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | mortar and pestle | |||
| style="text-align: justify;" | Alchemia | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | tinker’s tool | |||
| style="text-align: justify;" | Majsterkowanie | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | cleaver | |||
| style="text-align: justify;" | Gotowanie | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | frying pan | |||
| style="text-align: justify;" | Gotowanie | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butcher’s knife | |||
| style="text-align: justify;" | Gotowanie | |||
|- | |- | ||
| style="text | | style="text-align: justify;" | skinning knife | ||
| style="text-align: justify;" | Gotowanie | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | reg’s tool | ||
| style="text-align: justify;" | X | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | hammer | ||
| style="text-align: justify;" | X | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|} | |} | ||
Wersja z 09:50, 13 sie 2024
Sposób użycia umiejętności
Aby rozpocząć majsterkowanie, należy kliknąć dwukrotnie na narzędzie majstra. Następnie należy wskazać materiał. W następnej kolejności określić ilość (jeśli więcej niż 1) i docelowy wyrób.
|
Następnie wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty. W momencie gdy już raz wykonaliśmy dany przedmiot, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Wykonaj poprzedni...", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni w pętli.
NarzędziaStop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..
Wyroby stalowe
Glina - Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiałuNaczynia
Różne
Szkło - Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiałuSzkliwo
Różne
PszczelarstwoDzięki umiejętności Inżynieria można produkować zestawy form niezbędne do wytwarzania świec. Więcej o tym w artykule o Pszczelarstwie
|