Inżynieria: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 23: | Linia 23: | ||
! Opis | ! Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 250px;" | 40% majsterkowania 5 sztaby metalu | | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 5 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1EB9.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1EB9.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Narzedzia ślusarkskie''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Narzedzia ślusarkskie''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 250px;" | 33% majsterkowania 4 sztaby metalu | | style="text-align: center; width: 250px;" | 33% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E5.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E5.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania 2 sztaby metalu | | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 2 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E6.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E6.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 250px;" | 33% majsterkowania 2 sztaby metalu | | style="text-align: center; width: 250px;" | 33% majsterkowania, 2 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E4.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E4.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Osnik''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Osnik''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania 4 sztaby metalu | | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1035.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1035.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania 4 sztaby metalu | | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9E.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9E.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | % majsterkowania 4, sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | % majsterkowania 4, sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | 7% majsterkowania 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | % majsterkowania 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: | | style="text-align: center; width: 250px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis |
Wersja z 20:21, 23 lis 2022
Sztuka ta kultywowana jest wśród wszelakich ludów zamieszkujących Rohavinion i nie byłoby wielką przesadą przyznać że każdy kto ma w głowię choć trochę oliwy jest w stanie coś samemu zmajstrować. Choć majsterkowaniem może zając się prawie każdy by z drewna wystrugać łyżkę bądź kubek to jednak jest to sztuka o wiele starsza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Albowiem pamiętajcie, by wydobyć piękno ze szlachetnych kamieni i zamknąć je w godnej oprawie z metal sztuka ta jest niezbędna.