|
|
Linia 323: |
Linia 323: |
| | style="text-align: justify;" | | | | style="text-align: justify;" | |
| |} | | |} |
|
| |
| ==== Krzesła ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 11% Obróbki 7 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: stolek.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Stołek''' - Służy do siedzenia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 11% Obróbki 7 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ubogiekrzeslo.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ubogie Krzesło''' - Służy do siedzenia biedaków.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 42% Obróbki 14 bale drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: lawka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ławka''' - Np. karczemna albo w ogrodach.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 50% Obróbki 15 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: drewnianekrzeslo.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Drewniane Krzesło''' - Krzesło z drewna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 65% Obróbki 17 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zdobionekrzeslo.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Zdobione Krzesło''' - Ładnie rzeźbione i obite cennym materiałem krzesło.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 70% Obróbki 30 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tron.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tron''' - Dla największych ważniaków w okolicy.
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Instrumenty ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 58% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: beben.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Bęben''' - Stosowany zarówno w karczemnych zabawach jak i na bitwach do wyznaczania rytmu.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 58% Obróbki 15 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: beben.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tamburyno''' - Przydatny instrument rytmiczny.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 63% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: malaharfa.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mała Harfa''' - Lub też lira, często używana przez elfickich minstreli.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 68% Obróbki 25 bale drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: lutnia.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Lutnia''' - Podstawowy instrument wędrownych trubadurów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 79% Obróbki 35 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: stojacaharfa.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Stojąca Harfa''' - Harfy takie uświadczysz przede wszystkim na salach bankietowych w elfickim królestwie.
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Szafy ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 65% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: malaszafka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mała szafka''' - Do trzymania drobiazgów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 65% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zdobionamalaszafka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Zdobiona Mała Szafka''' - Również do trzymania drobiazgów, ale najwidoczniej cenniejszych.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 60% Obróbki 25 bale drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: regal.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Regał''' - Regał, na przykład na książki albo notatki.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 80% Obróbki 35 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zdobionaszafa.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Zdobiona Szafa''' - Szafa z pięknie wyrzeźbionymi drzwiami w różnych akcentach, pozłacana lub posrebrzana w wielu miejscach.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 85% Obróbki 35 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: szafa.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Szafa''' - Duża, ciężka szafa. Na tyle ciężka, że szwagier musi pomóc wnieść.
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Pojemniki ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 10% Obróbki 8 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: malaskrzynka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mała skrzynka''' - Mały pojemnik, dajmy na to... na... marchew.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 20% Obróbki 15 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: beczka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Beczka''' - Beczka jak beczka, możesz w niej uciec elfom.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 21% Obróbki 10 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sredniaskrzynka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Średnia skrzynka''' - No skrzynka, taka średnia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 31% Obróbki 13 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: szkatulka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Szkatułka''' - Niewielki pojemnik nadający się na małe ale cenne przedmioty.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 47% Obróbki 20 bale drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: duzaskrzynka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Duża skrzynka''' - Duży pojemnik na masowe towary.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 57% Obróbki 4 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: beczulka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Beczułka''' - Beczułcia, beczułesia. Używana do wytworzenia kegów - ([[Inżynieria#Pojemniki |um. Inżynieria]]).
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 73% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kufer.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kufer''' - Solidna skrzynia z możliwością zamknięcia na zamek. Przydatne do trzymania cennych przedmiotów.
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Dodatki ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 30% Obróbki 3 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kubek_z_koscmi.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kubek z koscmi''' - Małe, symetryczne przedmioty, które są używane w różnych rodzajach gier i zabaw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 30% Obróbki 1 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: pochodnia.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Pochodnia''' - Służy do oświetlania.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 52% Obróbki 9 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: drewniana_tarcza.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Drewniana tarcza''' - Płaska, okrągła płyta wykonana z drewna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 63% Obróbki 23 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: stojak.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Stojak''' - Konstrukcja lub podpora, która służy do trzymania, podtrzymywania lub wyeksponowania różnych przedmiotów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 70% Obróbki 15 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wedka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Wędka''' - Umożliwia łapanie ryb.
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Treningowe ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 68% Obróbki 55 drewna 60 tkanina
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kukla_treningowa.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kukła treningowa''' - Przedmiot, który służy do doskonalenia umiejętności walki.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 74% Obróbki 65 drewna 60 tkanina
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kukla_kieszonkowca.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kukła kieszonkowca''' - Znana również jako lalka kieszonkowca, która służy do ćwiczenia umiejętności kradzieży.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 79% Obróbki 55 drewna 30 tkanina
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarcza_strzelecka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tarcza strzelecka''' - Specjalnie zaprojektowany cel, który jest używany do ćwiczeń strzeleckich i oceny celności strzałów.
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Różne ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 10% Obróbki 8 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kamienna_kuchnia.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kamienna kuchnia''' - Urządzenie służące do pieczenia potraw i wypieków w kuchni.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 10% Obróbki 8 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: warsztat_tkacki.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Warsztat tkacki''' - Urządzenie używane do wykonywania tkanin.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 20% Obróbki 15 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: pentagram.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Pentagram''' - Symbol o głębokim znaczeniu, który składa się z pięciu równych ramion, które tworzą gwiazdę.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 21% Obróbki 10 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kowadlo.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kowadło''' - Narzędzie używane przez kowali do kształtowania i formowania metalowych przedmiotów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 21% Obróbki 10 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: duze_lozko.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Duże łóżko''' - Przestronne i wygodne miejsce do spania, które zapewnia komfort i relaks.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 31% Obróbki 13 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: duze_palenisko.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Duże palenisko''' - Służy do podgrzewania i topienia różnych metali.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 31% Obróbki 13 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: poidlo.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Poidło dla zwierząt''' - Duży pojemnik, który służy do dostarczania wody zwierzętom.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 47% Obróbki 20 bale drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolowrotek.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kołowrotek''' - Przyrząd wykorzystywany w szyciu do nawijania nici.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 47% Obróbki 20 bale drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: mlynek.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Młyn''' - Urządzenie służące do mielenia ziarna zbóż.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 57% Obróbki 4 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kamienny_pentagram.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kamienny pentagram''' - Symbol o głębokim znaczeniu, który składa się z pięciu równych ramion, które tworzą gwiazdę.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 73% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: male_palenisko.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Małe palenisko''' - Służy do podgrzewania i topienia różnych metali.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 73% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: male_lozko.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Łóżko''' - Mebel, które służy do spania i odpoczynku.
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Bronie ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 40% Obróbki 4 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: palka.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Pałka''' - Zwykła, drewniana laga do bicia po łbach idiotów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 73% Obróbki 6 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: prostykij.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Prosty kij''' - Przydatny do podróży, a jak się jakiś gamoń napatoczy, to może oberwać.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 78% Obróbki 7 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sekatykij.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Sękaty Kij''' - Solidny kij, którego sęki potrafią nabić naprawdę niezłego guza.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 78% Obróbki 7 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zdobionysekatykij.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Zdobiony Sękaty Kij''' - Kij używany najczęściej przez szanowanych starców lub mędrców. Elegancko rzeźbiony przez wprawnego snycerza, zakończony nierzadko jakimś kamieniem szlachetnym.
| |
|
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 80% Obróbki 20 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kopia.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kopia''' - Broń jedziecka stosowana do szarży.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 80px;" | 90% Obróbki 22 drewna
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: drewnianymiecz.png]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Drewniany Miecz''' - Miecz treningowy.
| |
| |}
| |
|
| |
| === Galeria mebli i ich odcieni w zależności od obrabianego drewna ===
| |
|
| |
| Poniżej znajduje się lista odcieni mebli w zależności od drewna, z jakiego zostały wykonane (screeny autorstwa: Yanson):
| |
|
| |
| <gallery mode="slideshow">
| |
| Image:meble-1.png|
| |
| Image:meble-2.png|
| |
| Image:meble-3.png|
| |
| Image:meble-4.png|
| |
| Image:meble-5.png|
| |
| Image:meble-6.png|
| |
| Image:meble-7.png|
| |
| Image:meble-8.png|
| |
| Image:meble-9.png|
| |
| Image:meble-10.png|
| |
| Image:meble-11.png|
| |
| Image:meble-12.png|
| |
| Image:meble-13.png|
| |
| Image:meble-14.png|
| |
|
| |
| </gallery>
| |