Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Tarcze) |
(→Tarcze) |
||
Linia 395: | Linia 395: | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Zbroja Płytowa (Platemail) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 402: | Linia 402: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | | style="text-align: justify;" | 6 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Obojczyk''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | | style="text-align: justify;" | 24 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | | style="text-align: justify;" | 6 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | | style="text-align: justify;" | 14 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | | style="text-align: justify;" | 6 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | ||
|} | |} | ||
Wersja z 18:04, 4 sie 2024
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.
Użycie umiejętności
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.
Progi umiejętności na jakich można obrabiać kolejne rodzaje metalu:
Wymagania | Nazwa metalu |
---|---|
0% kowalstwa | Ogamur |
22% kowalstwa | Ang |
28% kowalstwa | Celeb |
38% kowalstwa | Evyth |
50% kowalstwa | Black steel |
50% kowalstwa | Borang |
54% kowalstwa | Mal |
62% kowalstwa | Tasarang |
62% kowalstwa | Toughened black steel |
71% kowalstwa | Dulgabar |
71% kowalstwa | Erythmal |
71% kowalstwa | Galvorn |
80% kowalstwa | Mithril ingot |
85% kowalstwa | Ithildin |
90% kowalstwa | Ithilnaur |
95% kowalstwa | Eog |
Naprawa przedmiotów
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku..
Sztaby
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy..
Jakość wykonania
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa..
Narzędzia
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..
Nazwa |
---|
Młot |
Obcęgi |
Kowadło |
Stopy i bonusy
Bonus | Stop |
---|---|
-2,5% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Black steel |
1,5% | Borang |
2% | Mal |
2,5% | Tasarang |
2,5% | Toughened |
3% | Dalvorn |
3% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mithrill |
4% | Ithildin |
4,5% | Ithilnaur |
5% | Eog |
Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału
Topory (Axes)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
16 sztab | Executioner Axe - Topór Katowski |
14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
8 sztab | Axe - Topór |
14 sztab | Double Axe - Labrys |
18 sztab | Bardiche - Berdysz |
12 sztab | War Axe - Topór Wojenny |
16 sztab | Large Battle Axe - Wielki Topór |
18 sztab | Two Handed Axe - Topór Dwuręczny |
14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
Kolczuga (Chainmail)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
36 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
Kłute (Fencing)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
8 sztab | Spear - Włócznia |
8 sztab | Kryss - Kris |
6 sztab | Short Spear - Krótka Włócznia |
12 sztab | War Fork - Widły Bojowe |
10 sztab | Bone Harvester - Łamacz Kości |
10 sztab | Pike - Pika |
20 sztab | Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec |
25 sztab | Lance - Lanca |
8 sztab | Spear - Włócznia |
36 sztab | Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec |
Hełmy (Helmets)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
20 sztab | Close Helmet - Hełm Zamknięty |
15 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
35 sztab | Bascinet - Basinet |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
20 sztab | Close Helmet - Hełm Zamknięty |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
15 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
15 sztab | Helmet - Łebka |
15 sztab | Helmet - Łebka |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
24 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
15 sztab | Helmet - Łebka |
24 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
Obuchy (Maces)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
6 sztab | Mace - Młot |
12 sztab | War Mace - Młot Wojenny |
16 sztab | War Hammer - Młot Bojowy |
10 sztab | Maul - Buława |
12 sztab | Hammer Pick - Nadziak |
24 sztab | War Mace - Morgensztern |
6 sztab | Mace - Buzdygan |
12 sztab | Scepter - Nasiek |
16 sztab | Hammer Pick - Nadziak |
14 sztab | War Mace - Wojenny Młot |
12 sztab | War Mace - Wojenny Młot |
6 sztab | Mace - Buzdygan |
10 sztab | Maul - Buława |
16 sztab | War Hammer - Młot Bojowy |
Zbroja Płytowa (Platemail)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
6 sztab | Platemail Arms - Naręczaki |
12 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
16 sztab | Platemail Gorget - Obojczyk |
10 sztab | Platemail Gloves - Rękawice Płytowe |
12 sztab | Platemail Armor - Kirys |
24 sztab | Female Plate Armor - Kirys Niewiasty |
6 sztab | Platemail Armor - Kirys |
12 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
16 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
14 sztab | Platemail Armor - Kirys |
12 sztab | Female Plate Armor - Kirys Niewiasty |
6 sztab | Platemail Arms - Naręczaki |
10 sztab | Platemail Armor - Kirys |
Hełmy
Zbroja pierścieniowa