Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Miecze) |
|||
Linia 89: | Linia 89: | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 50% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 50% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Kord.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Kord.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kord''' - | | style="text-align: justify;" | '''Kord''' - Krótka broń, charakteryzująca się ostro zakończonym, jednosiecznym ostrzem oraz prostą rękojeścią. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 45% kowalstwa 14 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 45% kowalstwa 14 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: palasz.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: palasz.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Pałasz''' - | | style="text-align: justify;" | '''Pałasz''' - Krótka broń o ostrzu zbliżonym kształtem do szabli, jednak zazwyczaj bardziej masywnym i zakrzywionym. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 45% kowalstwa 8 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 45% kowalstwa 8 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: szabla.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: szabla.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Szabla''' - | | style="text-align: justify;" | '''Szabla''' - Rodzaj krótkiego miecza, charakteryzujący się zakrzywionym ostrzem i jednosieczną konstrukcją. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 55% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 55% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Kryss.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Kryss.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kryss''' - | | style="text-align: justify;" | '''Kryss''' - Egzotyczny typ szabli, charakteryzujący się zakrzywionym ostrzem z charakterystyczną, "względną przeciwdziałającą" strukturą, która sprawia, że cięcie jest bardziej skomplikowane i trudniejsze do wyciągnięcia z rany. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 14 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 14 sztab | ||
Linia 109: | Linia 109: | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 12 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 12 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkiemiecze.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkiemiecze.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Krótkie Miecze''' - | | style="text-align: justify;" | '''Krótkie Miecze''' - To rodzaj broni o stosunkowo krótkim ostrzu, zazwyczaj o długości zbliżonej do dłoni użytkownika. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztyletyzabojcy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztyletyzabojcy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Sztylety Zabójcy''' - | | style="text-align: justify;" | '''Sztylety Zabójcy''' - To krótka broń biała o ostro zakończonym ostrzu i wyprofilowanej rękojeści, zazwyczaj stosowany do celów związanych z zabójstwem. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 85% kowalstwa 14 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 85% kowalstwa 14 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: maczeta.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: maczeta.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Maczeta''' - | | style="text-align: justify;" | '''Maczeta''' - Krótka broń biała o szerokim, jednosiecznym ostrzu. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 85% kowalstwa 16 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 85% kowalstwa 16 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: bojowamaczeta.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: bojowamaczeta.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Bojowa Maczeta''' - | | style="text-align: justify;" | '''Bojowa Maczeta''' - Specjalnie zaprojektowana odmiana maczety, która charakteryzuje się mocniejszą i bardziej wzmocnioną konstrukcją. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 12 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 12 sztab | ||
Linia 129: | Linia 129: | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 80% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 80% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: katana.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: katana.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Katana''' - | | style="text-align: justify;" | '''Katana''' - Tradycyjna broń biała, która znana jest z charakterystycznego, ostro zakrzywionego ostrza o jednym brzegu tnącym. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkakatana.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkakatana.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Krótka Katana''' - | | style="text-align: justify;" | '''Krótka Katana''' - Broń biała o ostrzu podobnym do katany, lecz krótszym. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 85% kowalstwa 16 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 85% kowalstwa 16 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: daikatana.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: daikatana.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dai Katana''' - | | style="text-align: justify;" | '''Dai Katana''' - Broń o bardzo długim ostrzu, często przekraczającym długość tradycyjnej katany. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 80% kowalstwa 14 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 80% kowalstwa 14 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zagietysejmitar.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zagietysejmitar.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Zagięty Sejmitar''' - | | style="text-align: justify;" | '''Zagięty Sejmitar''' - Krótka broń o zakrzywionym ostrzu przypominającym sejmitar. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 8 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 8 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolec.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolec.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kolec''' - | | style="text-align: justify;" | '''Kolec''' - Kolec to ostra broń ze stożkowatym, szpiczastym lub ostro zakończonym końcem | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 8 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 8 sztab | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 8 sztab | | style="text-align: center; width: 80px;" | 75% kowalstwa 8 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztyletofiarny.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztyletofiarny.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Sztylet Ofiarny''' - | | style="text-align: justify;" | '''Sztylet Ofiarny''' - To ceremonialna broń biała, często bogato zdobiona i używana w obrzędach lub rytuałach. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:38, 11 wrz 2023
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.