Krawiectwo: Różnice pomiędzy wersjami

Z Endore
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: Linia 27:
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]]
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]]
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_F.jpg|center]]
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_F.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | '''Koszula bez rękawów''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Koszula bez rękawów''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 15% krawiectwa, 10 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 15% krawiectwa, 10 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_M.jpg|center]]
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_M.jpg|center]]
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_F.jpg|center]]
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_F.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="text-align: justify;" | '''Damska koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Damska koszula''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 25% krawiectwa, 15 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 25% krawiectwa, 15 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 60% krawiectwa, 15 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 60% krawiectwa, 15 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 70% krawiectwa, 17 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 70% krawiectwa, 17 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="text-align: justify;" | '''Luźna koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Luźna koszula''' -  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 250px;" | 80% krawiectwa, 20 materiału
| style="text-align: left; width: 250px;" | 80% krawiectwa, 20 materiału
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | []
| style="text-align: justify;" | '''Pikowana koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| style="text-align: justify;" | '''Pikowana koszula''' -  
|}
|}



Wersja z 21:23, 6 gru 2022

blebleble

Sposób użycia umiejętności

Majster.png
Gumpbs1.png


Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału

Koszule

Wymagania Wygląd (M) Wygląd (K) Opis
10% krawiectwa, 10 materiału
0x1517 M.jpg
0x1517 F.jpg
Koszula bez rękawów -
15% krawiectwa, 10 materiału
0x6962 M.jpg
0x6962 F.jpg
Koszula -
20% krawiectwa, 12 materiału [] Koszula -
20% krawiectwa, 12 materiału [] Damska koszula -
25% krawiectwa, 15 materiału [] Elegancka koszula -
60% krawiectwa, 15 materiału [] Elegancka koszula -
70% krawiectwa, 17 materiału [] Luźna koszula -
80% krawiectwa, 20 materiału [] Pikowana koszula -

Tuniki i Kaftany

Wymagania Wygląd Opis
20% majsterkowania, 2 sztaby metalu
Item 0x13F6.png
Nóż rzeźnicki - Opis
25% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x0EC4.png
Nóż myśliwski - Opis
35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x0EC5.png
Nóż rymarski - Opis
25% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x0EC2.png
Tasak - Opis

Oponcze

Wymagania Wygląd Opis
30% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x1000.png
Kufel - Opis
20% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x099A.png
Puchar - Opis
20% majsterkowania, 2 sztaby metalu
Item 0x09F9.png
Łyżka - Opis
30% majsterkowania, 2 sztaby metalu
Item 0x09F5.png
Widelec - Opis
30% majsterkowania, 2 sztaby metalu
Item 0x09F7.png
Nóż - Opis
35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x09D6.png
Kubek - Opis
35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x09E0.png
Mały garnek - Opis
35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
Item 0x09F3.png
Średni garnek - Opis
50% majsterkowania, 5 sztaby metalu
Item 0x09ED.png
Garniec - Opis
35% majsterkowania, 4 sztaby metalu
Item 0x09E1.png
Rondel - Opis
37% majsterkowania, 4 sztaby metalu
Item 0x09E2.png
Patelnia - Opis

Spodnie

Wymagania Wygląd Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Zębatki - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Sprężyny - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Zawias - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Kranik - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Obręcze - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Cześci zegara - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Części sekstansu - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Uchwyt pochodni - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Uchwyt świecy - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Pręt stali - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Drut żelazny - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Drut miedziany - Opis

Biżuteria

Wymagania Wygląd Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Pierścień - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Naszyjnik - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Naszyjnik - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Naszyjnik - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Kolczyki - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Bransoleta - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Tiara - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Obręcz - Opis
% majsterkowania, sztaby metalu [[File: |center]] Diadem - Opis