Krawiectwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: | Linia 27: | ||
| style="text-align: justify;" | '''Koszula bez rękawów''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Koszula bez rękawów''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 15% krawiectwa, 10 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Damska koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Damska koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 25% krawiectwa, 15 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 60% krawiectwa, 15 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 70% krawiectwa, 17 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Luźna koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Luźna koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | | | style="text-align: left; width: 250px;" | 80% krawiectwa, 20 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Pikowana koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Pikowana koszula''' - Pojemnik z narzedziami majstra. |
Wersja z 17:35, 6 gru 2022
blebleble