Pory Roku: Różnice pomiędzy wersjami
Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
|||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
Plik:WiosnaPopoludnie.png|Popołudnie | Plik:WiosnaPopoludnie.png|Popołudnie | ||
Plik:WiosnaWieczor.png|Wieczór | Plik:WiosnaWieczor.png|Wieczór | ||
Plik:Polnoc.png| | Plik:Polnoc.png|Noc | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
Plik:LatoPopoludnie.png|Popołudnie | Plik:LatoPopoludnie.png|Popołudnie | ||
Plik:LatoWieczor.png|Wieczór | Plik:LatoWieczor.png|Wieczór | ||
Plik:Polnoc.png| | Plik:Polnoc.png|Noc | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
Plik:JesienPopoludnie.png|Popołudnie | Plik:JesienPopoludnie.png|Popołudnie | ||
Plik:JesienWieczor.png|Wieczór | Plik:JesienWieczor.png|Wieczór | ||
Plik:Polnoc.png| | Plik:Polnoc.png|Noc | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
Plik:ZimaPopoludnie.png|Popołudnie | Plik:ZimaPopoludnie.png|Popołudnie | ||
Plik:ZimaWieczor.png|Wieczór | Plik:ZimaWieczor.png|Wieczór | ||
Plik:Polnoc.png| | Plik:Polnoc.png|Noc | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 72: | Linia 72: | ||
Nowy system pór dnia wprowadza pięć dynamicznych momentów doby: | Nowy system pór dnia wprowadza pięć dynamicznych momentów doby: | ||
* Wschód | * '''Wschód (04:00 - 07:59)''' - pierwsze promienie słońca rozświetlają świat. | ||
* Rano - noc ustępuje miejsca dla dnia. | * '''Rano (08:00 - 11:59)''' - noc ustępuje miejsca dla dnia. | ||
* Południe | * '''Południe (12:00 - 15:59)''' - najjaśniejszy moment dnia. | ||
* Popołudnie | * '''Popołudnie (16:00 - 19:59)''' - ciepłe, miękkie światło zbliżającego się zachodu. | ||
* Wieczór | * '''Wieczór (20:00 - 22:59)''' - cienie stają się dłuższe, a niebo nabiera barw ognia. | ||
Dodatkowo istnieje także | Dodatkowo istnieje także '''Noc (23:00 - 03:59)''' – osobna wspólna dla wszystkich pór roku grafika symbolizująca pełnię nocy. | ||
Każda pora dnia posiada własny obrazek dopasowany do aktualnej pory roku. | Każda pora dnia posiada własny obrazek dopasowany do aktualnej pory roku. | ||
== Miesiące == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Styczeń | |||
| '''Narvinyë''' | |||
|- | |||
| Luty | |||
| '''Nénimë (Ninui)''' | |||
|- | |||
| Marzec | |||
| '''Súlimë (Gwaeron)''' | |||
|- | |||
| Kwiecień | |||
| '''Víressë (Gwirith)''' | |||
|- | |||
| Maj | |||
| '''Lótessë (Lothron)''' | |||
|- | |||
| Czerwiec | |||
| '''Nárië (Narui)''' | |||
|- | |||
| Lipiec | |||
| '''Cermië (Cerveth)''' | |||
|- | |||
| Sierpień | |||
| '''Úrimë (Urui)''' | |||
|- | |||
| Wrzesień | |||
| '''Yavannië (Ivanneth)''' | |||
|- | |||
| Październik | |||
| '''Narquelië (Narbeleth)''' | |||
|- | |||
| Listopad | |||
| '''Hísimë (Hithui)''' | |||
|- | |||
| Grudzień | |||
| '''Ringarë (Girithron)''' | |||
|} | |||
== Pory Roku == | == Pory Roku == | ||
Aktualna wersja na dzień 11:44, 24 lis 2025
System Pór Roku i Pory Dnia
Świat naszego serwera żyje własnym rytmem — dni płyną, słońce wschodzi i zachodzi, a wraz z upływem miesięcy zmieniają się również pory roku.
Dzięki temu każde odwiedzenie znanych miejsc może wyglądać inaczej, w zależności od tego, kiedy się tam znajdziesz.
System pór roku i dnia nie jest jedynie ozdobą — wpływa na odbiór świata, klimat lokacji i poczucie upływu czasu.
Każda pora roku wprowadza własny nastrój, a gracze mogą doświadczyć świata, który żyje i zmienia się tak, jak w prawdziwej przyrodzie.
Komendy
Aby śledzić aktualny czas i sezon, dodano nową komendę:
- .timeofday on – włącza gump z informacją o porze dnia, miesiącu i porze roku
- .timeofday off – wyłącza gump oraz automatyczne otwieranie po przelogowaniu
- .timeofday pos – ustawia domyślną pozycję wyświetlania gumpa
Gump otwierany tą komendą pokazuje aktualną porę dnia, miesiąc oraz porę roku, w formie estetycznego obrazka dopasowanego do świata gry.
Pory Dnia
Nowy system pór dnia wprowadza pięć dynamicznych momentów doby:
- Wschód (04:00 - 07:59) - pierwsze promienie słońca rozświetlają świat.
- Rano (08:00 - 11:59) - noc ustępuje miejsca dla dnia.
- Południe (12:00 - 15:59) - najjaśniejszy moment dnia.
- Popołudnie (16:00 - 19:59) - ciepłe, miękkie światło zbliżającego się zachodu.
- Wieczór (20:00 - 22:59) - cienie stają się dłuższe, a niebo nabiera barw ognia.
Dodatkowo istnieje także Noc (23:00 - 03:59) – osobna wspólna dla wszystkich pór roku grafika symbolizująca pełnię nocy.
Każda pora dnia posiada własny obrazek dopasowany do aktualnej pory roku.
Miesiące
| Styczeń | Narvinyë |
| Luty | Nénimë (Ninui) |
| Marzec | Súlimë (Gwaeron) |
| Kwiecień | Víressë (Gwirith) |
| Maj | Lótessë (Lothron) |
| Czerwiec | Nárië (Narui) |
| Lipiec | Cermië (Cerveth) |
| Sierpień | Úrimë (Urui) |
| Wrzesień | Yavannië (Ivanneth) |
| Październik | Narquelië (Narbeleth) |
| Listopad | Hísimë (Hithui) |
| Grudzień | Ringarë (Girithron) |
Pory Roku
W świecie serwera występują cztery pełne pory roku:
- Wiosna – odradzająca się przyroda i żywe kolory.
- Lato – jasne dni i bujna roślinność.
- Jesień – złote liście, sucha lecz bogata ściółka.
- Zima – chłód i śnieg.
Zmiana pór roku jest widoczna bezpośrednio w grze, dzięki czemu klimat świata zmienia się w czasie rzeczywistym.