Inżynieria: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
=== Narzędzia === | === Narzędzia === | ||
Jakość narzędzi wpływa na możliwość stworzenia przedmiotów i ich jakość wg. wzoru (jakość narzędzia)*3 -> taka wartość jest dodawana do wartości umiejętności. | |||
'''W jakości narzędzia jest już zawarta jakość materiału''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 57: | Linia 59: | ||
|} | |} | ||
==== Wyroby metalowe ==== | ==== Wyroby metalowe ==== | ||
| Linia 209: | Linia 156: | ||
| style="text-align: justify;" | oven | | style="text-align: justify;" | oven | ||
| style="text-align: justify;" | mug | | style="text-align: justify;" | mug | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Black pearl | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Glor ingot | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Ring | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | goblet | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Jointing plane | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Dices and cup | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | archer butte | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | wooden bowl | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | traning dummy | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | bone arms | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | candle | | style="text-align: justify;" | candle | ||
| Linia 226: | Linia 173: | ||
| style="text-align: justify;" | oven | | style="text-align: justify;" | oven | ||
| style="text-align: justify;" | plate | | style="text-align: justify;" | plate | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Amber | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Kibil ingot | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Necklace | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | empty bottle | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Moulding plane | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Backgammon | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | spinning wheel | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | globe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | pickpockets dip | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | bone tunic | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | latern | | style="text-align: justify;" | latern | ||
| Linia 243: | Linia 190: | ||
| style="text-align: justify;" | fireplace | | style="text-align: justify;" | fireplace | ||
| style="text-align: justify;" | basin | | style="text-align: justify;" | basin | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Citrine | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Copper ingot | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Necklace | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | flask | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Smoothing plane | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Chessboard | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | loom | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | pipe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | stretched hide | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | bone tunic | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | heating stand | | style="text-align: justify;" | heating stand | ||
| Linia 260: | Linia 207: | ||
| style="text-align: justify;" | fireplace | | style="text-align: justify;" | fireplace | ||
| style="text-align: justify;" | flower pot | | style="text-align: justify;" | flower pot | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Crystal | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | Necklace | |||
| style="text-align: justify;" | crystal ball | |||
| style="text-align: justify;" | Trap tool | |||
| style="text-align: justify;" | Checkerboard | |||
| style="text-align: justify;" | bed | |||
| style="text-align: justify;" | plough | |||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | bone gloves | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 277: | Linia 224: | ||
| style="text-align: justify;" | flour mill | | style="text-align: justify;" | flour mill | ||
| style="text-align: justify;" | large flower pot | | style="text-align: justify;" | large flower pot | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Sapphire | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Earrings | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | obsidian | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Rolling pin | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | pulley | |||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | bone helm | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 294: | Linia 241: | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | small vase | | style="text-align: justify;" | small vase | ||
| style="text-align: justify;" | Star sapphire | |||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | Brancelet | |||
| style="text-align: justify;" | empty pitcher | |||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | paint and brush | |||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | bone legs | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 311: | Linia 258: | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | large vase | | style="text-align: justify;" | large vase | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Amethyst | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | empty bottle | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 328: | Linia 275: | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Diamond | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | pen and ink | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 345: | Linia 292: | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Ruby | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | empty vial | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 362: | Linia 309: | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Emerald | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| Linia 423: | Linia 370: | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
|} | |||
=== Pułapki=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nazwa | |||
! Wymagania | |||
! Dostępność | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Dart trap | |||
| style="text-align: justify;" | 5 bolts | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Poison trap | |||
| style="text-align: justify;" | Poison potion x2 | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Explosion trap | |||
| style="text-align: justify;" | Explosion potion x2 | |||
| style="text-align: justify;" | wyłączona | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:32, 1 lis 2025
Sposób użycia umiejętności
| Aby rozpocząć majsterkowanie, należy kliknąć dwukrotnie na narzędzie majstra. Następnie należy wskazać materiał. W następnej kolejności określić ilość (jeśli więcej niż 1) i docelowy wyrób.
|
