Gotowanie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Endore
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 22: Linia 22:
! Nazwa
! Nazwa
|-
|-
| style="text-align: justify;" | '''Młot'''
| style="text-align: justify;" | Patelnia
|-
|-
| style="text-align: justify;" | '''Obcęgi'''
| style="text-align: justify;" | Miska
|-
|-
| style="text-align: justify;" | '''Kowadło'''
| style="text-align: justify;" | Nóż
|-
| style="text-align: justify;" | Talerz
|-
| style="text-align: justify;" | Ognisko
|-
| style="text-align: justify;" | Piec
|-
| style="text-align: justify;" | Młyn
|}
|}
 
==== Przepisy niewymagające źródła ciepła ====
==== Potrawy mięsne ====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Nazwa
! Składniki
! Składniki
! Wygląd
! Przygotowanie
! Opis
! Próg
|-
| style="text-align: justify;" | Mąka
| style="text-align: justify;" | Pszenica/Jęczmień/Kukurydza
| style="text-align: justify;" | Użycie młyna, Wskazanie składnika
| style="text-align: justify;" | 0%
|-
| style="text-align: justify;" | Cukier
| style="text-align: justify;" |
| style="text-align: justify;" |
| style="text-align: justify;" |
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 45% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kiełbasa
| style="text-align: left; width: 250px;" | 1 szt szynka [[File: 2505.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" |  
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09d3.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" |
| style="text-align: justify;" | '''Wędzona Szynka''' - jest to szynka, która została wędzona w celu poprawienia jej smaku i zapewnienia dłuższej trwałości. Jest zwykle wykonana z wysokiej jakości mięsa, które jest poddawane długotrwałemu procesowi wędzenia, aby uzyskać charakterystyczny smak. Warto spróbować!
| style="text-align: justify;" |  
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 45% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kulka ciasta
| style="text-align: left; width: 250px;" | 1 szt plaster bekonu [[File: 2422.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Mąka, Woda
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x0977.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie miski
| style="text-align: justify;" | '''Wędzony Boczek''' - popularny produkt wędliniarski. Jest często podawany w postaci plastrów lub też używany do przyrządzania różnych potraw, takich jak zupy czy gulasze. Możesz spróbować, jeśli lubisz produkty wędliniarskie o intensywnym smaku.
| style="text-align: justify;" | 10%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 45% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Serem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 1 szt kiełbasa [[File: 0x09C0.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Mleko x2
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09C0.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Smażona Kiełbasa''' - popularna potrawa, w której kiełbasa jest smażona na patelni lub nad ogniskiem z wykorzystaniem oleju lub tłuszczu, aż do uzyskania chrupiącej skórki. Może być podawana z różnymi dodatkami, takimi jak kapusta lub chleb. Jest lubiana za swój wyrazisty smak.
| style="text-align: justify;" | 20%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 52% gotowania
| style="text-align: justify;" | Surowe Ciasto
| style="text-align: left; width: 250px;" | 1 szt surowe zeberka [[File: 0x09F1.jpg|center]] 1 szt miód [[File: 0x09ec.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Mąka, Jajko x2 Cukier, Mleko
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09d3.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Szynka w miodzie''' - miód jest uważany za leczniczy składnik w wielu kulturach, a także za naturalny konserwant, dlatego też często jest używany do przyrządzania mięsa, w tym szynki. Szynka w miodzie była zwykle pieczona lub smażona z dodatkiem przypraw, takich jak czosnek, sól i pieprz. Podawać ją można z warzywami.
| style="text-align: justify;" | 25%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 60% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Rybą
| style="text-align: left; width: 250px;" | 1 szt surowe zeberka [[File: 0x09F1.jpg|center]] 1 szt cebula [[File: 0x0c6e.jpg|center]] 1 szt jajka [[File: jajka.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Bułka Niebieska/Zielona/Żółta/Brązowa Ryba
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09EA2.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Kotlet mielony''' - jest to kotlet, który jest przygotowywany z mielonego mięsa, najczęściej wołowego lub wieprzowego. Kotlet mielony jest zwykle panierowany i smażony na oleju lub tłuszczu, a następnie podawany z różnymi dodatkami, takimi jak warzywa lub chleb. Kotlet mielony jest lubiany za swój delikatny smak i jest uważany za jedno z ulubionych dań. Możesz spróbować przyrządzić, jeśli lubisz mięso i szukasz nowych pomysłów.
| style="text-align: justify;" | 35%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 65% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Drobiem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 1 szt ryba [[File: 2508.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Bułka, Drób
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1e1d.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Ryba w Ziołach''' - potrawa, w której ryba jest przyrządzana z dodatkiem różnych ziół. Może być przygotowywana na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest pieczona lub grillowana. Zwykle podawana z dodatkami, takimi jak warzywa. Jest uważana za zdrową i smaczną potrawę. Możesz spróbować, jeśli lubisz dania rybne i szukasz nowych pomysłów na ich przyrządzanie.
| style="text-align: justify;" | 35%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 67% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Miodem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt szynka [[File: 2505.jpg|center]] 1 szt  butelka piwa[[File: piwo.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Bułka, Miód
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09d3.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Wieprzowina w piwie''' - to popularna potrawa w kuchni wielu gospodarstw. Jest to duszone mięso wieprzowe, które jest przygotowywane w piwie z dodatkiem przypraw, takich jak pieprz i sól. Wieprzowina w piwie jest zwykle podawana warzywami. Możesz spróbować wieprzowiny w piwie, jeśli lubisz duszone mięso i szukasz nowych pomysłów na jej przyrządzanie.
| style="text-align: justify;" | 35%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 68% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Boczkiem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 4 szt ryba [[File: 2509.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Bułka, Boczek
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1e1e.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Wędzony Łosoś''' - charakteryzuje się delikatnym, wędzonym smakiem. Zwykle jest wykonany z wysokiej jakości mięsa łososia, które jest poddawane długotrwałemu procesowi wędzenia, aby uzyskać charakterystyczny smak. Możesz spróbować jeśli lubisz ryby o delikatnym smaku.
| style="text-align: justify;" | 35%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 78% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Szynką
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt surowe żeberka [[File: 0x09F1.jpg|center]] 1 szt cebula [[File: 0x0c6e.jpg|center]] 1 szt kapusta [[File: 0x0c7b.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Bułka, Szynka
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: krokiet.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Krokiety''' - popularna potrawa w kuchni. Są to małe, plackowate dania, które zwykle przygotowywane są z ciasta nadziewanego farszem mięsnym, rybnym lub warzywnym, a następnie smażone na oleju lub tłuszczu. Krokiety mogą być podawane na wiele różnych sposobów, ale najczęściej są podawane jako danie obiadowe lub kolacyjne. Możesz spróbować przyrządzić krokiety, jeśli lubisz placki i szukasz nowych pomysłów na ich przyrządzanie.
| style="text-align: justify;" | 35%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 95% gotowania
| style="text-align: justify;" | Kanapka z Jagnięciną
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt szynka [[File: 2505.jpg|center]] 1 szt cebula [[File: 0x0c6e.jpg|center]] 1 szt marchewka [[File: 0x0c77.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Bułka, Udziec Jagnięcy
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09d3.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Schab po Szlachecku''' - jest to duszony schab, który jest przygotowywany z dodatkiem cebuli i marchewek oraz przypraw, takich jak pieprz i sól. Schab po szlachecku jest zwykle podawany z ziemniakami lub chlebem. Możesz spróbować schabu po szlachecku, jeśli lubisz duszone mięso i szukasz nowych pomysłów na jego przyrządzanie.
| style="text-align: justify;" | 35%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 100% gotowania
| style="text-align: justify;" | Sushi
| style="text-align: left; width: 250px;" | 10 szt szynka [[File: 2505.jpg|center]] 1 szt cebula [[File: 0x0c6e.jpg|center]] 1 szt kapusta [[File: 0x0c7b.jpg|center]] 1 szt jabłko [[File: 0x09d0.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Żółta Ryba
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09BC.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | '''Pieczeń Królewska''' - to popularna potrawa na wszelkiego rodzaju ucztach. Jest to duszona pieczeń z mięsa wołowego lub cielęcego, która jest przygotowywana z dodatkiem cebuli, kapusty i jabłka oraz przypraw, takich jak pieprz i sól. Pieczeń królewska jest zwykle podawana z warzywami i jest uważana za jedno z ulubionych dań.
| style="text-align: justify;" | 90%
|}
|}


==== Zupy ====
==== Przepisy wymagające źródła ciepła ====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Nazwa
! Składniki
! Składniki
! Wygląd
! Przygotowanie
! Opis
! Próg
|-
| style="text-align: justify;" | Smażone Jajka
| style="text-align: justify;" | jajka
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 0%
|-
| style="text-align: justify;" | Pieczona Ryba
| style="text-align: justify;" | kawałki ryby
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 5%
|-
| style="text-align: justify;" | Pieczone Żeberka
| style="text-align: justify;" | żeberka
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 5%
|-
| style="text-align: justify;" | Pieczony Ziemniak
| style="text-align: justify;" | ziemniak
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 15%
|-
| style="text-align: justify;" | Krążki Cebulowe
| style="text-align: justify;" | cebula
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 15%
|-
| style="text-align: justify;" | Pieczony Drób
| style="text-align: justify;" | drób
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 20%
|-
| style="text-align: justify;" | Pieczony Udziec Jagnięcy
| style="text-align: justify;" | udziec jagnięcy
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 20%
|-
| style="text-align: justify;" | Chleb
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 30%
|-
| style="text-align: justify;" | bułki x3
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 30%
|-
| style="text-align: justify;" | pieczona kiełbasa
| style="text-align: justify;" | kiełbasa
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 30%
|-
| style="text-align: justify;" | naleśnik
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, cukier
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 40%
|-
| style="text-align: justify;" | pieczona szynka
| style="text-align: justify;" | szynka
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 40%
|-
| style="text-align: justify;" | mały chleb
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 40%
|-
| style="text-align: justify;" | ciemny chleb
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, pszenica
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 40%
|-
| style="text-align: justify;" | chleb z ziarnami
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, pszenica, żyto
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 45%
|-
| style="text-align: justify;" | naleśnik z jabłkami
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, jabłko x3, cukier
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 45%
|-
| style="text-align: justify;" | naleśnik z miodem
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, miód, cukier
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 45%
|-
| style="text-align: justify;" | naleśnik z gruszkami
| style="text-align: justify;" | patelnia, mąka, mleko, gruszka x3, cukier
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 45%
|-
| style="text-align: justify;" | bułki kukurydziane x2
| style="text-align: justify;" | mąka kukurydziana, mleko
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 50%
|-
| style="text-align: justify;" | ciemny chleb z ziarnami
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, pszenica x2, żyto
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 50%
|-
| style="text-align: justify;" | chleb żytni
| style="text-align: justify;" | ciasta, żyto x4
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 50%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa mleczna
| style="text-align: justify;" | woda, mleko
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 50%
|-
| style="text-align: justify;" | karob
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, pszenica x5
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | barszcz
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, jajko x3
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa marchewkowa
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, marchewka x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa dyniowa
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, dynia
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa z żółtej tykwy
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, żółta tykwa x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa z zielonej tykwy
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, zielona tykwa x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa kokosowa
| style="text-align: justify;" | woda, kokos
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa z rzodkiewki
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, rzodkiewka x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa z arbuza
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, arbuz
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa z melona
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, melon
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zupa z ziemniakami
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, ziemniak x3
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | bulion drobiowy
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, udko kurczaka
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | bulion jagnięcy
| style="text-align: justify;" | woda, mleko, udziec jagnięcy
| style="text-align: justify;" | Użycie Talerza
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 55%
|-
| style="text-align: justify;" | chleb czosnkowy
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, czosnek
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z kiełbasą
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, kiełbasa
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z żółtą tykwą
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, żółta tykwa
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z zieloną tykwą
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, zielona tykwa
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z cebulą
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, cebula
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z drobiem
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, drób
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z szynką
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, szynka
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z boczkiem
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, boczek
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | zapiekanka z ziemniakiem
| style="text-align: justify;" | kulka ciasta, ser, ziemniak
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 60%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto cytrynowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, cytryna x3
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto gruszkowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, gruszka x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto pomarańczowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, pomarańcza x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto bananowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, banan x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto limonkowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, limonka x3
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | naleśnik dyniowy
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, dynia, cukier
| style="text-align: justify;" | Użycie Patelni
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto marchewkowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, marchewka x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto jabłkowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, jabłko x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto kokosowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, kokos x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | ciasto owocowe
| style="text-align: justify;" | surowe ciasto, pomarańcz x2, gruszka x2
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | placek
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, cukier
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 65%
|-
| style="text-align: justify;" | suszone mięso
| style="text-align: justify;" | żeberko [ognisko]
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
| style="text-align: justify;" | szynka z miodem
| style="text-align: justify;" | miód, szynka
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 45% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek z jabłkiem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 3 szt porcja mąki [[File: 0x103d.jpg|center]] 1 szt dzban wody [[File: 0x1f9e.jpg|center]] 2 szt dzbanek mleka [[File: 0x09ad.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, jabłko x3, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1602.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Zacierki na mleku''' - to rodzaj klusek, które są przygotowywane z mąki, jajek i mleka. Są one bardzo delikatne i puszyste, dzięki czemu doskonale sprawdzają się jako dodatek do zup i innych potraw. Jest to pyszne i sycące danie, które warto wypróbować, szczególnie jeśli lubisz kluseczki.
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 50% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek z mięsem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt marchewka [[File: 0x0c77.jpg|center]] 1 szt kukurydza [[File: 0x0c82.jpg|center]] 1 szt kapusta [[File: 0x0c7b.jpg|center]] 1 szt rzepa [[File: 0x0d3a.jpg|center]] 1 szt dzban wody [[File: 0x1f9e.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, szynka x3, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1606.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Zupa jarzynowa''' - popularna zupa, która składa się głównie z różnego rodzaju warzyw, takich jak marchew, kukurydza, rzepa czy kapusta. Może być przygotowywana na bazie bulionu warzywnego lub mięsnego i duszona przez kilka godzin, co pozwala wydobyć pełnię smaku i aromatu składników. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz warzywa.
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 55% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek z drobiem
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt surowe udko z kurczaka [[File: 0x1607.jpg|center]] 1 szt dzban wody [[File: 0x1f9e.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, udko kurczaka, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x15fa.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Rosół''' - tradycyjny przysmak. Jest to lekki i delikatny bulion, przygotowywany z kury, warzyw i ziół. W dawnych czasach rosół był często podawany jako lekarstwo na różne dolegliwości, a obecnie jest uznawany za jeden z najważniejszych składników kuchni. Warto spróbować tego przysmaku.
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 75% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek dyniowy
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt surowy stek rybny [[File: 0x097a.jpg|center]] 1 szt cebula [[File: 0x0c6e.jpg|center]] 2 szt czosnek [[File: 0x0F84.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, dynia, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1008.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Noża
| style="text-align: justify;" | '''Zupa rybna''' - Zupa rybna to popularna potrawa, która składa się głównie z ryb i warzyw. Może być przygotowywana na bazie bulionu rybnego lub warzywnego i duszona przez kilka godzin, co pozwala wydobyć pełnię smaku i aromatu składników. Do zupy rybnej najczęściej używa się ryb morskich, takich jak dorsz, pstrąg czy mintaj. Zupa rybna jest często podawana z dodatkiem różnych ziół i przypraw, takich jak cebula i czosnek, co nadaje jej wyjątkowego smaku i aromatu. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz ryby.
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 90% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek cytrynowy
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt surowe zeberka [[File: 0x09F1.jpg|center]] 2 szt szynka [[File: 2505.jpg|center]] 1 szt cebula [[File: 0x0c6e.jpg|center]] 2 szt czosnek [[File: 0x0F84.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, cytryna x3, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x09DB.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Gulasz królewski''' - rodzaj potrawy, która składa się z mięsa (zazwyczaj baraniny lub wołowiny) i warzyw, duszonych w sosie. Niektóre gulasze mogą być również wzbogacane o różne dodatki, takie jak cebula i czosnek.
| style="text-align: justify;" | 70%
|}
 
==== Salatki ====
 
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Składniki
! Wygląd
! Opis
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 55% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek kokosowy
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt jabłko [[File: 0x09d0.jpg|center]] 1 szt brzoskwinia [[File: 0x172c.jpg|center]] 1 szt gruszka [[File: 0x172d.jpg|center]] 1 szt arbuz [[File: 0x0c5c.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, kokos x3, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x0993.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Sałatka owocowa''' - potrawa, która składa się głównie z różnego rodzaju owoców. Sałatka owocowa jest często podawana jako lekka i orzeźwiająca przekąska lub deser, ale może też być spożywana jako pełnowartościowe danie. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz owoce.
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 55% gotowania
| style="text-align: justify;" | placek bananowy
| style="text-align: left; width: 250px;" | 4 szt marchewka [[File: 0x0c77.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | mąka, mleko, banan x3, cukier
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x15F9.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Miski
| style="text-align: justify;" | '''Surówka z marchwi''' - potrawa, która składa się głównie z drobno pociętych marchewek. Może być przygotowywana na różne sposoby, w zależności od preferencji smakowych. Surówka z marchwi często jest podawana z dodatkiem cebuli, jabłka lub cytryny, dzięki czemu nadaje się również jako dodatek do mięs i ryb. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto wypróbować, szczególnie jeśli lubisz marchewki.
| style="text-align: justify;" | 70%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 55% gotowania
| style="text-align: justify;" | wędzony tuńczyk
| style="text-align: left; width: 250px;" | 4 szt kukurydza [[File: 0x0c82.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | niebieska ryba
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x15fa.jpg|center]]
| style="text-align: justify;" | Użycie Składnika
| style="text-align: justify;" | '''Sałatka kukurydziana''' - potrawa, która składa się głównie z kukurydzy. Może być przygotowywana na wiele różnych sposobów, w zależności od preferencji smakowych. Sałatka kukurydziana często jest podawana z dodatkiem innych warzyw, takich jak cebula, dzięki czemu jest również doskonałym dodatkiem do mięs i ryb. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz kukurydzę.
| style="text-align: justify;" | 80%
|-
|-
| style="text-align: left; width: 100px;" | 55% gotowania
| style="text-align: justify;" | upieczona świnia
| style="text-align: left; width: 250px;" | 2 szt marchewka [[File: 0x0c77.jpg|center]] 2 szt kukurydza [[File: 0x0c82.jpg|center]] 1 szt rzepa [[File: 0x0d3a.jpg|center]] 1 szt kapusta [[File: 0x0c7b.jpg|center]]
