Gotowanie
Gotowanie
Potrawy można przyrządzać przy piecu, a także przy rozpalonym ognisku (potrawy można przygotowywać przy pomocy wytwarzanego przez majstra kociołka (kettle) i podobnie jak w alchemii, wytworzonym w ten sposób produktom można nadawać własne nazwy). Klikając dwuklikiem na surowe produkty można je łączyć lub od razu zacząć obrabiać termicznie po dwukliku jeżeli nie są składnikiem konkretnego dania. Przepisy znaleźć musicie sami kierując się zmysłem kulinarnym.
Część produktów można przygotować za pomocą uniwersalnego blendera jakim jest młyn, znajduje się on u piekarza. Przykładowo można w nim zmielić kawałki mięsa na mielonkę.
Gotowanie z przepisów
Przepisy można znaleźć w w książce kucharskiej dostępnej do kupienia u piekarza lub rzeźnika.
Narzędzia i składniki
| Zestaw przypraw | |
| Drewniana miska | |
| Talerz | |
| Patelnia | |
| Kociołek | |
| Wałek do ciasta | |
| Nóż | |
| Pusty dzban | |
| Pusta flaszka | |
| Pusty kubek | |
| Pusta fiolka |
| Woda | |
| Mleko | |
| Mąka | |
| Mąka kukurydziana | |
| Cukier | |
| Jajka | |
| Ziemniaki | |
| Cebula | |
| Miód |
| Kawałek sera | |
| Szyszki chmielu | |
| Cytryna | |
| Brzoskwinia | |
| Pomarańcza | |
| Banan | |
| Limonka | |
| Marchewka | |
| Jabłko |
| Kokos | |
| Dynia | |
| Gruszka | |
| Czosnek | |
| Kukurydza | |
| Winogrono | |
| Arbuz | |
| Melon | |
| Rzepa |
| Żółta tykwa | |
| Zielona tykwa | |
| Surowy bekon | |
| Surowe żeberka | |
| Surowy stek rybny | |
| Surowy ptak | |
| Surowa szynka | |
| Surowa kiełbasa | |
| Surowe jagnięce udko |
![]() |
Snop pszenicy |
![]() |
Snop żyta |
![]() |
Snop jęczmienia |
![]() |
Żółta ryba |
![]() |
Zielona ryba |
![]() |
Niebieska ryba |
![]() |
Brązowa ryba |
Półprodukty
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| surowe ciasto | 1 | - | 10 | gdziekolwiek | mąka, woda | drewniana miska | |
| kawałek sera | 1 | 15 | 20 | gdziekolwiek | mleko x2 | drewniana miska | |
| surowe ciasto tortowe | 1 | - | 25 | w pobliżu ogniska | mąka, jajka x2, mleko, cukier | drewniana miska |
Warzywa i dodatki
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pieczony ziemniak | 1 | 13 | 15 | w pobliżu pieca lub ogniska | ziemniak | - | |
| cebulowe krążki | 1 | 5 | 15 | w pobliżu pieca lub ogniska | cebula | - |
Naleśniki, racuchy i smażone desery
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naleśniki | 1 | 15 | 40 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier | patelnia | |
| naleśniki z miodem | 1 | 20 | 45 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, miód | patelnia | |
| racuchy z jabłkami | 1 | 20 | 45 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, jabłko x3 | patelnia | |
| racuchy gruszkowe | 1 | 20 | 45 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, gruszka x3 | patelnia | |
| naleśniki dyniowe | 1 | 20 | 65 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, dynia | patelnia |
Ciasta, torty, placki
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tort | 1 | 20 | 60 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe | - | |
| tort cytrynowy | 1 | 25 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, cytryna x3 | - | |
| tort brzoskwiniowy | 1 | 30 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, brzoskwinia x2 | - | |
| tort pomarańczowy | 1 | 20 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, pomarańcze x2 | - | |
| tort bananowy | 1 | 30 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, banany x2 | - | |
| tort limonkowy | 1 | 23 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, limonka x3 | - | |
| tort marchwiowy | 1 | 13 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, marchewka x2 | - | |
| tort jabłkowy | 1 | 15 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, jabłko x2 | - | |
| tort kokosowy | 1 | 22 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, kokos x2 | - | |
| tort owocowy | 1 | 20 | 65 | w pobliżu ogniska | surowe ciasto tortowe, pomarańcza x2, brzoskwinia x2 | - | |
| placek | 1 | 26 | 65 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier | drewniana miska | |
| szarlotka | 1 | 26 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, jabłko x3 | drewniana miska | |
| placek dyniowy | 1 | 25 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, dynia | drewniana miska | |
| placek cytrynowy | 1 | 22 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, cytryna x3 | drewniana miska | |
| placek kokosowy | 1 | 23 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, kokos x3 | drewniana miska | |
| placek bananowy | 1 | 22 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, banan x3 | drewniana miska |
Pieczywo i wypieki
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bułka | 3 | 10 | 30 | w pobliżu pieca | surowe ciasto | - | |
| chleb | 1 | 30 | 30 | w pobliżu pieca | surowe ciasto | - | |
| ciemny chleb | 1 | 30 | 40 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy | - | |
| bagietka | 1 | 15 | 40 | w pobliżu pieca | surowe ciasto | - | |
| chleb z ziarnkami | 1 | 32 | 45 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy, snop żyta | - | |
| ciemny chleb z ziarnkami | 1 | 40 | 50 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy x2, snop żyta | - | |
| chleb żytni | 1 | 45 | 50 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop żyta x4 | - | |
| bułka kukurydziana | 2 | 13 | 50 | w pobliżu pieca | mąka kukurydziana, mleko | - | |
| chleb świętojański | 1 | 45 | 55 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy x5 | - | |
| chlebek czosnkowy | 1 | 40 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, czosnek | - |
Kanapki i przekąski
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kanapka z serem | 1 | 30 | 20 | gdziekolwiek | bułka, kawałek sera | nóż | |
| kanapka z żółta ryba | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, żółta ryba | nóż | |
| kanapka z niebieska ryba | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, niebieska ryba | nóż | |
| kanapka z zielona ryba | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, zielona ryba | nóż | |
| kanapka z brązowa ryba | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, brązowa ryba | nóż | |
| kanapka z kurczakiem | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, pieczony ptak | nóż | |
| kanapka z miodem | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, miód | nóż | |
| kanapka z boczkiem | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, surowy bekon | nóż | |
| kanapka z szynka | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, szynka | nóż | |
| kanapka z jagnięcina | 1 | 33 | 35 | gdziekolwiek | bułka, noga jagnięca | nóż | |
| kanapka ze smażonym jajkiem | 1 | 33 | 40 | gdziekolwiek | bułka, smażone jajka x2 | nóż | |
| zapiekanka | 1 | 32 | 55 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser | - | |
| zapiekanka z kiełbasą | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, kiełbasa | - | |
| zapiekanka z żółtą tykwą | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, żółta tykwa | - | |
| zapiekanka z zieloną tykwą | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, zielona tykwa | - | |
| zapiekanka z cebula | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, cebula | - | |
| zapiekanka z kurczakiem | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, pieczony ptak | - | |
| zapiekanka z szynka | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, szynka | - | |
| zapiekanka z boczkiem | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, surowy bekon | - | |
| zapiekanka z ziemniakiem | 1 | 35 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, ziemniak | - |
Dania mięsne
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smażone jajka | 1 | 10 | 1 | w pobliżu ogniska | jajko | patelnia | |
| grilowany stek rybny | 1 | 15 | 5 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowy stek rybny | - | |
| gotowane żeberka | 1 | 15 | 5 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowe żeberka | - | |
| pieczony ptak | 1 | 20 | 20 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowy ptak | - | |
| smażone udko jagnięce | 1 | 20 | 20 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowe jagnięce udko | - | |
| kiełbasa | 1 | 15 | 30 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowa kiełbasa | patelnia | |
| szynka | 1 | 15 | 40 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowa szynka | - | |
| szynka w cieście | 1 | 22 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, szynka x3 | drewniana miska | |
| kurczak w cieście | 1 | 20 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, udko kurczaka | drewniana miska | |
| suszone mięso | 1 | 20 | 70 | w pobliżu ogniska | żeberka | - | |
| szynka w miodzie | 1 | 23 | 70 | w pobliżu pieca lub ogniska | miód, szynka | nóż | |
| wędzony łosoś | 1 | 15 | 80 | w pobliżu ogniska | niebieska ryba | - | |
| sushi | 1 | 15 | 90 | gdziekolwiek | żółta ryba | - | |
| pieczona świnia w owocach | ![]() |
1 | 100 | 90 | w pobliżu pieca | szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3 | talerz |
Zupy
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zupa mleczna | 1 | 25 | 40 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko | talerz | |
| barszcz | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, jajka x3 | talerz | |
| zupa dyniowa | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, dynia | talerz | |
| zupa z żółtej tykwy | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, żółta tykwa x2 | talerz | |
| zupa z zielonej tykwy | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, zielona tykwa x2 | talerz | |
| zupa kokosowa | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, kokos | talerz | |
| zupa z rzepy | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, rzepa x2 | talerz | |
| zupa arbuzowa | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, arbuz | talerz | |
| zupa z melona | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, melon | talerz | |
| zupa ziemniaczana | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, ziemniaki x3 | talerz | |
| rosół drobiowy | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, udko kurczaka | talerz | |
| rosół z baraniny | 1 | 27 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, noga jagnięca | talerz | |
| zupa marchwiowa | 1 | 27 | 60 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, marchewka x2 | talerz |
Trunki
| NAZWA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| butelka ale | 1 | 7 | 60 | - | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska | |
| dzban ale | 1 | 7 | 60 | - | pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka likieru | 1 | 7 | 65 | - | pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska | |
| dzbanek cydru | 1 | 7 | 70 | - | pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 | drewniana miska | |
| dzbanek miodu | 1 | 7 | 70 | - | pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 | drewniana miska | |
| dzbanek ajerkoniaku | 1 | 7 | 70 | - | pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 | drewniana miska | |
| sake | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 | drewniana miska | |
| butelka ciemnego piwa | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka jasnego piwa | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka gorzałki | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka nalewki | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x2, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka koniaku | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x6, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka wina | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, winogrono x6, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka brandy | 1 | 7 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka wódki | 1 | 5 | 70 | - | pusta butelka, pszenica x8, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka likieru arbuzowego | 1 | 7 | 75 | - | pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka likieru brzoskwiniowego | 1 | 7 | 75 | - | pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska | |
| butelka wina z czarnej porzeczki | 1 | 7 | 80 | - | pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 | drewniana miska |
Racje żywnościowe
Istnieje możliwość przygotowywania racji żywnościowych, które zapewniają czasowe bonusy. Racje tworzymy z gotowych potraw. Każda racja ma swój przepis oraz przypisane efekty. Racje żywnościowe pakujemy przy pomocy tkaniny z lnu. Progi trudności racji żywnościowych zaczynają się na 60 a kończą na 90 umiejętności. Po 16 dniach (irl) od stworzenia racje będą ulegały zepsuciu.
Efekty:
- Żywotność: regeneruje 1 hp co 3 sekundy
- Wytrzymałość: regeneruje 1 staminy co 3 sekundy
- Esencja: regeneruje 1 many co 3 sekundy
- Siła: podnosi str o 10% bazowej wartości
- Zręczność: podnosi dex o 10% bazowej wartości
- Inteligencja: podnosi int o 10% bazowej wartości
- Odporność: dodaje 10 ar
- Udźwig: podnosi udźwig o 40 + bazowa wartość str
| Nazwa racji | Poziom skilla | Przepis | Efekt |
|---|---|---|---|
| Podstawowa Racja Żywotności | 60 | szynka | Żywotność |
| Podstawowa Racja Wytrzymałości | 60 | bagietka | Wytrzymałość, Udźwig |
| Podstawowa Racja Esencji | 60 | zupa mleczna | Esencja |
| Racja Zywotnosci i Wytrzymalosci | 65 | szynka, bagietka | Żywotność, Wytrzymałość, Udźwig |
| Racja Zywotnosci i Esencji | 65 | szynka, zupa mleczna | Zywotnosc, Esencja |
| Racja Wytrzymalosci i Esencji | 65 | bagietka, zupa mleczna | Wytrzymałość, Esencja, Udźwig |
| Podstawowa Racja Siły | 70 | zapiekanka z kiełbasą | Siła |
| Podstawowa Racja Zrecznosci | 70 | chleb czosnkowy | Zręczność |
| Podstawowa Racja Inteligencji | 70 | zupa marchwiowa | Inteligencja |
| Racja Sily i Zrecznosci | 70 | zapiekanka z kiełbasą, chleb czosnkowy | Siła, Zręczność |
| Racja Sily i Inteligencji | 70 | zapiekanka z kiełbasą, zupa marchwiowa | Siła, Inteligencja |
| Racja Zrecznosci i Inteligencji | 70 | chleb czosnkowy, zupa marchwiowa | Zrecznosc, Inteligencja |
| Zaawansowana Racja Zywotnosci i Zrecznosci | 75 | szynka, chleb czosnkowy | Żywotność, Zręczność |
| Zaawansowana Racja Zywotnosci i Inteligencji | 75 | szynka, zupa marchwiowa | Żywotność, Inteligencja |
| Zaawansowana Racja Wytrzymalosci i Sily | 75 | bagietka, zapiekanka z kiełbasą | Wytrzymałość, Siła, Udźwig |
| Zaawansowana Racja Wytrzymalosci i Inteligencji | 75 | bagietka, zupa marchwiowa | Wytrzymałość, Inteligencja, Udźwig |
| Zaawansowana Racja Esencji i Sily | 75 | zupa mleczna, zapiekanka z kiełbasą | Esencja, Siła |
| Zaawansowana Racja Esencji i Zrecznosci | 75 | zupa mleczna, chleb czosnkowy | Esencja, Zręczność |
| Mocna Racja Odpornosci | 80 | wędzony łosoś | Odporność |
| Mocna Racja Odpornosci i Zywotnosci | 85 | szynka, wędzony łosoś | Żywotność, Odporność |
| Mocna Racja Odpornosci i Wytrzymalosci | 85 | bagietka, wędzony łosoś | Wytrzymałość, Odporność, Udźwig |
| Mocna Racja Odpornosci i Esencji | 85 | zupa mleczna, wędzony łosoś | Esencja, Odporność |
| Mistrzowska Racja Odzyskiwania | 90 | szynka, bagietka, zupa mleczna | Żywotność, Wytrzymałość, Stamina, Udźwig |
| Mistrzowska Racja Mocy | 90 | chleb czosnkowy, zupa marchwiowa, zapiekanka z kiełbasą | Siła, Zręczność, Inteligencja |
Sole trzeźwiące
Skracają czas nieprzytomności o 2 i pół minuty. Próg 65%, składniki: sól, siarka, korzeń krwawnika, wódka, pusta fiolka.
Krople żołądkowe
Krople żołądkowe wywołują następujący efekt: kasują działanie i cooldown na kolejne użycie racji żywnościowych, zmniejszają poziom zaspokojenia głodu i pragnienia o 10%, zjadają nam 10 hp/stam/mana (efekt osłabienia po ich spożyciu). Cooldown na kolejne użycie kropli: 2,5 minuty. Próg 65%, składniki: fajkowe ziele, athelas, pyłek naparstnicy, brandy, pusta fiolka.
Krople nasenne
Użycie kropli nasennych uruchamia próbę zaśnięcia, podobną do tej z bedrollem przy ognisku, ale w przeciwieństwie do zasypiania przy ognisku zaśnięcie trwa 40 sekund, a nie 30, a po udanym zaśnięciu postać nie znika natychmiastowo z gry, tylko po minucie. Normalny czas zniknięcia postaci wynosi 5 minut. Próba zaśnięcia zostanie przerwana jeżeli się poruszymy, wykonamy jakąś czynność, albo otrzymamy obrażenia. W takim przypadku krople zostaną zmarnowane. Można używać konno. Próg 65%, składniki: pieprz, pyłek alfirinu, pyłek mallosu, butelka koniaku, pusta fiolka.
Zestaw przypraw
Można go nabyć u npc lub może go wykonać dla nas z drewna majster. W zestawie przypraw możemy zbierać przyprawy, dodając do nich różne dostępne w grze składniki (sól z kopalni, pieprz z nightshade, olej rybny z ryby itp.). Za każdy rodzaj przyprawy w zestawie siła zestawu rośnie o 1. Każde użycie odejmuje po 1 z każdej przyprawy. Zestaw od npc mieści 10 przypraw każdego rodzaju, zestaw od gracza niska-zwykła jakość 20, a dobra jakość wzwyż 30. Do uzupełniania przypraw nie potrzeba umiejętności. Od 60 um. Gotowanie możemy używać przypraw do wydłużenia czasu działania racji żywnościowych. Mamy tylko 1 próbę przyprawienia racji i uzyskujemy w ten sposób 1 z 3 możliwych efektów: Znakomicie przyprawione - wydłuża czas działania racji z 10 do 30 minut. Dobrze przyprawione - wydłuża czas działania z 10 do 20 minut. Przyprawione - znacznik nieudanej próby (uniemożliwia podjęcie kolejnej, ale nie zmienia działania racji). Szansa na udany efekt jest zależna od poziomu umiejętności i siły zestawu przypraw.







