Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 18 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 17: | Linia 17: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! Nazwa | ! Nazwa Metalu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 0% | | style="text-align: justify;" | 0% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | | style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 22% | | style="text-align: justify;" | 22% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ang''' | | style="text-align: justify;" | '''Ang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 28% | | style="text-align: justify;" | 28% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Celeb''' | | style="text-align: justify;" | '''Celeb''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 38% | | style="text-align: justify;" | 38% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Evyth''' | | style="text-align: justify;" | '''Evyth''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 48% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 53% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Borang''' | | style="text-align: justify;" | '''Borang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 58% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 58% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tinco''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 60% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tingath''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 63% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Erythmal''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 68% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mal''' | | style="text-align: justify;" | '''Mal''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 73% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Galvorn''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 73% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Galvare''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 75% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Culo''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 78% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Iatuken''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 83% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Ilsa''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 88% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Iaure''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 89% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Urus''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 93% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Kanu''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 94% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tambe''' | ||
|} | |} | ||
Linia 102: | Linia 114: | ||
! Stop | ! Stop | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 0% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | | style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | ||
|- | |- | ||
Linia 115: | Linia 127: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 1,5% | | style="text-align: justify;" | 1,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 2% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Borang''' | | style="text-align: justify;" | '''Borang''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 2,5% | | style="text-align: justify;" | 2,5% | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | | style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | ||
|- | |- | ||
Linia 139: | Linia 139: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 3,5% | | style="text-align: justify;" | 3,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Mal''' | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 4% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 4% | | style="text-align: justify;" | 4% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Tinco''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 4,5% | | style="text-align: justify;" | 4,5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Iatuken''' | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ilsa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tingath''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 5% | | style="text-align: justify;" | 5% | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | | style="text-align: justify;" | '''Galvare''' | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Iaure''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kanu''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Culo''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Urus''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 7% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tambe''' | |||
|} | |} | ||
Linia 187: | Linia 211: | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Kolczugi (Chainmail) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 230: | Linia 254: | ||
|} | |} | ||
==== Fencing | ==== Kłute (Fencing) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 267: | Linia 291: | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Hełmy (Helmets)==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Hełm Zamknięty''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 35 | | style="text-align: justify;" | 35 sztab | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | '''Bascinet - Basinet''' | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 30 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Hełm Zamknięty''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 25 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 15 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 25 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 30 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 25 sztab | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|} | |} | ||
==== | ==== Obuchy (Maces) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mace - Młot''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Młot Wojenny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Hammer - Młot Bojowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Maul - Buława''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Hammer Pick - Nadziak''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Morgensztern''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mace - Buzdygan''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Scepter - Nasiek''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Hammer Pick - Nadziak''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 14 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Wojenny Młot''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Wojenny Młot''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 6 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Mace - Buzdygan''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Maul - Buława''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''War Hammer - Młot Bojowy ''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|} | |} | ||
==== | ==== Zbroje Płytowe (Platemail) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 54 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 64 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 28 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Obojczyk''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 32 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 72 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 64 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 64 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 64 sztab | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 28 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 54 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
|} | |} | ||
==== | ==== Zbroje pierścieniowe (Ringmail) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 18 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 14 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Sleeves - Opacha Pierścieniowa''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe''' | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Gloves - Rękawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Coif - Kaptur Pierścieniowy''' | |||
|} | |} | ||
==== Zbroja | ==== Zbroja Płytowa (Scalemail) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Zbroja Płytowa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Zamknięty HeLm''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 64 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 28 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Gorset Płytowy''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 54 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Płytowe Naramienniki''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|} | |} | ||
==== Tarcze (Shields) ==== | |||
==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bronze Shield -Brązowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Targe - Tarża''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 37 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Heater Shield - Pawęż''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Buckler - Puklerz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 40 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Heavy Cavalery Shield - Tarcza Kopijnicza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 27 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''ronze Shield -Brązowa Tarcza''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 27 sztab | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | ||
| style="text-align: justify;" | ''' | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|} | |} | ||
==== | ==== Miecze (Swords) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 3 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dagger - Sztylet''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Long Sword - Długi Miecz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Viking Sword - Miecz Półtoraręczny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Halberd - Halabarda''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Cutlass - Kordelas''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scythe - Kosa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bladed Staff - Glewia''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Long Sword - Długi Miecz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Short Sword - Krótki Miecz''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 8 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Cutlass - Kordelas''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 12 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 3 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dagger - Sztylet''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 18 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 10 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|} | |} | ||
==== | ==== Miotane (Throwing) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 8 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Throwing Spear - Oszczep''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 8 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Throwing Axe - Toporek Do Rzucania''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 3 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Throwing Dagger - Sztylet Do Rzucania''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 15:55, 8 paź 2024
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.
Użycie umiejętności
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.
Progi umiejętności na jakich można obrabiać kolejne rodzaje metalu:
Wymagania | Nazwa Metalu |
---|---|
0% | Ogamur |
22% | Ang |
28% | Celeb |
38% | Evyth |
48% | Tasarang |
53% | Borang |
58% | Dulgabar |
58% | Tinco |
60% | Tingath |
63% | Erythmal |
68% | Mal |
73% | Galvorn |
73% | Galvare |
75% | Culo |
78% | Iatuken |
83% | Ilsa |
88% | Iaure |
89% | Urus |
93% | Kanu |
94% | Tambe |
Naprawa przedmiotów
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku..
Sztaby
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy..
Jakość wykonania
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa..
Narzędzia
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..
Nazwa |
---|
Młot |
Obcęgi |
Kowadło |
Stopy i bonusy
Bonus | Stop |
---|---|
0% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Tasarang |
2% | Borang |
2,5% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mal |
4% | Galvorn |
4% | Tinco |
4,5% | Iatuken |
5% | Ilsa |
5% | Tingath |
