Łucznictwo: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Łucznictwo to popularna metoda walki na terenach Eriadoru. Korzystają z niego wszelkie rasy, zarówno ludzie, elfowie, krasnoludowie oraz hobbici. Część arsenału bardziej przypasowane jest kulturowo dla elfów (jak na przykład łuki), natomiast kusze i bronie miotane częściej występują wśród krasnoludów. | |||
'''Na obrażenia zadawane za pomocą umiejętności Łucznictwo wpływa Zręczność.''' | |||
== Rozwój umiejętności == | |||
Rozwija się ją poprzez walkę z NPCem. Można również sparować z innym graczem. Jeżeli walczymy z postacią, która ma więcej skilla od nas, nasz gain przyspiesza. | |||
== Ataki specjalne == | |||
Ataki specjalne nabywamy wraz z rozwojem drugorzędnych umiejętności, które nie wliczają się do skillcapu. Ich gain jest 4 razy szybszy od gainu walki bronią. Koszt użycia ciosów aktywnych wynosi 2 staminy za przygotowanie go przez komendę .swm i 4 staminy za jego skuteczne użycie. Możemy wymaksować każdą z nich. | |||
'''Strzały z ukrycia zawarte są w dziale Finezja w dziale [https://wiki.endore.pl/index.php/Walka_bronią Walka bronią]''' | |||
== Łuki == | == Łuki == | ||
[[Plik:Krotkilukwalka.png]] [[Plik:Dlugilukwalka.png]] [[Plik:Lukkompozytwalka.png]] | |||
Łuki są bronią dystansową wykorzystującą jako amunicje strzały. Łuki różnią się między sobą prędkością ataku, zasięgiem oraz obrażeniami, dlatego kluczowym jest dobranie rodzaju broni do swoich preferencji walki. Osoby, którym zależy na wyprowadzeniu pojedynczego, potężnego strzału z dużego dystansu powinny wybierać łuk kompozytowy lub długi, zaś ci którym zależy na szybkich strzałach pozwalających na dynamiczną zmianę pozycji powinny skłaniać się ku krótkim łukom. | |||
=== Lista broni === | |||
* łuk | |||
* łuk krótki | |||
* łuk kompozytowy | |||
=== Ataki aktywne === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Nazwa ataku !! Poziom umiejętności !! Nr umiejętności !! Opis | ||
! | |- | ||
! | | Podwójny strzał || 40% || .swm 1 || Jednorazowo skraca czas do wypuszczania następnej strzały o 80% | ||
! | |||
! | |||
! Opis | |||
|- | |- | ||
| | | Precyzyjny atak || 55% || .swm 2 || Omija parowanie i uniki, modyfikator do obrażeń ze zręczności *1,5 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Okulawienie || 70% || .swm 3 || Przez 8 sekund przeciwnik nie może biegać lub galopować (w zależności od tego, czy w momencie otrzymania ciosu był pieszo czy konno) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Salwa strzał || 85% || .swm 4 || Po trafieniu przeciwnika wypuszczamy dodatkowe strzały w maksymalnie 4 przeciwników stojących w zasięgu 4 pól od niego, dodatkowe strzały zadają 50% normalnych obrażeń | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Strzał w biegu || 100% || .swm 5 || Pozwala na oddanie jednego strzału w biegu w ciągu 10 sekund od użycia komendy | ||
| | |} | ||
| | === Ataki pasywne === | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | ! Opis | ||
|- | |- | ||
| | | Szansa na zatrzymanie przeciwnika w miejscu na sekundę w wysokości 15% naszej umiejętności | ||
|- | |- | ||
| | | Szansa na całkowite uniknięcie ciosu w wysokości 15% naszej umiejętności oraz połowa tej szansy na uniknięcie połowy obrażeń | ||
|- | |- | ||
| '''Niekorzystny pasyw:''' Szansa na parowanie ataku z łuku tarczą jest zwiększona o 40%. Szansa na uniknięcie tego debuffa wynosi 40 + 40% naszej umiejętności | |||
|} | |} | ||
== Kusze == | == Kusze == | ||
[[Plik:Kuszawalka.png]] [[Plik:Kuszaciezkawalka.png]] [[Plik:Kuszasamopowtarzalnawalka.png]] | |||
Kusze są bronią dystansową wykorzystującą jako amunicje bełty. Kusze różnią się między sobą prędkością ataku, zasięgiem oraz obrażeniami, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż łuki. Cechują się większymi obrażeniami od łuków, jednak są dużo wolniejsze. Większe kusze cechuje za to mocny naciąg pozwalający na wyprowadzenie potężnego strzału na sporą odległość | |||
=== Lista broni === | |||
* kusza | |||
* ciężka kusza | |||
* kusza samorepetująca | |||
=== Ataki aktywne === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nazwa ataku !! Poziom umiejętności !! Nr umiejętności !! Opis | |||
|- | |||
| Strzał w zwarciu || 40% || .swm 1 || najbliższy strzał nie uwzględnia minimalnego zasięgu i nakłada 2 sekundy unieruchomienia (strzał jest rozliczany nawet, jeżeli przeciwnik się oddali) | |||
|- | |||
| Wytrwałość || 55% || .swm 2 || AR pancerza liczony *2 przez 7 sekund | |||
|- | |||
| Szybkie przeładowanie || 70% || .swm 3 || 30% szybsze przeładowanie przez 10 sekund od użycia komendy | |||
|- | |||
| Penetracja pancerza || 85% || .swm 4 || Przelicznik AR rozstrzygany dla tego strzału *0,4 | |||
|- | |||
| Krwawienie || 100% || .swm 5 || 15 ticków, 1d3 obrażeń w odstępach co 2 sekundy (pełne HP przerywa krwawienie) | |||
|} | |||
=== Ataki pasywne === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Opis | ! Opis | ||
|- | |- | ||
| | | Zwiększona szansa na zrzucenie z konia. Dodatkowa szansa wynosi 10% naszej umiejętności | ||
|- | |- | ||
| | | Zwiększona szansa na zadanie silnego ciosu. Szansa zwiększona o 10% naszej umiejętności | ||
|- | |- | ||
| '''Niekorzystny pasyw:''' Szansa na 50% wolniejsze przeładowanie. Szansa na uniknięcie tego debuffa wynosi 60 + 30% naszej umiejętności | |||
|} | |} | ||
== Miotane == | |||
[[Plik:Nozdorzucaniawalka.png]] [[Plik:Toporekdorzucaniawalka.png]] [[Plik:Oszczepwalka.png]] | |||
Broń miotana, broń rzucana jest formą broni, którą używa się w walce na średni dystans .Nie jest tak popularna jak broń biała, lecz wciąż ma wielu zwolenników i używanie jej niesie ze sobą wiele korzyści. Są bezszelestne i zapewniają czyste zabójstwa. | |||
=== Lista broni === | |||
* nóź do rzucania | |||
* toporek do rzucania | |||
* oszczep | |||
=== Ataki aktywne === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Nazwa ataku !! Poziom umiejętności !! Nr umiejętności !! Opis | ||
|- | |||
| pozbawienie tchu || 40% || .swm 1 || Pozbawia przeciwnika staminy w wysokości 10 + roll wyznaczony przez 1 do #miotane*0,1 | |||
|- | |- | ||
| | | Zbicie ciosu || 55% || .swm 2 || Unika pierwszego ciosu, który by trafił (7 sekund) | ||
|- | |- | ||
| | | Bardzo silny cios || 70% || .swm 3 || Silny cios bez testu na sukces, bonus do obrażeń zwiększony o dodatkowe 10% | ||
|- | |- | ||
| | | Parowanie tarczą || 85% || .swm 4 || Szansa na parowanie tarczą *1,5 przez 7 sekund | ||
|- | |- | ||
| | | Obalenie || 100% || .swm 5 || 7 sekund unieruchomienia (można atakować, nie można się ruszać) | ||
|} | |||
=== Ataki pasywne === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Opis | |||
|- | |- | ||
| | | Szansa na zranienie wierzchowca przeciwnika trafieniem, które zabiera 15% jego życia. Poniżej 20% życia wierzchowca następuje wyrzucenie z siodła. Szansa wynosi 15% naszej umiejętności. | ||
|- | |- | ||
| | | Umożliwia walkę w zwarciu. Konsumpcja ładunków broni miotanej jest wtedy ok. 50% mniejsza, a obrażenia są zredukowane o 25%. Mamy też 80% normalnej szansy na parowanie bronią | ||
|- | |- | ||
| '''Niekorzystny pasyw:''' W przypadku chybienia calu mamy szansę na przerzucenie broni do plecaka i utratę możliwości atakowania przez 2 sekundy. Szansa na uniknięcie wynosi 30 + 60% naszej umiejętności | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 00:02, 19 lis 2024
Łucznictwo to popularna metoda walki na terenach Eriadoru. Korzystają z niego wszelkie rasy, zarówno ludzie, elfowie, krasnoludowie oraz hobbici. Część arsenału bardziej przypasowane jest kulturowo dla elfów (jak na przykład łuki), natomiast kusze i bronie miotane częściej występują wśród krasnoludów.
Na obrażenia zadawane za pomocą umiejętności Łucznictwo wpływa Zręczność.
Rozwój umiejętności
Rozwija się ją poprzez walkę z NPCem. Można również sparować z innym graczem. Jeżeli walczymy z postacią, która ma więcej skilla od nas, nasz gain przyspiesza.
Ataki specjalne
Ataki specjalne nabywamy wraz z rozwojem drugorzędnych umiejętności, które nie wliczają się do skillcapu. Ich gain jest 4 razy szybszy od gainu walki bronią. Koszt użycia ciosów aktywnych wynosi 2 staminy za przygotowanie go przez komendę .swm i 4 staminy za jego skuteczne użycie. Możemy wymaksować każdą z nich.
Strzały z ukrycia zawarte są w dziale Finezja w dziale Walka bronią
Łuki
Łuki są bronią dystansową wykorzystującą jako amunicje strzały. Łuki różnią się między sobą prędkością ataku, zasięgiem oraz obrażeniami, dlatego kluczowym jest dobranie rodzaju broni do swoich preferencji walki. Osoby, którym zależy na wyprowadzeniu pojedynczego, potężnego strzału z dużego dystansu powinny wybierać łuk kompozytowy lub długi, zaś ci którym zależy na szybkich strzałach pozwalających na dynamiczną zmianę pozycji powinny skłaniać się ku krótkim łukom.
Lista broni
- łuk
- łuk krótki
- łuk kompozytowy
Ataki aktywne
Nazwa ataku | Poziom umiejętności | Nr umiejętności | Opis |
---|---|---|---|
Podwójny strzał | 40% | .swm 1 | Jednorazowo skraca czas do wypuszczania następnej strzały o 80% |
Precyzyjny atak | 55% | .swm 2 | Omija parowanie i uniki, modyfikator do obrażeń ze zręczności *1,5 |
Okulawienie | 70% | .swm 3 | Przez 8 sekund przeciwnik nie może biegać lub galopować (w zależności od tego, czy w momencie otrzymania ciosu był pieszo czy konno) |
Salwa strzał | 85% | .swm 4 | Po trafieniu przeciwnika wypuszczamy dodatkowe strzały w maksymalnie 4 przeciwników stojących w zasięgu 4 pól od niego, dodatkowe strzały zadają 50% normalnych obrażeń |
Strzał w biegu | 100% | .swm 5 | Pozwala na oddanie jednego strzału w biegu w ciągu 10 sekund od użycia komendy |
Ataki pasywne
Opis |
---|
Szansa na zatrzymanie przeciwnika w miejscu na sekundę w wysokości 15% naszej umiejętności |
Szansa na całkowite uniknięcie ciosu w wysokości 15% naszej umiejętności oraz połowa tej szansy na uniknięcie połowy obrażeń |
Niekorzystny pasyw: Szansa na parowanie ataku z łuku tarczą jest zwiększona o 40%. Szansa na uniknięcie tego debuffa wynosi 40 + 40% naszej umiejętności |
Kusze
Kusze są bronią dystansową wykorzystującą jako amunicje bełty. Kusze różnią się między sobą prędkością ataku, zasięgiem oraz obrażeniami, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż łuki. Cechują się większymi obrażeniami od łuków, jednak są dużo wolniejsze. Większe kusze cechuje za to mocny naciąg pozwalający na wyprowadzenie potężnego strzału na sporą odległość
Lista broni
- kusza
- ciężka kusza
- kusza samorepetująca
Ataki aktywne
Nazwa ataku | Poziom umiejętności | Nr umiejętności | Opis |
---|---|---|---|
Strzał w zwarciu | 40% | .swm 1 | najbliższy strzał nie uwzględnia minimalnego zasięgu i nakłada 2 sekundy unieruchomienia (strzał jest rozliczany nawet, jeżeli przeciwnik się oddali) |
Wytrwałość | 55% | .swm 2 | AR pancerza liczony *2 przez 7 sekund |
Szybkie przeładowanie | 70% | .swm 3 | 30% szybsze przeładowanie przez 10 sekund od użycia komendy |
Penetracja pancerza | 85% | .swm 4 | Przelicznik AR rozstrzygany dla tego strzału *0,4 |
Krwawienie | 100% | .swm 5 | 15 ticków, 1d3 obrażeń w odstępach co 2 sekundy (pełne HP przerywa krwawienie) |
Ataki pasywne
Opis |
---|
Zwiększona szansa na zrzucenie z konia. Dodatkowa szansa wynosi 10% naszej umiejętności |
Zwiększona szansa na zadanie silnego ciosu. Szansa zwiększona o 10% naszej umiejętności |
Niekorzystny pasyw: Szansa na 50% wolniejsze przeładowanie. Szansa na uniknięcie tego debuffa wynosi 60 + 30% naszej umiejętności |
Miotane
Broń miotana, broń rzucana jest formą broni, którą używa się w walce na średni dystans .Nie jest tak popularna jak broń biała, lecz wciąż ma wielu zwolenników i używanie jej niesie ze sobą wiele korzyści. Są bezszelestne i zapewniają czyste zabójstwa.
Lista broni
- nóź do rzucania
- toporek do rzucania
- oszczep
Ataki aktywne
Nazwa ataku | Poziom umiejętności | Nr umiejętności | Opis |
---|---|---|---|
pozbawienie tchu | 40% | .swm 1 | Pozbawia przeciwnika staminy w wysokości 10 + roll wyznaczony przez 1 do #miotane*0,1 |
Zbicie ciosu | 55% | .swm 2 | Unika pierwszego ciosu, który by trafił (7 sekund) |
Bardzo silny cios | 70% | .swm 3 | Silny cios bez testu na sukces, bonus do obrażeń zwiększony o dodatkowe 10% |
Parowanie tarczą | 85% | .swm 4 | Szansa na parowanie tarczą *1,5 przez 7 sekund |
Obalenie | 100% | .swm 5 | 7 sekund unieruchomienia (można atakować, nie można się ruszać) |
Ataki pasywne
Opis |
---|
Szansa na zranienie wierzchowca przeciwnika trafieniem, które zabiera 15% jego życia. Poniżej 20% życia wierzchowca następuje wyrzucenie z siodła. Szansa wynosi 15% naszej umiejętności. |
Umożliwia walkę w zwarciu. Konsumpcja ładunków broni miotanej jest wtedy ok. 50% mniejsza, a obrażenia są zredukowane o 25%. Mamy też 80% normalnej szansy na parowanie bronią |
Niekorzystny pasyw: W przypadku chybienia calu mamy szansę na przerzucenie broni do plecaka i utratę możliwości atakowania przez 2 sekundy. Szansa na uniknięcie wynosi 30 + 60% naszej umiejętności |