Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 212 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy. | |||
{| | == Użycie umiejętności == | ||
Aby rozpocząć kucie, należy zaopatrzyć się w młot lub obcęgi i dwukrotnie kliknąć na narzędzie. Potem trzeba wybrać sztaby. Następnie określa się docelowy wyrób, jego ilość oraz wielkość (np. zbroje). Aby powtórzyć ostatnią próbę, należy dwukrotnie kliknąć narzędzie, a następnie wybrać sztaby. | |||
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy. | |||
=== Narzędzia === | |||
Jakość narzędzi wpływa na możliwość stworzenia przedmiotów i ich jakość wg. wzoru '''(jakość narzędzia)*3''' -> taka wartość jest dodawana do wartości umiejętności. | |||
'''W jakości narzędzia jest już zawarta jakość materiału''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| Młot kowalski | |||
| align=center | [[File: Mlotkowalski.png|link=]] | |||
|- | |||
| Mały piec | |||
| align=center | [[File: malypiec.png|link=]] | |||
|- | |||
| Kowadło | |||
| align=center | [[File: kowadlo.png|link=]] | |||
|} | |||
=== Surowce === | |||
<div style="float:left; margin-right:20px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Rudy podstawowe | |||
! Nazwa || Sztaby || Próg<br>kucia || Modyfikator<br>jakości | |||
|- | |||
| Alcam || <center><small>brak<br/>tylko stop</small></center> || <center>-</center> || <center>-</center> | |||
|- | |||
| Ang || [[Plik:0x630a.png|link=]] || <center>22</center> || <center>0.1</center> | |||
|- | |||
| Celeb || [[Plik:0x630b.png|link=]] || <center>28</center> || <center>0.15</center> | |||
|- | |||
| Evyth || [[Plik:0x630c.png|link=]] || <center>38</center> || <center>0.2</center> | |||
|- | |||
| Galnia || <center><small>brak<br/>tylko stop</small></center> || <center>-</center> || <center>-</center> | |||
|- | |||
| Paer || <center><small>brak<br/>tylko stop</small></center> || <center>-</center> || <center>-</center> | |||
|- | |||
| Mal || [[Plik:0x630e.png|link=]] || <center>68</center> || <center>0.65</center> | |||
|- | |||
| Ilsa || [[Plik:0x6311.png|link=]] || <center>83</center> || <center>0.85</center> | |||
|- | |||
| Adarcer || <center><small>brak<br/>tylko stop</small></center> || <center>-</center> || <center>-</center> | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:20px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Rudy dodatkowe | |||
! Nazwa || Sztaby || Próg<br>kucia || Modyfikator<br>jakości | |||
|- | |||
| Tingath || [[Plik:0x6317.png|link=]] || <center>60</center> || <center>0.76</center> | |||
|- | |||
| Culo || [[Plik:0x631c.png|link=]] || <center>75</center> || <center>0.95</center> | |||
|- | |||
| Tambe || [[Plik:0x631f.png|link=]] || <center>94</center> || <center>1.25</center> | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:20px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Stopy rud podstawowych | |||
! Nazwa || Sztaby || Skład || Próg<br>kucia || Modyfikator<br>jakości | |||
|- | |||
| Ogamur || [[Plik:0x6309.png|link=]] || Ang + Alcam || <center>0</center> || <center>0.2</center> | |||
|- | |||
| Tasarang || [[Plik:0x630f.png|link=]] || Ang + Galnia || <center>48</center> || <center>0.3</center> | |||
|- | |||
| Borang || [[Plik:0x630d.png|link=]] || Ang + Paer || <center>53</center> || <center>0.5</center> | |||
|- | |||
| Dulgabar || [[Plik:0x6319.png|link=]] || Paer + Celeb || <center>58</center> || <center>0.55</center> | |||
|- | |||
| Erythmal || [[Plik:0x6310.png|link=]] || Paer + Evyth || <center>63</center> || <center>0.6</center> | |||
|- | |||
| Blacksteel || [[Plik:0x6315.png|link=]] || Celeb + Mal || <center>73</center> || <center>0.7</center> | |||
|- | |||
| Latuken || [[Plik:0x6312.png|link=]] || Paer + Ilsa || <center>78</center> || <center>0.75</center> | |||
|- | |||
| Laure || [[Plik:0x6313.png|link=]] || Mal + Ilsa || <center>88</center> || <center>0.9</center> | |||
|- | |||
| Kanu || [[Plik:0x6314.png|link=]] || Ilsa + Adarcer || <center>93</center> || <center>0.97</center> | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:20px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Stopy rud dodatkowych | |||
! Nazwa || Sztaby || Skład || Próg<br>kucia || Modyfikator<br>jakości | |||
|- | |||
| Tinco || [[Plik:0x6318.png|link=]] || Galania + Tingath || <center>58</center> || <center>0.71</center> | |||
|- | |||
| Galvare || [[Plik:0x631d.png|link=]] || Ilsa + Culo || <center>73</center> || <center>0.87</center> | |||
|- | |||
| Urus || [[Plik:0x6339.png|link=]] || Adarcer + Tambe || <center>89</center> || <center>1.1</center> | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
=== Naprawa przedmiotów === | |||
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku. | |||
=== Sztaby === | |||
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy. | |||
=== Jakość wykonania === | |||
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa. | |||
== Produkty kowalskie == | |||
=== Manu główne === | |||
[[Plik:bs1.png|link=]] | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Topory (Axes) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs2.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Topór Katowski<br>(Executioner Axe) | |||
| 40 | |||
| dwuręczne | |||
| 31 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Topor Bojowy<br>(Battle Axe) | |||
| 30 | |||
| jednoręczne | |||
| 34 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Topór<br>(Axe) | |||
| 20 | |||
| jednoręczne | |||
| 30 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Topór Obosieczny<br>(Double Axe) | |||
| 40 | |||
| dwuręczne | |||
| 27 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Berdysz<br>(Bardiche) | |||
| 50 | |||
| dwuręczne | |||
| 24 | |||
| ❌ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Topór Wojenny<br>(War Axe) | |||
| 25 | |||
| jednoręczne | |||
| 40 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Wielki Topor Bitewny<br>(Large Battle Axe) | |||
| 60 | |||
| dwuręczny | |||
| 24 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Topór Dwuręczny<br>(Two Handed Axe) | |||
| 50 | |||
| dwuręczne | |||
| 27 | |||
| ❌ | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Kolczugi (Chainmail) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs2a.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Kaptur Kolczy<br>(Chainmail Coif) | |||
| 40 | |||
| -4 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Nogawice Kolcze<br>(Chainmail Leggings) | |||
| 45 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Tunika Kolcza<br>(Chainmail Tunic) | |||
| 45 | |||
| -9 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Rękawice Kolcze<br>(Chainmail Gloves) | |||
| 38 | |||
| -2 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Kłute (Fencing) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs3.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Włócznia<br>(Spear) | |||
| 30 | |||
| dwuręczne | |||
| 27 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Kris<br>(Kryss) | |||
| 20 | |||
| jednoręczne | |||
| 40 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Krótka Włócznia<br>(Short Spear) | |||
| 20 | |||
| jednoręczne | |||
| 40 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Widły Bojowe<br>(War Fork) | |||
| 25 | |||
| jednoręczne | |||
| 34 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Sierp Bojowy<br>(Bone Harvester) | |||
| 10 | |||
| jednoręczne | |||
| 32 | |||
| ✔️ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Pika<br>(Pike) | |||
| 30 | |||
| dwuręczne | |||
| 28 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Dwuostrze<br>(Double Bladed Staff) | |||
| 35 | |||
| dwuręczne | |||
| 30 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Lanca<br>(Lance) | |||
| 45 | |||
| jednoręczne | |||
| 22 | |||
| ✔️ | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Hełmy (Helmets) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs4.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Wzmocniona przyłbica<br>(Close Helmet) | |||
| 65 | |||
| -4 | |||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| | | Szyszak<br>(Norse Helmet) | ||
| 35 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Przyłbica<br>(Bascinet) | |||
| 65 | |||
| -4 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Salada<br>(Norse Helm) | |||
| 40 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Hełm płytowy<br>(Helm Plate) | |||
| 65 | |||
| -4 | |||
|} | |} | ||
| style=" | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Obuchy (Maces) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs5.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Morgensztern<br>(War Mace) | |||
| 50 | |||
| jednoręczne | |||
| 23 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Młot Bojowy<br>(War Hammer) | |||
| 60 | |||
| dwuręczne | |||
| 30 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Buława<br>(Maul) | |||
| 40 | |||
| jednoręczne | |||
| 28 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Nadziak<br>(Hammer Pick) | |||
| 35 | |||
| jednoręczne | |||
| 40 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Buzdygan<br>(Scepter) | |||
| 25 | |||
| jednoręczne | |||
| 32 | |||
| ✔️ | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Dodatki (Miscellaneous) === | |||
<!-- === BLOK 1 === --> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs6a.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobne Ścienne Nogawice Kolcze | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobna Ścienna Tunika Kolcza | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobne Ścienne Nogawice Kolcze | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobna Ścienna Tunika Kolcza | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobna Ścienna Tunika Obrączkowa | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobna Ścienna Tunika Obrączkowa | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobny Stojak Na Zbroje | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobny Stojak Na Zbroje | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobny Stojak Na Pełną Zbroje | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobny Stojak Na Zbroje | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Miecz Na Plecy | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Mieczem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Mieczem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Topór Na Plecy | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Topór Na Plecy | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<!-- === BLOK 2 === --> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs6b.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Ze Sztyletem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Mieczem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Mieczem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Mieczem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Mieczem | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Pas Z Obuchem | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobny Topór Na Plecy | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobna Tarcza Na Plecy | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobna Tarcza Na Plecy | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Ozdobna Tarcza Na Plecy | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobny Ścienny Napierśnik Płytowy | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobny Ścienny Napierśnik Płytowy | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobne Ścienne Nogawice Płytowe | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Ozdobne Ścienne Nogawice Płytowe | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Beczka Z Bronią | |||
|} | |||
</div> | |||
<!-- === BLOK 3 === --> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs6c.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Beczka Z Bronią | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Beczka Z Bronią | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Zbroje Płytowe (Platemail) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs7.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Naramienniki Płytowe<br>(Platemail Arms) | |||
| 65 | |||
| -5 | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Nogawice Płytowe<br>(Platemail Leggings) | |||
| 70 | |||
| -5 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Karczek Płytowy<br>(Platemail Gorget) | |||
| 65 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Rękawice Płytowe<br>(Platemail Gloves) | |||
| 65 | |||
| -4 | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Napierśnik Płytowy<br>(Platemail Armor) | |||
| 70 | |||
| -9 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Zbroje Obrączkowe (Ringmail) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs8.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Tunika Obrączkowa<br>(Ringmail Tunic) | |||
| 40 | |||
| -4 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Rękawy Obrączkowe<br>(Ringmail Sleeves) | |||
| 33 | |||
| -2 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Nogawice Obrączkowe<br>(Ringmail Leggings) | |||
| 40 | |||
| -2 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Rękawice Obrączkowe<br>(Ringmail Gloves) | |||
| 35 | |||
| -1 | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Kaptur Obrączkowy<br>(Ringmail Coif) | |||
| 35 | |||
| -3 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Zbroja Łuskowa (Scalemail) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs9.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Napierśnik Łuskowy<br>(Scalemail Tunic) | |||
| 70 | |||
| -8 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| Rękawice Łuskowe<br>(Scalemail Gloves) | |||
| 65 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| Hełm Łuskowy<br>(Scalemail Helmet) | |||
| 65 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Nogawice Łuskowe<br>(Scalemail Leggings) | |||
| 70 | |||
| -4 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| Karczek Łuskowy<br>(Scalemail Gorget) | |||
| 65 | |||
| -2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Naramienniki Łuskowe<br>(Scalemail Sleeves) | |||
| 65 | |||
| -4 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Tarcze (Shields) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs10.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Lekka Okrągła Tarcza<br>(Bronze Shield) | |||
| 25 | |||
| -4 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Targa<br>(Targe) | |||
| 20 | |||
| -1 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Tarcza Kawaleryjska<br>(Kite Shield) | |||
| 40 | |||
| -5 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Pawęż<br>(Heater Shield) | |||
| 50 | |||
| -7 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Puklerz<br>(Buckler) | |||
| 30 | |||
| -5 | |||
| ✔️ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 55 | |||
| Stalowa Tarczka<br>(Metal Shield) | |||
| 35 | |||
| -6 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Ciężka Tarcza Kawaleryjska<br>(Havy Cavalery Shield) | |||
| 50 | |||
| -6 | |||
| ❌ | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Miecze (Swords) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs11.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Sztylet<br>(Dagger) | |||
| 1 | |||
| jednoręczne | |||
| 40 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Pałasz<br>(Broad Sword) | |||
| 35 | |||
| jednoręczne | |||
| 32 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Sejmitar<br>(Scimitar) | |||
| 20 | |||
| jednoręczne | |||
| 34 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Miecz Obosieczny<br>(Viking Sword) | |||
| 45 | |||
| jednoręczne | |||
| 26 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Długi Miecz<br>(Longsword) | |||
| 35 | |||
| jednoręczne | |||
| 28 | |||
| ✔️ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Halabarda<br>(Halberd) | |||
| 60 | |||
| dwuręczne | |||
| 22 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Kordelas<br>(Cutlass) | |||
| 20 | |||
| jednoręczne | |||
| 37 | |||
| ✔️ | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Kosa<br>(Scythe) | |||
| 30 | |||
| dwuręczne | |||
| 25 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Glewia<br>(Bladed Staff) | |||
| 25 | |||
| dwuręczne | |||
| 27 | |||
| ❌ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Zakrzywione Dwuostrza<br>(Crescent Blade) | |||
| 30 | |||
| dwuręczne | |||
| 38 | |||
| ❌ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Miecz Dwuręczny<br>(Two Handed Sword) | |||
| 60 | |||
| dwuręczne | |||
| 24 | |||
| ❌ | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
=== Miotane (Throwing) === | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
[[Plik:bs12.png|link=]] | |||
</div> | |||
<div style="float:left; margin-right:10px;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Próg | |||
! Nazwa | |||
! Wymagana siła | |||
! Chwyt | |||
! Szybkość (0-50) | |||
! Konno | |||
! Zasięg | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Oszczep do rzucania<br>(Throwing Spear) | |||
| 25 | |||
| jednoręczne | |||
| 35 | |||
| ✔️ | |||
| 12 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Toporek do rzucania<br>(Throwing Axe) | |||
| 25 | |||
| jednoręczne | |||
| 25 | |||
| ✔️ | |||
| 8 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Sztylet do rzucania<br>(Throwing Dagger) | |||
| - | |||
| jednoręczne | |||
| 45 | |||
| ✔️ | |||
| 8 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
Aktualna wersja na dzień 13:54, 25 lis 2025
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.
Użycie umiejętności
Aby rozpocząć kucie, należy zaopatrzyć się w młot lub obcęgi i dwukrotnie kliknąć na narzędzie. Potem trzeba wybrać sztaby. Następnie określa się docelowy wyrób, jego ilość oraz wielkość (np. zbroje). Aby powtórzyć ostatnią próbę, należy dwukrotnie kliknąć narzędzie, a następnie wybrać sztaby.
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.
Narzędzia
Jakość narzędzi wpływa na możliwość stworzenia przedmiotów i ich jakość wg. wzoru (jakość narzędzia)*3 -> taka wartość jest dodawana do wartości umiejętności.
W jakości narzędzia jest już zawarta jakość materiału
| Młot kowalski | |
| Mały piec | |
| Kowadło |
Surowce
| Nazwa | Sztaby | Próg kucia |
Modyfikator jakości |
|---|---|---|---|
| Alcam | tylko stop |
||
| Ang | |||
| Celeb | |||
| Evyth | |||
| Galnia | tylko stop |
||
| Paer | tylko stop |
||
| Mal | |||
| Ilsa | |||
| Adarcer | tylko stop |
| Nazwa | Sztaby | Próg kucia |
Modyfikator jakości |
|---|---|---|---|
| Tingath | |||
| Culo | |||
| Tambe |
| Nazwa | Sztaby | Skład | Próg kucia |
Modyfikator jakości |
|---|---|---|---|---|
| Ogamur | Ang + Alcam | |||
| Tasarang | Ang + Galnia | |||
| Borang | Ang + Paer | |||
| Dulgabar | Paer + Celeb | |||
| Erythmal | Paer + Evyth | |||
| Blacksteel | Celeb + Mal | |||
| Latuken | Paer + Ilsa | |||
| Laure | Mal + Ilsa | |||
| Kanu | Ilsa + Adarcer |
| Nazwa | Sztaby | Skład | Próg kucia |
Modyfikator jakości |
|---|---|---|---|---|
| Tinco | Galania + Tingath | |||
| Galvare | Ilsa + Culo | |||
| Urus | Adarcer + Tambe |
Naprawa przedmiotów
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku.
Sztaby
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy.
Jakość wykonania
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa.
Produkty kowalskie
Manu główne
Topory (Axes)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Chwyt | Szybkość (0-50) | Konno |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Topór Katowski (Executioner Axe) |
40 | dwuręczne | 31 | ❌ |
| 50 | Topor Bojowy (Battle Axe) |
30 | jednoręczne | 34 | ✔️ |
| 10 | Topór (Axe) |
20 | jednoręczne | 30 | ✔️ |
| 50 | Topór Obosieczny (Double Axe) |
