Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 248: | Linia 248: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Kris (Kryss) | | Kris<br>(Kryss) | ||
| 20 | | 20 | ||
| jednoręczne | | jednoręczne | ||
| Linia 255: | Linia 255: | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Widły Bojowe (War Fork) | | Widły Bojowe<br>(War Fork) | ||
| 25 | | 25 | ||
| jednoręczne | | jednoręczne | ||
| Linia 262: | Linia 262: | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Krótka Włócznia (Short Spear) | | Krótka Włócznia<br>(Short Spear) | ||
| 20 | | 20 | ||
| jednoręczne | | jednoręczne | ||
| Linia 269: | Linia 269: | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| Sierp Bojowy (Bone Harvester) | | Sierp Bojowy<br>(Bone Harvester) | ||
| 10 | | 10 | ||
| jednoręczne | | jednoręczne | ||
| Linia 276: | Linia 276: | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| Pika (Pike) | | Pika<br>(Pike) | ||
| 30 | | 30 | ||
| dwuręczne | | dwuręczne | ||
| Linia 283: | Linia 283: | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| Włócznia (Spear) | | Włócznia<br>(Spear) | ||
| 30 | | 30 | ||
| dwuręczne | | dwuręczne | ||
| Linia 290: | Linia 290: | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| Dwuostrze (Double Bladed Staff) | | Dwuostrze<br>(Double Bladed Staff) | ||
| 35 | | 35 | ||
| dwuręczne | | dwuręczne | ||
| Linia 297: | Linia 297: | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| Lanca (Lance) | | Lanca<br>(Lance) | ||
| 45 | | 45 | ||
| jednoręczne | | jednoręczne | ||
Wersja z 13:31, 4 lis 2025
Użycie umiejętności
Aby rozpocząć kucie, należy zaopatrzyć się w młot lub obcęgi i dwukrotnie kliknąć na narzędzie. Potem trzeba wybrać sztaby. Następnie określa się docelowy wyrób, jego ilość oraz wielkość (np. zbroje). Aby powtórzyć ostatnią próbę, należy dwukrotnie kliknąć narzędzie, a następnie wybrać sztaby.
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.
Narzędzia
Jakość narzędzi wpływa na możliwość stworzenia przedmiotów i ich jakość wg. wzoru (jakość narzędzia)*3 -> taka wartość jest dodawana do wartości umiejętności.
W jakości narzędzia jest już zawarta jakość materiału
| Młot kowalski | |
| Mały piec | |
| Kowadło |
Surowce
| Wymagania | Nazwa Metalu |
|---|---|
| 0% | Ogamur |
| 22% | Ang |
| 28% | Celeb |
| 38% | Evyth |
| 48% | Tasarang |
| 53% | Borang |
| 58% | Dulgabar |
| 58% | Tinco |
| 60% | Tingath |
| 63% | Erythmal |
| 68% | Mal |
| 73% | Galvorn |
| 73% | Galvare |
| 75% | Culo |
| 78% | Iatuken |
| 83% | Ilsa |
| 88% | Iaure |
| 89% | Urus |
| 93% | Kanu |
| 94% | Tambe |
Naprawa przedmiotów
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku.
Sztaby
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy.
Jakość wykonania
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa.
Produkty kowalskie
Manu główne
Topory (Axes)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Chwyt | Szybkość (0-50) | Konno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Topór (Axe) |
20 | jednoręczne | 30 | ✔️ |
| 30 | Topór Wojenny (War Axe) |
25 | jednoręczne | 40 | ✔️ |
| 50 | Topor Bojowy (Battle Axe) |
30 | jednoręczne | 34 | ✔️ |
| 50 | Topór Obosieczny (Double Axe) |
40 | dwuręczne | 27 | ❌ |
| 60 | Topór Katowski (Executioner Axe) |
40 | dwuręczne | 31 | ❌ |
| 70 | Topór Dwuręczny (Two Handed Axe) |
50 | dwuręczne | 27 | ❌ |
| 70 | Berdysz (Bardiche) |
50 | dwuręczne | 24 | ❌ |
| 80 | Wielki Topor Bitewny (Large Battle Axe) |
60 | dwuręczny | 24 | ❌ |
Kolczugi (Chainmail)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności |
|---|---|---|---|
| 50 | Kaptur Kolczy (Chainmail Coif) |
40 | -4 |
| 50 | Rękawice Kolcze (Chainmail Gloves) |
38 | -2 |
| 60 | Nogawice Kolcze (Chainmail Leggings) |
45 | -3 |
| 60 | Tunika Kolcza (Chainmail Tunic) |
45 | -9 |
Kłute (Fencing)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Chwyt | Szybkość (0-50) | Konno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kris (Kryss) |
20 | jednoręczne | 40 | ✔️ |
| 30 | Widły Bojowe (War Fork) |
25 | jednoręczne | 34 | ✔️ |
| 30 | Krótka Włócznia (Short Spear) |
20 | jednoręczne | 40 | ✔️ |
| 40 | Sierp Bojowy (Bone Harvester) |
10 | jednoręczne | 32 | ✔️ |
| 50 | Pika (Pike) |
30 | dwuręczne | 28 | ❌ |
| 60 | Włócznia (Spear) |
30 | dwuręczne | 27 | ✔️ |
| 60 | Dwuostrze (Double Bladed Staff) |
35 | dwuręczne | 30 | ❌ |
| 80 | Lanca (Lance) |
45 | jednoręczne | 22 | ✔️ |
Hełmy (Helmets)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności |
|---|---|---|---|
| 30 | Szyszak (Helmet) | 35 | -3 |
| 50 | Salada (Norse helm) | 40 | -3 |
| 70 | Przyłbica (Bascinet) | 65 | -4 |
| 70 | Wzmocniona przyłbica (Close helmet) | 65 | -4 |
| 70 | Hełm płytowy (Plate helm) | 65 | -4 |
Obuchy (Maces)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Chwyt | Szybkość (0-50) | Konno |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Buzdygan (Scepter) | 25 | jednoręczne | 32 | ✔️ |
| 30 | Nadziak (Hammer Pick) | 35 | jednoręczne | 40 | ✔️ |
| 40 | Buława (Maul) | 40 | jednoręczne | 28 | ✔️ |
| 70 | Morgensztern (War Mace) | 50 | jednoręczne | 23 | ✔️ |
| 80 | Młot Bojowy (War Hammer) | 60 | dwuręczne | 30 | ❌ |
Dodatki (Miscellaneous)
| Próg | Nazwa |
|---|---|
| 60 | Ozdobne Ścienne Nogawice Kolcze |
| 60 | Ozdobna Ścienna Tunika Kolcza |
| 60 | Ozdobne Ścienne Nogawice Kolcze |
| 60 | Ozdobna Ścienna Tunika Kolcza |
| 60 | Ozdobna Ścienna Tunika Obrączkowa |
| 60 | Ozdobna Ścienna Tunika Obrączkowa |
| 60 | Ozdobny Stojak Na Zbroje |
| 60 | Ozdobny Stojak Na Zbroje |
| 60 | Ozdobny Stojak Na Pełną Zbroje |
| 60 | Ozdobny Stojak Na Zbroje |
| 50 | Ozdobny Miecz Na Plecy |
| 50 | Ozdobny Pas Z Mieczem |
| 50 | Ozdobny Pas Z Mieczem |
| 50 | Ozdobny Topór Na Plecy |
| 50 | Ozdobny Topór Na Plecy |
| Próg | Nazwa |
|---|---|
| 50 | Ozdobny Pas Ze Sztyletem |
| 50 | Ozdobny Pas Z Mieczem |
| 50 | Ozdobny Pas Z Mieczem |
| 50 | Ozdobny Pas Z Mieczem |
| 50 | Ozdobny Pas Z Mieczem |
| 50 | Ozdobny Pas Z Obuchem |
| 50 | Ozdobny Topór Na Plecy |
| 50 | Ozdobna Tarcza Na Plecy |
| 50 | Ozdobna Tarcza Na Plecy |
| 50 | Ozdobna Tarcza Na Plecy |
| 60 | Ozdobny Ścienny Napierśnik Płytowy |
| 60 | Ozdobny Ścienny Napierśnik Płytowy |
| 60 | Ozdobne Ścienne Nogawice Płytowe |
| 60 | Ozdobne Ścienne Nogawice Płytowe |
| 50 | Beczka Z Bronią |
| Próg | Nazwa |
|---|---|
| 50 | Beczka Z Bronią |
| 50 | Beczka Z Bronią |
Zbroje Płytowe (Platemail)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności |
|---|---|---|---|
| 60 | Karczek płytowy (Platemail gorget) | 65 | -3 |
| 70 | Rękawice płytowe (Platemail gloves) | 65 | -4 |
| 80 | Naramienniki płytowe (Platemail arms) | 65 | -5 |
| 80 | Nogawice płytowe (Platemail leggings) | 70 | -5 |
| 80 | Napierśnik płytowy (Platemail breastplate) | 70 | -9 |
Zbroje Obrączkowe (Ringmail)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności |
|---|---|---|---|
| 20 | Rękawice obrączkowe (Ringmail gloves) | 35 | -1 |
| 20 | Rękawy obrączkowe (Ringmail sleeves) | 33 | -2 |
| 30 | Kaptur obrączkowy (Ringmail coif) | 35 | -3 |
| 40 | Nogawice obrączkowe (Ringmail leggings) | 40 | -2 |
| 40 | Tunika obrączkowa (Ringmail tunic) | 40 | -4 |
Zbroja Łuskowa (Scalemail)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności |
|---|---|---|---|
| 55 | Karczek łuskowy (Scalemail gorget) | 65 | -2 |
| 65 | Rękawice łuskowe (Scalemail gloves) | 65 | -3 |
| 65 | Hełm łuskowy (Scalemail helmet) | 65 | -3 |
| 70 | Naramienniki łuskowe (Scalemail sleeves) | 65 | -4 |
| 70 | Nogawice łuskowe (Scalemail leggings) | 70 | -4 |
| 70 | Napierśnik łuskowy (Scalemail tunic) | 70 | -8 |
Tarcze (Shields)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności | Konno |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Targa (Targe) | 20 | -1 | ✔️ |
| 30 | Lekka Okrągła Tarcza (Bronze Shield) | 25 | -4 | ✔️ |
| 50 | Puklerz (Buckler) | 30 | -5 | ✔️ |
| 55 | Stalowa Tarczka (Metal shield) | 35 | -6 | ✔️ |
| 70 | Tarcza Kawaleryjska (Kite shield) | 40 | -5 | ❌ |
| 80 | Pawęż (Heater shield) | 50 | -7 | ❌ |
| 80 | Ciężka Tarcza Kawaleryjska (Havy cavalery shield) | 50 | -6 | ❌ |
Miecze (Swords)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Chwyt | Szybkość (0-50) | Konno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sztylet (Dagger) | 1 | jednoręczne | 40 | ✔️ |
| 10 | Kordelas (Cutlass) | 20 | jednoręczne | 37 | ✔️ |
| 20 | Sejmitar (Scimitar) | 20 | jednoręczne | 34 | ✔️ |
| 20 | Kosa (Scythe) | 30 | dwuręczne | 25 | ❌ |
| 40 | Długi Miecz (Longsword) | 35 | jednoręczne | 28 | ✔️ |
| 50 | Pałasz (Broad Sword) | 35 | jednoręczne | 32 | ✔️ |
| 60 | Miecz Obosieczny (Viking Sword) | 45 | jednoręczne | 26 | ✔️ |
| 60 | Glewia (Bladed Staff) | 25 | dwuręczne | 27 | ❌ |
| 70 | Miecz Dwuręczny (Two Handed Sword) | 60 | dwuręczne | 24 | ❌ |
| 80 | Zakrzywione Dwuostrza (Crescent Blade) | 30 | dwuręczne | 38 | ❌ |
| 80 | Halabarda (Halberd) | 60 | dwuręczne | 22 | ❌ |
Miotane (Throwing)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Chwyt | Szybkość (0-50) | Konno | Zasięg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sztylet do rzucania (Throwing Dagger) | - | jednoręczne | 45 | ✔️ | 8 |
| 50 | Toporek do rzucania (Throwing Axe) | 25 | jednoręczne | 25 | ✔️ | 8 |
| 50 | Oszczep do rzucania (Throwing Spear) | 25 | jednoręczne | 35 | ✔️ | 12 |














