Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 562: | Linia 562: | ||
! Próg | ! Próg | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
! Wymagana siła | |||
! Kara do zręczności | |||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| Rękawice kolcze (Ringmail gloves) | | Rękawice kolcze (Ringmail gloves) | ||
| 35 | |||
| -1 | |||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| Rękawy obrączkowe (Ringmail sleeves) | | Rękawy obrączkowe (Ringmail sleeves) | ||
| 33 | |||
| -2 | |||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Kaptur obrączkowy (Ringmail coif) | | Kaptur obrączkowy (Ringmail coif) | ||
| 35 | |||
| -3 | |||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| Nogawice obrączkowe (Ringmail leggings) | | Nogawice obrączkowe (Ringmail leggings) | ||
| 40 | |||
| -2 | |||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| Tunika obrączkowa (Ringmail tunic) | | Tunika obrączkowa (Ringmail tunic) | ||
| 40 | |||
| -4 | |||
|} | |} | ||
Wersja z 12:22, 3 lis 2025
Użycie umiejętności
Aby rozpocząć kucie, należy zaopatrzyć się w młot lub obcęgi i dwukrotnie kliknąć na narzędzie. Potem trzeba wybrać sztaby. Następnie określa się docelowy wyrób, jego ilość oraz wielkość (np. zbroje). Aby powtórzyć ostatnią próbę, należy dwukrotnie kliknąć narzędzie, a następnie wybrać sztaby.
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.
Narzędzia
Jakość narzędzi wpływa na możliwość stworzenia przedmiotów i ich jakość wg. wzoru (jakość narzędzia)*3 -> taka wartość jest dodawana do wartości umiejętności.
W jakości narzędzia jest już zawarta jakość materiału
| Młot kowalski | |
| Mały piec | |
| Kowadło |
Surowce
| Wymagania | Nazwa Metalu |
|---|---|
| 0% | Ogamur |
| 22% | Ang |
| 28% | Celeb |
| 38% | Evyth |
| 48% | Tasarang |
| 53% | Borang |
| 58% | Dulgabar |
| 58% | Tinco |
| 60% | Tingath |
| 63% | Erythmal |
| 68% | Mal |
| 73% | Galvorn |
| 73% | Galvare |
| 75% | Culo |
| 78% | Iatuken |
| 83% | Ilsa |
| 88% | Iaure |
| 89% | Urus |
| 93% | Kanu |
| 94% | Tambe |
Naprawa przedmiotów
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku.
Sztaby
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy.
Jakość wykonania
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa.
Produkty kowalskie
Manu główne
Topory (Axes)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 16 sztab | Executioner Axe - Topór Katowski |
| 14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
| 8 sztab | Axe - Topór |
| 14 sztab | Double Axe - Labrys |
| 18 sztab | Bardiche - Berdysz |
| 12 sztab | War Axe - Topór Wojenny |
| 16 sztab | Large Battle Axe - Wielki Topór |
| 18 sztab | Two Handed Axe - Topór Dwuręczny |
| 14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
Kolczugi (Chainmail)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
| 36 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
| 16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
Kłute (Fencing)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 8 sztab | Spear - Włócznia |
| 8 sztab | Kryss - Kris |
| 6 sztab | Short Spear - Krótka Włócznia |
| 12 sztab | War Fork - Widły Bojowe |
| 10 sztab | Bone Harvester - Łamacz Kości |
| 10 sztab | Pike - Pika |
| 20 sztab | Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec |
| 25 sztab | Lance - Lanca |
| 8 sztab | Spear - Włócznia |
| 36 sztab | Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec |
Hełmy (Helmets)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 20 sztab | Close Helmet - Hełm Zamknięty |
| 15 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
| 35 sztab | Bascinet - Basinet |
| 25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
| 30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 20 sztab | Close Helmet - Hełm Zamknięty |
| 25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
| 15 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
| 25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
| 30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 15 sztab | Helmet - Łebka |
| 15 sztab | Helmet - Łebka |
| 30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 24 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 15 sztab | Helmet - Łebka |
| 24 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
Obuchy (Maces)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 6 sztab | Mace - Młot |
| 12 sztab | War Mace - Młot Wojenny |
| 16 sztab | War Hammer - Młot Bojowy |
| 10 sztab | Maul - Buława |
| 12 sztab | Hammer Pick - Nadziak |
| 24 sztab | War Mace - Morgensztern |
| 6 sztab | Mace - Buzdygan |
| 12 sztab | Scepter - Nasiek |
| 16 sztab | Hammer Pick - Nadziak |
| 14 sztab | War Mace - Wojenny Młot |
| 12 sztab | War Mace - Wojenny Młot |
| 6 sztab | Mace - Buzdygan |
| 10 sztab | Maul - Buława |
| 16 sztab | War Hammer - Młot Bojowy |
Dodatki (Miscellaneous)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
| 32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
| 36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
Zbroje Płytowe (Platemail)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 54 sztab | Platemail Arms - Naręczaki |
| 64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
| 28 sztab | Platemail Gorget - Obojczyk |
| 32 sztab | Platemail Gloves - Rękawice Płytowe |
| 72 sztab | Platemail Armor - Kirys |
| 64 sztab | Female Plate Armor - Kirys Niewiasty |
| 64 sztab | Platemail Armor - Kirys |
| 64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
| 64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
| 72 sztab | Platemail Armor - Kirys |
| 28 sztab | Female Plate Armor - Kirys Niewiasty |
| 54 sztab | Platemail Arms - Naręczaki |
| 72 sztab | Platemail Armor - Kirys |
Zbroje Pierścieniowe (Ringmail)
| Próg | Nazwa | Wymagana siła | Kara do zręczności |
|---|---|---|---|
| 20 | Rękawice kolcze (Ringmail gloves) | 35 | -1 |
| 20 | Rękawy obrączkowe (Ringmail sleeves) | 33 | -2 |
| 30 | Kaptur obrączkowy (Ringmail coif) | 35 | -3 |
| 40 | Nogawice obrączkowe (Ringmail leggings) | 40 | -2 |
| 40 | Tunika obrączkowa (Ringmail tunic) | 40 | -4 |
Zbroja Płytowa Łuskowa (Scalemail)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 72 sztab | Platemail Armor - Zbroja Płytowa |
| 32 sztab | Platemail Gloves - Rękawice Płytowe |
| 20 sztab | Close Helmet - Zamknięty HeLm |
| 64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
| 28 sztab | Platemail Gorget - Gorset Płytowy |
| 54 sztab | Platemail Arms - Płytowe Naramienniki |
Tarcze (Shields)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 16 sztab | Bronze Shield -Brązowa Tarcza |
| 5 sztab | Targe - Tarża |
| 27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
| 37 sztab | Heater Shield - Pawęż |
| 12 sztab | Buckler - Puklerz |
| 25 sztab | Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza |
| 40 sztab | Heavy Cavalery Shield - Tarcza Kopijnicza |
| 12 sztab | Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza |
| 27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
| 12 sztab | Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza |
| 27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
| 16 sztab | ronze Shield -Brązowa Tarcza |
| 27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
| 27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
| 27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
Miecze (Swords)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 3 sztab | Dagger - Sztylet |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
| 8 sztab | Long Sword - Długi Miecz |
| 10 sztab | Scimitar - Bułat |
| 14 sztab | Viking Sword - Miecz Półtoraręczny |
| 20 sztab | Halberd - Halabarda |
| 8 sztab | Cutlass - Kordelas |
| 14 sztab | Scythe - Kosa |
| 12 sztab | Bladed Staff - Glewia |
| 12 sztab | Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze |
| 18 sztab | Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny |
| 8 sztab | Long Sword - Długi Miecz |
| 8 sztab | Short Sword - Krótki Miecz |
| 10 sztab | Scimitar - Bułat |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
| 8 sztab | Cutlass - Kordelas |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
| 12 sztab | Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
| 3 sztab | Dagger - Sztylet |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
| 10 sztab | Scimitar - Bułat |
| 18 sztab | Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny |
| 10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
Miotane (Throwing)
| Wymagania | Nazwa |
|---|---|
| 8 sztab | Throwing Spear - Oszczep |
| 8 sztab | Throwing Axe - Toporek Do Rzucania |
| 3 sztab | Throwing Dagger - Sztylet Do Rzucania |














