|
|
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
| Linia 45: |
Linia 45: |
| === Narzędzia === | | === Narzędzia === |
|
| |
|
| <div style="text-align: justify;">Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..</div>
| | Jakość narzędzi wpływa na możliwość stworzenia przedmiotów i ich jakość wg. wzoru (jakość narzędzia)*3 -> taka wartość jest dodawana do wartości umiejętności. |
| | |
| | '''W jakości narzędzia jest już zawarta jakość materiału''' |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Linia 57: |
Linia 59: |
| |} | | |} |
|
| |
|
|
| |
| <b>Stopy i bonusy</b>
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Bonus
| |
| ! Stop
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | -2,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ogamur'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 0%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ang'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 0,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Celeb'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 1%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Evyth'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 1,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Black steel'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 1,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Borang'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 2%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mal'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 2,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tasarang'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 2,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Toughened'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Dalvorn'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Dulgabar'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Erythmal'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mithrill'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 4%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ithildin'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 4,5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ithilnaur'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 5%
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Eog'''
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== Wyroby metalowe ==== | | ==== Wyroby metalowe ==== |
| Linia 423: |
Linia 370: |
| | style="text-align: justify;" | | | | style="text-align: justify;" | |
| | style="text-align: justify;" | | | | style="text-align: justify;" | |
| | |} |
| | |
| | === Pułapki=== |
| | |
| | {| class="wikitable" |
| | ! Nazwa |
| | ! Wymagania |
| | ! Dostępność |
| | |- |
| | | style="text-align: justify;" | Dart trap |
| | | style="text-align: justify;" | 5 bolts |
| | | style="text-align: justify;" | |
| | |- |
| | | style="text-align: justify;" | Poison trap |
| | | style="text-align: justify;" | Poison potion x2 |
| | | style="text-align: justify;" | |
| | |- |
| | | style="text-align: justify;" | Explosion trap |
| | | style="text-align: justify;" | Explosion potion x2 |
| | | style="text-align: justify;" | wyłączona |
| |} | | |} |