Drwalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 83: | Linia 83: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Rodzaje drewna | |||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
Linia 171: | Linia 172: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Rodzaje drewna dodatkowego | |||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
! Kłody | ! Kłody | ||
! Deski | ! Deski |
Wersja z 10:56, 23 sty 2025
Lasy Śródziemia są nie tylko domem licznej zwierzyny, ale także miejscem, w którym drwale pracują w pocie czoła pozyskując drewno, które jest podstawowym budulcem, ale także surowcem wykorzystywanym przy produkcji mebli, łuków i strzał. Drzewa niekiedy kryją w sobie dodatkowe surowce wykorzystywane przez alchemików i sadowników.<
Użycie umiejętności
Aby pozyskać drewno, należy wyposażyć się w siekierę. Aby ścinać drewno, należy stać bezpośrednio przy drzewie. Następnie dwukrotnie kliknąć na siekierę i wybrać drzewo do ścięcia.
Narzędzia i surowce
Narzędzia
Siekiera | ![]() |
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności.
Bonus | Stop |
---|---|
0% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Tasarang |
2% | sBorang |
2,5% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mal |
4% | Galvorn |
4% | Tinco |
4,5% | Iatuken |
5% | Ilsa |
5% | Tingath |
5% | Galvare |
5,5% | Iaure |
6% | Kanu |
6% | Culo |
6,5% | Urus |
7% | Tambe |
Surowce
Wymagania | Nazwa | Wygląd drzewa | Kłody | Deski | Bonus do narzędzi |
---|---|---|---|---|---|
1% Drwalstwa | Galadh log | 0% | |||
10% Drwalstwa | Orn log | 0,5% | |||
35% Drwalstwa | Lassemista log | 1% | |||
45% Drwalstwa | Orofarne log | 1,5% | |||
50% Drwalstwa | Carnimirie log | 2% | |||
55% Drwalstwa | Tasar log | 2,5% | |||
60% Drwalstwa | Fimbrethil log | 3% | |||
65% Drwalstwa | Thon log | 3,5% | |||
70% Drwalstwa | Nimbrethil log | 4% | |||
80% Drwalstwa | Lebethron log | 4,5% | |||
88% Drwalstwa | Brethil log | 5% |
Wymagania | Nazwa | Kłody | Deski | Bonus do narzędzi | |
---|---|---|---|---|---|
60% Drwalstwa | Taniquelasse log | 4% | |||
75% Drwalstwa | Oiolaire log | 6% | |||
88% Drwalstwa | Baradanar log | 7% |
Dodatkowe informacje
- Czasem ze ściętego drzewa spadają jajka lub ul z kąsającymi pszczołami;
- Drzewa posiadają ograniczoną liczbę drewna, które odnawia się z czasem;
- Nie można ścinać drzew posadzonych przez innych graczy;
- Nieudana próba marnuje kłodę;
- Wraz z rozwojem umiejętności jesteśmy w stanie wydobywać coraz lepsze rodzaje drewna;
- Każde drzewo ma przypisany rodzaj drewna, które można z niego pozyskać;
- Dodatkowe surowce, będące produktami ubocznymi, mają stałą szanse pozyskania, niezależną od poziomu naszej wiedzy w zakresie drwalstwa;
- Nie jesteśmy w stanie rąbać drzewa, gdy trzymamy w dłoni tarczę;