Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 124 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="text-align: justify;">Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.</div> | <div style="text-align: justify;">Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.</div> | ||
=== | === Użycie umiejętności === | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="padding-right: 10px; vertical-align: center;" | [[File: | | style="padding-right: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Mlotkowalski.png]] [[File: malypiec.png]] [[File: kowadlo.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | Aby rozpocząć | | style="text-align: justify;" | Aby rozpocząć kucie, należy zaopatrzyć się w młot lub obcęgi i dwukrotnie kliknąć na narzędzie. Potem trzeba wybrać sztaby. Następnie określa się docelowy wyrób, jego ilość oraz wielkość (np. zbroje). Aby powtórzyć ostatnią próbę, należy dwukrotnie kliknąć narzędzie, a następnie wybrać sztaby. | ||
|} | |||
[[File: GumpKowalstwoMorgan.png]] | |||
<div style="text-align: justify;">Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.</div> | |||
<b>Progi umiejętności na jakich można obrabiać kolejne rodzaje metalu:</b> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa Metalu | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 0% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 22% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ang''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 28% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Celeb''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 38% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Evyth''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 48% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 53% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Borang''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 58% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 58% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tinco''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 60% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tingath''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 63% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Erythmal''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 68% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mal''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 73% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 73% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Galvare''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 75% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Culo''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 78% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Iatuken''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 83% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ilsa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 88% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Iaure''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 89% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Urus''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 93% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kanu''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 94% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tambe''' | |||
|} | |||
=== Naprawa przedmiotów === | |||
<div style="text-align: justify;">Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku..</div> | |||
=== Sztaby === | |||
<div style="text-align: justify;">Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy..</div> | |||
=== Jakość wykonania === | |||
<div style="text-align: justify;">Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa..</div> | |||
=== Narzędzia === | |||
<div style="text-align: justify;">Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..</div> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Młot''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Obcęgi''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kowadło''' | |||
|} | |||
<b>Stopy i bonusy</b> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bonus | |||
! Stop | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 0% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 0% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ang''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 0,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Celeb''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 1% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Evyth''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 1,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 2% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Borang''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 2,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 3% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Erythmal''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 3,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mal''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 4% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 4% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tinco''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 4,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Iatuken''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ilsa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tingath''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Galvare''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Iaure''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kanu''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Culo''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6,5% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Urus''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 7% | |||
| style="text-align: justify;" | '''Tambe''' | |||
|} | |||
=== Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału === | |||
==== Topory (Axes) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Executioner Axe - Topór Katowski''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Battle Axe - Topór Bitewny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Axe - Topór''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Double Axe - Labrys''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bardiche - Berdysz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Axe - Topór Wojenny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Large Battle Axe - Wielki Topór''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Two Handed Axe - Topór Dwuręczny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Battle Axe - Topór Bitewny''' | |||
|} | |||
==== Kolczugi (Chainmail) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 36 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 36 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 36 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 36 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 36 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze''' | |||
|} | |||
==== Kłute (Fencing) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Spear - Włócznia''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kryss - Kris''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Short Spear - Krótka Włócznia''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Fork - Widły Bojowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bone Harvester - Łamacz Kości''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Pike - Pika''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lance - Lanca''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Spear - Włócznia''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 36 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec''' | |||
|} | |||
==== Hełmy (Helmets)==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Hełm Zamknięty''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 35 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bascinet - Basinet''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Hełm Zamknięty''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 15 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 30 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
|} | |||
==== Obuchy (Maces) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mace - Młot''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Młot Wojenny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Hammer - Młot Bojowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Maul - Buława''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Hammer Pick - Nadziak''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 24 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Morgensztern''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mace - Buzdygan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scepter - Nasiek''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Hammer Pick - Nadziak''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Wojenny Młot''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Mace - Wojenny Młot''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 6 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Mace - Buzdygan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Maul - Buława''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''War Hammer - Młot Bojowy ''' | |||
|} | |||
==== Zbroje Płytowe (Platemail) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 54 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 28 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Obojczyk''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 28 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 54 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys''' | |||
|} | |||
==== Zbroje pierścieniowe (Ringmail) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Sleeves - Opacha Pierścieniowa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Gloves - Rękawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Ringmail Coif - Kaptur Pierścieniowy''' | |||
|} | |||
==== Zbroja Płytowa (Scalemail) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 72 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Zbroja Płytowa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 32 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Zamknięty HeLm''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 64 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 28 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Gorset Płytowy''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 54 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Płytowe Naramienniki''' | |||
|} | |||
==== Tarcze (Shields) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bronze Shield -Brązowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 5 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Targe - Tarża''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 37 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Heater Shield - Pawęż''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Buckler - Puklerz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 25 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 40 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Heavy Cavalery Shield - Tarcza Kopijnicza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 16 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''ronze Shield -Brązowa Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 27 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza''' | |||
|} | |||
==== Miecze (Swords) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 3 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dagger - Sztylet''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Long Sword - Długi Miecz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Viking Sword - Miecz Półtoraręczny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 20 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Halberd - Halabarda''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Cutlass - Kordelas''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 14 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scythe - Kosa''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Bladed Staff - Glewia''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Long Sword - Długi Miecz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Short Sword - Krótki Miecz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Cutlass - Kordelas''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 12 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 3 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dagger - Sztylet''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 18 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 10 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz''' | |||
|} | |||
==== Miotane (Throwing) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Throwing Spear - Oszczep''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 8 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Throwing Axe - Toporek Do Rzucania''' | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | 3 sztab | |||
| style="text-align: justify;" | '''Throwing Dagger - Sztylet Do Rzucania''' | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:55, 8 paź 2024
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.
Użycie umiejętności
