Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami

Z Endore
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 31 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 17: Linia 17:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Wymagania
! Nazwa metalu
! Nazwa Metalu
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 0% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 0%
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur'''
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 22% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 22%
| style="text-align: justify;" | '''Ang'''
| style="text-align: justify;" | '''Ang'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 28% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 28%
| style="text-align: justify;" | '''Celeb'''
| style="text-align: justify;" | '''Celeb'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 38% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 38%
| style="text-align: justify;" | '''Evyth'''
| style="text-align: justify;" | '''Evyth'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 48%
| style="text-align: justify;" | '''Black steel'''
| style="text-align: justify;" | '''Tasarang'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 53%
| style="text-align: justify;" | '''Borang'''
| style="text-align: justify;" | '''Borang'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 54% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 58%
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar'''
|-
| style="text-align: justify;" | 58%
| style="text-align: justify;" | '''Tinco'''
|-
| style="text-align: justify;" | 60%
| style="text-align: justify;" | '''Tingath'''
|-
| style="text-align: justify;" | 63%
| style="text-align: justify;" | '''Erythmal'''
|-
| style="text-align: justify;" | 68%
| style="text-align: justify;" | '''Mal'''
| style="text-align: justify;" | '''Mal'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 62% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 73%
| style="text-align: justify;" | '''Tasarang'''
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 62% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 73%
| style="text-align: justify;" | '''Toughened black steel'''
| style="text-align: justify;" | '''Galvare'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 71% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 75%
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar'''
| style="text-align: justify;" | '''Culo'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 71% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 78%
| style="text-align: justify;" | '''Erythmal'''
| style="text-align: justify;" | '''Iatuken'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 71% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 83%
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn'''
| style="text-align: justify;" | '''Ilsa'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 88%
| style="text-align: justify;" | '''Mithril ingot'''
| style="text-align: justify;" | '''Iaure'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 89%
| style="text-align: justify;" | '''Ithildin'''
| style="text-align: justify;" | '''Urus'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 93%
| style="text-align: justify;" | '''Ithilnaur'''
| style="text-align: justify;" | '''Kanu'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa
| style="text-align: justify;" | 94%
| style="text-align: justify;" | '''Eog'''
| style="text-align: justify;" | '''Tambe'''
|}
|}


Linia 84: Linia 96:


<div style="text-align: justify;">Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..</div>
<div style="text-align: justify;">Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..</div>
<b>Narzędzia:</b>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Nazwa
! Nazwa
|-
|-
| style="text-align: justify;" |
| style="text-align: justify;" | '''Młot'''
| style="text-align: justify;" | '''Młot'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" |
| style="text-align: justify;" | '''Obcęgi'''
| style="text-align: justify;" | '''Obcęgi'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" |
| style="text-align: justify;" | '''Kowadło'''
| style="text-align: justify;" | '''Kowadło'''
|}
|}


=== Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału ===


==== Drzewcowe ====
<b>Stopy i bonusy</b>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Bonus
! Wygląd
! Stop
! Opis
|-
| style="text-align: justify;" | 0%
| style="text-align: justify;" | '''Ogamur'''
|-
| style="text-align: justify;" | 0%
| style="text-align: justify;" | '''Ang'''
|-
| style="text-align: justify;" | 0,5%
| style="text-align: justify;" | '''Celeb'''
|-
| style="text-align: justify;" | 1%
| style="text-align: justify;" | '''Evyth'''
|-
| style="text-align: justify;" | 1,5%
| style="text-align: justify;" | '''Tasarang'''
|-
| style="text-align: justify;" | 2%
| style="text-align: justify;" | '''Borang'''
|-
| style="text-align: justify;" | 2,5%
| style="text-align: justify;" | '''Dulgabar'''
|-
| style="text-align: justify;" | 3%
| style="text-align: justify;" | '''Erythmal'''
|-
| style="text-align: justify;" | 3,5%
| style="text-align: justify;" | '''Mal'''
|-
| style="text-align: justify;" | 4%
| style="text-align: justify;" | '''Galvorn'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 65% kowalstwa 18 sztab
| style="text-align: justify;" | 4%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: berdysz.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Tinco'''
| style="text-align: justify;" | '''Berdysz''' - Ciężka broń drzewcowa, trzymana oburącz, przy tym wyraźnie nieporęczna co czyni ją przeznaczoną dla bardziej wprawionych wojowników. Jest powolna lecz zadane nią rany są solidne. Ciężkie ostrze sprawia, że można z nią udać się na polowanie nawet na najgrubszego zwierza, okuty metalem trzon wzmacniany żelaznym rdzeniem sprawia, że bronią da się również parować. Wśród ludów Nortów jest ona bardzo rozpowszechniona, zwłaszcza można ją zauważyć jako dzierżoną przez strażników Esgaroth, krasnoludowie również ją sobie upodobali.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 70% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 4,5%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Dlugawlocznia.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Iatuken'''
| style="text-align: justify;" | '''Włócznia''' - Włócznia to jedna z najstarszych broni znanych w Śródziemiu. Używają jej wszystkie rasy zamieszkujące Ardę od niepamiętnych czasów. Należy do broni kłutych i świetnie nadaje się do trzymania przeciwnika na dystans oraz walki z kawalerzystami. Również świetnie sprawdza się w walce z większymi przeciwnikami. Dzięki swej wszechstronności i względnej łatwości wykonania służy ona całemu przekrojowi armii Śródziemia. Trzymana jest oburącz.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 65% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 5%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkawlocznia.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Ilsa'''
| style="text-align: justify;" | '''Krótka Włócznia''' - Ten rodzaj włóczni, nieco łatwiejszej do wykonania nadaje się do trzymania jednorącz i świetnie sprawdza się z tarczą, wyprowadzane nią pchnięcia są szybsze niż jej dłuższa wersja.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 5%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: glewia.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Tingath'''
| style="text-align: justify;" | '''Glewia''' - Glewia jest doskonałym połączeniem drzewcowej broni siecznej i kłutej, świetnie sprawdza się zarówno konno jak i pieszo.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 70% kowalstwa 15 sztab
| style="text-align: justify;" | 5%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kosa.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Galvare'''
| style="text-align: justify;" | '''Kosa''' - Broń o ostrzu przypominającym kształtem kosę rolniczą, jednak znacznie większą i bardziej wyważoną.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 70% kowalstwa 20 sztab
| style="text-align: justify;" | 5,5%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: halabarda.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Iaure'''
| style="text-align: justify;" | '''Halabarda''' - Halabarda to broń, charakteryzująca się długą drewnianą lub metalową rękojeścią oraz ostrzem w kształcie liścia, zazwyczaj zakończonym długim kolcem.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 6%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: pika.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Kanu'''
| style="text-align: justify;" | '''Pika''' - Broń drzewcowa, składająca się z długiej rękojeści i ostrego metalowego grotu.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 30% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 6%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: widly.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Culo'''
| style="text-align: justify;" | '''Widły''' - Broń charakteryzująca się długą rękojeścią oraz trzema ostrymi szpikulcami na końcu.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 60% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 6,5%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: widlybojowe.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Urus'''
| style="text-align: justify;" | '''Widły bojowe''' - Broń charakteryzująca się krótką rękojeścią oraz dwoma ostrymi ząbkami na końcu.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 7%
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: laskasieczna.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Tambe'''
| style="text-align: justify;" | '''Laska Sieczna''' - Broń składająca się z długiej drewnianej rękojeści i dwóch zakrzywionych ostrzy w kształcie sierpa.
|}
|}


==== Miecze ====
=== Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału ===
 
==== Topory (Axes) ====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Wymagania
! Wygląd
! Nazwa
! Opis
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 5 sztab
| style="text-align: justify;" | 16 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztylet.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Executioner Axe - Topór Katowski'''
| style="text-align: justify;" | '''Sztylet''' - Mały i poręczny stanowi wyposażenie większości wojowników i nie tylko. Jest to broń wyjątkowo szybka lecz przez swoje niewielkie rozmiary nie zada przeciwnikowi wielkich ran.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 14 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: szerokimiecz.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Battle Axe - Topór Bitewny'''
| style="text-align: justify;" | '''Rapier''' - Finezyjna broń przeznaczona głównie do sztychów, jego precyzja zapewnia śmiertelne ciosy i przy tym w szybki sposób zadawane.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 8 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: dlugimiecz.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Axe - Topór'''
| style="text-align: justify;" | '''Długi Miecz''' - Najbardziej powszechny ze wszystkich mieczy, stosowany przez wszystkie rasy Rhovanionu. Swoją popularność zawdzięcza wszechstronności, bowiem sprawdza się przeciwko większości przeciwników.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 14 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: mieczdwureczny.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Double Axe - Labrys'''
| style="text-align: justify;" | '''Miecz Dwuręczny''' - Śmiercionośna broń zwłaszcza w rękach wprawnego wojownika, pomimo dosyć dużego ciężaru, ciosy nim wyprowadzane mogą być bardzo skuteczne. Przeznaczony głównie dla wprawnych wojowników. Bardzo popularny wśród Dalijskich żołnierzy.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 18 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Kord.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Bardiche - Berdysz'''
| style="text-align: justify;" | '''Kord''' - Krótka broń, charakteryzująca się ostro zakończonym, jednosiecznym ostrzem oraz prostą rękojeścią.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 12 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: palasz.png]]
| style="text-align: justify;" | '''War Axe - Topór Wojenny'''
| style="text-align: justify;" | '''Pałasz''' - Krótka broń o ostrzu zbliżonym kształtem do szabli, jednak zazwyczaj bardziej masywnym i zakrzywionym.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 8 sztab
| style="text-align: justify;" | 16 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: szabla.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Large Battle Axe - Wielki Topór'''
| style="text-align: justify;" | '''Szabla''' - Rodzaj krótkiego miecza, charakteryzujący się zakrzywionym ostrzem i jednosieczną konstrukcją.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 18 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Kryss.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Two Handed Axe - Topór Dwuręczny'''
| style="text-align: justify;" | '''Kryss''' - Egzotyczny typ szabli, charakteryzujący się zakrzywionym ostrzem z charakterystyczną, "względną przeciwdziałającą" strukturą, która sprawia, że ​​cięcie jest bardziej skomplikowane i trudniejsze do wyciągnięcia z rany.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 70% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 14 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zakrzywioneostrza.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Battle Axe - Topór Bitewny'''
| style="text-align: justify;" | '''Zakrzywione Ostrza''' - Broń zabójcy z dwoma zakrzywionymi ostrzami na końcach.
|}
 
==== Kolczugi (Chainmail) ====
 
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Nazwa
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkiemiecze.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy'''
| style="text-align: justify;" | '''Krótkie Miecze''' - To rodzaj broni o stosunkowo krótkim ostrzu, zazwyczaj o długości zbliżonej do dłoni użytkownika.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 32 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztyletyzabojcy.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Sztylety Zabójcy''' - To krótka broń biała o ostro zakończonym ostrzu i wyprofilowanej rękojeści, zazwyczaj stosowany do celów związanych z zabójstwem.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 36 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: maczeta.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga'''
| style="text-align: justify;" | '''Maczeta''' - Krótka broń biała o szerokim, jednosiecznym ostrzu.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 36 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: bojowamaczeta.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga'''
| style="text-align: justify;" | '''Bojowa Maczeta''' - Specjalnie zaprojektowana odmiana maczety, która charakteryzuje się mocniejszą i bardziej wzmocnioną konstrukcją.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 32 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: podwojneostrza.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Podwójne ostrza''' - Broń z dwoma ostrzami na końcach.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 36 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: katana.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga'''
| style="text-align: justify;" | '''Katana''' - Tradycyjna broń biała, która znana jest z charakterystycznego, ostro zakrzywionego ostrza o jednym brzegu tnącym.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 70% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 32 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: krotkakatana.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Krótka Katana''' - Broń biała o ostrzu podobnym do katany, lecz krótszym.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 32 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: daikatana.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Dai Katana''' - Broń o bardzo długim ostrzu, często przekraczającym długość tradycyjnej katany.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 36 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zagietysejmitar.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga'''
| style="text-align: justify;" | '''Zagięty Sejmitar''' - Krótka broń o zakrzywionym ostrzu przypominającym sejmitar.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 8 sztab
| style="text-align: justify;" | 36 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolec.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Kolec''' - Kolec to ostra broń ze stożkowatym, szpiczastym lub ostro zakończonym końcem
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 8 sztab
| style="text-align: justify;" | 16 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: koleczabojcy.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Kolec Zabójcy''' - Ostra broń ze stożkowatym lub ostro zakończonym ostrzem.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 8 sztab
| style="text-align: justify;" | 16 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sztyletofiarny.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze'''
| style="text-align: justify;" | '''Sztylet Ofiarny''' - To ceremonialna broń biała, często bogato zdobiona i używana w obrzędach lub rytuałach.
|}
|}


==== Topory ====
==== Kłute (Fencing) ====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Wymagania
! Wygląd
! Nazwa
! Opis
|-
| style="text-align: justify;" | 8 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Spear - Włócznia'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 8 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: topor.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Kryss - Kris'''
| style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Narzędzie lub broń o metalowym ostrzu zamocowanym na drewnianej rękojeści.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 60% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 6 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: toporjednoreczny.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Short Spear - Krótka Włócznia'''
| style="text-align: justify;" | '''Siekiera bojowa''' - Świetna, dzięki swej prostocie, broń, zwłaszcza w połączeniu z tarczą. Bardzo chętnie używana przez Nortów, a szczególnie przez Krasnoludów. Długie ramie i wąskie żeleźce sprawia, że broń ta chętnie wrzyna się w czaszkę przeciwnika.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 12 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: dwurecznytopor.png]]
| style="text-align: justify;" | '''War Fork - Widły Bojowe'''
| style="text-align: justify;" | '''Topór Dwuręczny''' - Standardowa broń używana przez toporników Rhovanionu, dzięki dużemu ciężarowi i szerokiemu żeleźcu potrafi rozpłatać przeciwnika na pół, jednak przez to również ciosy nim zadawane są powolne.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 12 sztab
| style="text-align: justify;" | 10 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: toporobosieczny.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Bone Harvester - Łamacz Kości'''
| style="text-align: justify;" | '''Topór Obosieczny''' - Narzędzie lub broń, która charakteryzuje się obosiecznym ostrzem, co oznacza, że ​​ma dwa równoległe brzegi tnące.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 10 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: toporbojowy.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Pike - Pika'''
| style="text-align: justify;" | '''Topór Bojowy''' - Broń, która charakteryzuje się krótką rękojeścią i szerokim, obosiecznym ostrzem,
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 20 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: katowskitopor.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec'''
| style="text-align: justify;" | '''Katowski Topór''' - Ta broń jest przeznaczona przede wszystkim do ścinania głów, stąd jej kolosalne rozmiary i przesadny ciężar, przy tym jednak może posłużyć bardziej roślejszym wojownikom jako całkiem skuteczna broń.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 25 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: zdobionytopor.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Lance - Lanca'''
| style="text-align: justify;" | '''Zdobiony Topór''' - Topór, który został ozdobiony różnorodnymi elementami artystycznymi, takimi jak rzeźby, ornamenty, wygrawerowane wzory lub inkrustacje.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 8 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: toporbarbarzynski.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Spear - Włócznia'''
| style="text-align: justify;" | '''Topór Barbarzyński''' - Ciężka broń obuchowa o groźnym wyglądzie, z szerokim i ostro zakończonym ostrzem oraz długą rękojeścią.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 36 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: sierp.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec'''
| style="text-align: justify;" | '''Sierp''' - Broń charakteryzująca się zakrzywionym ostrzem zamocowanym na drewnianej rękojeści.
|}
|}


==== Obuchowe ====
==== Hełmy (Helmets)====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wymagania
! Wymagania
! Wygląd
! Nazwa
! Opis
|-
| style="text-align: justify;" | 20 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Hełm Zamknięty'''
|-
| style="text-align: justify;" | 15 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta'''
|-
| style="text-align: justify;" | 35 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Bascinet - Basinet'''
|-
| style="text-align: justify;" | 25 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta'''
|-
| style="text-align: justify;" | 30 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
|-
| style="text-align: justify;" | 20 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Hełm Zamknięty'''
|-
| style="text-align: justify;" | 25 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta'''
|-
| style="text-align: justify;" | 15 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta'''
|-
| style="text-align: justify;" | 25 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta'''
|-
| style="text-align: justify;" | 30 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
|-
| style="text-align: justify;" | 25 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Norse Helmet - Barbuta'''
|-
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy'''
|-
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy'''
|-
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy'''
|-
| style="text-align: justify;" | 15 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka'''
|-
| style="text-align: justify;" | 15 sztab
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka'''
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 6 sztab
| style="text-align: justify;" | 30 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: maczuga.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
| style="text-align: justify;" | '''Maczuga''' - Kolczasta, metalowa kula na wzmacnianym trzonku stanowi bardzo poręczną i zabójczą broń obuchową. Bardzo chętnie jest używana zarówno przez Nortów jak i Krasnoludów.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 40% kowalstwa 10 sztab
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: buzdygan.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
| style="text-align: justify;" | '''Buzdygan''' - Odpowiednio wykuta głowica buzdygana sprawia, że ta nieco cięższa od maczugi jednoręczna broń stanowi doskonałe narzędzie do ubijania wrogów.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 16 sztab
| style="text-align: justify;" | 15 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: warhammer.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Helmet - Łebka'''
| style="text-align: justify;" | '''Młot Bojowy''' - Potężna broń, lecz przez swój ciężar bardzo nieporęczna. Cios nią zadany jest w stanie rozłupać głowę jaskiniowego trolla niczym orzech, lecz trochę minie nim zamachniesz się nim ponownie.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 18 sztab
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: czekan.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
| style="text-align: justify;" | '''Czekan''' - Czekan to broń lub narzędzie, które składa się z długiej rękojeści zakończoną głowicą, często w kształcie młotka
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 18 sztab
| style="text-align: justify;" | 30 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Berlo.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
| style="text-align: justify;" | '''Berło''' - Berło bojowe to broń biała, które jest wyposażone w ostrze lub kolczastą głowicę na jednym z końców.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 14 sztab
| style="text-align: justify;" | 30 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: mlotbojowy.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Helm Plate - Hełm Garnczkowy'''
| style="text-align: justify;" | '''Młot Bojowy''' - To broń obuchowa, której głowica jest zazwyczaj wykonana z ciężkiego metalu i przymocowana do długiej rękojeści.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 18 sztab
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: diamentowabulawa.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy'''
| style="text-align: justify;" | '''Diamentowa Buława''' - Broń przypominająca buławę z głowicą w kształcie diamentu.
|-
|-
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 18 sztab
| style="text-align: justify;" | 24 sztab
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wielkamaczuga.png]]
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy'''
| style="text-align: justify;" | '''Wielka Maczuga''' - Potężna broń obuchowa, której głowica jest zazwyczaj wykonana z ogromnego kamienia lub metalu i przymocowana do długiej rękojeści.
|}
|}


==== Naręczne ====
==== Obuchy (Maces) ====


{| class="wikitable"
