|
|
(Nie pokazano 52 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| <div style="text-align: justify;">Sztuka ta kultywowana jest wśród wszelakich ludów zamieszkujących Rohavinion i nie byłoby wielką przesadą przyznać że każdy kto ma w głowię choć trochę oliwy jest w stanie coś samemu zmajstrować. Choć majsterkowaniem może zając się prawie każdy by z drewna wystrugać łyżkę bądź kubek to jednak jest to sztuka o wiele starsza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Albowiem pamiętajcie, by wydobyć piękno ze szlachetnych kamieni i zamknąć je w godnej oprawie z metalu sztuka ta jest niezbędna.</div> | | <div style="text-align: justify;">Sztuka ta kultywowana jest wśród wszelakich ludów zamieszkujących Rohavinion i nie byłoby wielką przesadą przyznać że każdy, kto ma w głowie choć trochę oliwy jest w stanie coś samemu zmajstrować. Choć majsterkowaniem może zająć się prawie każdy tak, by z drewna wystrugać łyżkę bądź kubek, to jednak inżynieria, to sztuka o wiele starsza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Albowiem pamiętajcie, by wydobyć piękno ze szlachetnych kamieni i zamknąć je w godnej oprawie z metalu, sztuka ta jest niezbędna.</div> |
|
| |
|
| === Sposób użycia umiejętności === | | === Sposób użycia umiejętności === |
Linia 5: |
Linia 5: |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
| | style="padding-right: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Majster.png]]
| | | style="text-align: justify;" | Aby rozpocząć majsterkowanie, należy kliknąć dwukrotnie na narzędzie majstra. Następnie należy wskazać materiał. W następnej kolejności określić ilość (jeśli więcej niż 1) i docelowy wyrób. |
| | style="text-align: justify;" | Aby rozpocząć wykuwanie broni lub pancerza, należy stanąć w odległości możliwie jak najbliższej do kowadła. Uzyskane wcześniej sztaby metalu należy mieć umiejscowione w plecaku, natomiast młotek kowalski postać powinna trzymać w dłoni. Dwuklik na młotek sprawi, że kursor zmieni się w celownik, nim należy raz kliknąć na stos sztab zawartych w plecaku, które chcemy użyć do wykonania przedmiotu. Pokaże się wówczas okienko, takie jak przedstawione poniżej: | | |
| |}
| | |
| {|
| | '''Tworzenie pułapek:''' |
| | style="padding-right: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Gumpbs1.png]]
| | Aby założyć pułapkę na pojemnik, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzia. Następnie należy wyrazić chęć założenia pułapki dwukrotnym kliknięciem. W następnej kolejności wybrać metal, a następnie rodzaj pułapki. Ostatnią czynnością jest wskazanie skrzyni. |
| | |
| | |
| | '''Zakładanie zamków:''' |
| | Aby założyć lub wymienić zamek do budynku/zagrody, jego właściciel musi wskazać majstra (dwuklik na tabliczkę, change the master key). Majster musi posiadać przy sobie nieprzypisany do żadnego budynku/zagrody klucz. |
| | |
| | |
| | '''Warunki:''' |
| | Aby naprawić przedmiot, należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku. |
| | |
| | |
| | '''Czas trwania:''' |
| | Majstrowanie trwa x sekund. |
| | Nakładanie pułapki trwa x sekund. |
| | |
|
| |
|
| | '''Surowce:''' |
| | Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. |
| | Sztaby pozyskiwane są przez przetapianie odpowiedniej rudy (patrz. górnictwo). |
| | Glina i piasek pozyskiwane są na mokradłach i plażach (patrz. górnictwo). |
| | Skóry pozyskuje się przez pocięcie skór zwierzęcych. |
|
| |
|
| <div style="text-align: justify;"> Następnie wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy dany przedmiot, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Wykonaj poprzedni...", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni w pętli.</div>
| |
|
| |
|
| === [[File: Ingot-iron-ore-steel-metal.png|left|x80px]] Metal - Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału [[File: Ingot-iron-ore-steel-metal.png|x80px]] ===
| | '''Narzędzia:''' |
| | Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której powstało narzędzie, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności. |
|
| |
|
| ==== Narzędzia ====
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: Item 0x1EB9.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Narzedzia ślusarkskie''' - Pojemnik z narzedziami majstra.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 33% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E5.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Dłuto to narzędzie z charakterystycznie ukształtowaną krawędzią tnącą na końcu, do ręcznego rzeźbienia lub cięcia twardego materiału.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E6.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Nazywany też ośnikiem bednarskim, który służy obróbki powierzchni wklęsłych, beczek, mis, maselnic itp.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 33% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E4.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ośnik''' - Ręczne narzędzie do strugania i korowania drewna. Ma dwie rękojeści i metalowe ostrze.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1035.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Narzędzie w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania drewna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9E.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Służą do ręcznego przecinania i rozcinania różnych materiałów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F43.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Używane do kształtowania i podziału drewna, rąbania lasów, jako broń obuchowo-sieczna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Obcegi.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Głownie używane przez kowali do przenoszenia i trzymania rozgrzanych metalowych elementów podczas kucia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E85.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - narzędzie służące do rozdrabniania skał i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 25% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F39.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - jest rodzajem łopaty, która dzięki swojemu kształtowi, nadaje się do kopania. Jest on przeznaczony do rozcinania gleby, kopania i spulchniania ziemi.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x13E3.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - narzędzie używane przez kowali do pracy przy kowadle, w razie potrzeby może również służyć jako broń
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x102A.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Młotek''' - to jedno z najstarszych narzędzi używanych w Śródziemiu, służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki lub do uderzania nim w inne narzędzie.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9D.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - znajduje się w nim wszystko co potrzebne jest do wykonywania prac ręcznych przez krawca: nici, igły, nożyczki, miarki, naparstek, nawlekacze itd.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 80px;" | 35% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E9B.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Moździeż''' - moździerz jest niewielkim, aczkolwiek bardzo ciężkim naczyniem, które wyglądem przypomina miseczkę. Tworzy całość wraz z masywnym i poręcznym tłoczkiem. Wykorzystuje się go w kuchni do dokładnego rozdrabniania ziół, przypraw i innego rodzaju składników.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 80px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Narzedzialukmistrza.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Narzędzia łukmistrza''' - zestaw przyborów używanych przez łuczarza do wytwarzania nie tylko łuków ale i strzał oraz ich konserwacji.
| |
| |} | | |} |
| | {| |
| | | style="padding-right: 10px; vertical-align: center;" | [[File: MajsterMenu.png]] |
| | |
|
| |
|
| ==== Noże ==== | | <div style="text-align: justify;"> Następnie wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty. W momencie gdy już raz wykonaliśmy dany przedmiot, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Wykonaj poprzedni...", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni w pętli.</div> |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | === Narzędzia === |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x13F6.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż rzeźnicki''' - Nóż przeznaczony do krojenia dużych płatów mięsa na mniejsze, równe porcje, np. steki. Jego zakrzywione ostrze z łatwością przecina skórę i tłuszcz, co pozwala skutecznie oczyścić mięso bez ryzyka utraty wartościowych części tuszy.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 25% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0EC4.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż myśliwski''' - Nóż myśliwski to narzędzie służące do obróbki mięsa, skóry i kości zwierząt. Charakteryzuje się długim, ostro zakończonym ostrzem, które pozwala na łatwe i precyzyjne cięcie. Nóż myśliwski może mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od jego przeznaczenia. Najczęściej spotykanym rodzajem noża myśliwskiego jest nóż z płaskim ostrzem, który umożliwia łatwe i szybkie cięcie mięsa.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0EC5.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż rymarski''' - Narzędzie noż rymarski to specjalny nóż używany w rzemiośle rymarskim do cięcia skóry. Posiada on charakterystyczny, ostro zakończony, trójkątny kształt, który ułatwia precyzyjne cięcie skóry.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 25% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0EC2.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tasak''' - Tasaka można używać do mięsa bez kości, a także doskonale nadają się do przygotowywania warzyw i ziół. Płaskie ostrze doskonale nadaje się do kruszenia czosnku. Konstrukcja z szerokimi ostrzami sprawia, że są również wygodnym narzędziem do przenoszenia składników z deski do krojenia do garnka lub innego naczynia.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== Naczynia ==== | | <div style="text-align: justify;">Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..</div> |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! Wymagania | | ! Nazwa |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1000.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kufel''' - Naczynie do picia piwa lub wina. Może być wykonany z różnych materiałów np. szkła, ceramiki, metalu lub drewna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x099A.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Puchar''' - Naczynie, rodzaj czary z nóżką, w postaci dużego kielicha, niekiedy z grubego szkła uzywane do picia bardziej wyszukanych trunkow.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F9.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Łyżka''' - Sztuciec składający się z trzonka zakończonego miseczką. Zazwyczaj służy do spożywania pokarmów płynnych.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F5.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Widelec''' - Jeden z przyborów ręcznych wchodzących w skład sztućców z zastawy kuchennej, posiadający uchwyt i zębiska. Jest używany do nadziewania, utrzymywania i przenoszenia potraw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F7.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż''' - Narzędzie do krojenia, cięcia itp., składające się przeważnie z metalowej głowni osadzonej w rękojeści drewnianej lub skorzanej. W ostatecznosci używany też jako broń.
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| | | style="text-align: justify;" | '''tinker’s tool''' |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09D6.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kubek''' - Naczynie codziennego użytku, które jest niezwykle popularne i powszechnie stosowane w różnych sytuacjach. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| | | style="text-align: justify;" | '''trap tools''' |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09E0.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mały garnek''' - Niezastąpione naczynie kuchenne, które znajduje szerokie zastosowanie w gotowaniu i przygotowywaniu posiłków. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 3 sztaby metalu
| | | style="text-align: justify;" | '''scizors''' |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F3.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Średni garnek''' - Wszechstronne naczynie kuchenne, które znajduje szerokie zastosowanie w przygotowywaniu różnorodnych potraw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 50% majsterkowania, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09ED.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Garniec''' - Tradycyjne naczynie kuchenne, które od wieków jest używane do przygotowywania i podawania potraw
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09E1.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Rondel''' - Wszechstronne naczynie kuchenne, które jest niezastąpione podczas gotowania różnorodnych potraw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 37% majsterkowania, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09E2.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Patelnia''' - Nieodłączne naczynie kuchenne, które jest szeroko używane do smażenia. | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==== Części ====
| | |
| | <b>Stopy i bonusy</b> |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! Wymagania | | ! Bonus |
| ! Wygląd | | ! Stop |
| ! Opis
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 25% majsterkowania, 2 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 0% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1053.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Zębatki''' - Zębatki, znane również jako koła zębate, to mechanizm, który składa się z dwóch lub więcej kół o zębatych brzegach, które wchodzą w interakcję i przekazują ruch lub moment obrotowy. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% majsterkowania, 2 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 0% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x105D.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Ang''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Sprężyny''' - Sprężyny to elastyczne elementy | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% majsterkowania, 2 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 0,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1055.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Celeb''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Zawias''' - Metalowy element, składający się z dwóch płyt lub elementów, które są połączone za pomocą osi lub sworznia. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 2 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 1% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1004.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Evyth''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Kranik''' - Nnany również jako kurek, to urządzenie służące do regulacji przepływu cieczy. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% majsterkowania, 5 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 1,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x10E1.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Obręcze''' - Okrągłe, metalowe elementy, które stanowią zewnętrzną część beczek. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 55% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 2% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x104F.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Borang''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Cześci zegara''' - Części zegara to różnorodne elementy, które razem tworzą funkcjonalne urządzenie do mierzenia czasu. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% majsterkowania, 6 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 2,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1059.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Części sekstansu''' - Zróżnicowane elementy, które tworzą przyrząd wykorzystywany do pomiaru kątów na niebie. Sekstant jest używany przede wszystkim w nawigacji morskiej | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% majsterkowania, 5 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 3% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x0A06.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Erythmal''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Uchwyt pochodni''' - Element, który służy do trzymania i przenoszenia pochodni. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 43% majsterkowania, 3 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 3,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x09FC.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Mal''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Uchwyt świecy''' - Przedmiot, który służy do trzymania i stabilnego umieszczania świecy. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 1 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 4% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x0F8A.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Galvorn''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Pręt stali''' - Walcowany metalowy element o cylindrycznym kształcie, | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 1 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 4% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1876.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Tinco''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Drut żelazny''' - Cienki, elastyczny i długotrwały materiał wykonany z żelaza | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 1 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 4,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1879.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Iatuken''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Drut miedziany''' - Cienki, elastyczny materiał wykonany z miedzi | |
| |}
| |
| | |
| ==== Biżuteria ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | % majsterkowania, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x108A.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Ilsa''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Pierścień''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na palcu. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 55% majsterkowania, 5 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1085.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Tingath''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Naszyjnik''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na szyi. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 50% majsterkowania, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1088.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Galvare''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Naszyjnik''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na szyi. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 60% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 5,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1089.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Iaure''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Naszyjnik''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na szyi. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 60% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 6% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1087.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Kanu''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Kolczyki''' - Ozdobne elementy biżuterii, które noszone są w uszach. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% majsterkowania, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 6% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1086.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Culo''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Bransoleta''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na nadgarstku lub ramieniu. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 90% majsterkowania, 3 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 6,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2B6F.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Urus''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Tiara''' - Elegancka i królewska ozdoba głowy, która jest często noszona przez kobiety z okazji ważnych wydarzeń. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 88% majsterkowania, 2 sztaby metalu
| | | style="text-align: justify;" | 7% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2B6E.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Tambe''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Obręcz''' - Stylowy dodatek, który noszony jest na czole lub na górze głowy. | |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 94% majsterkowania, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2B70.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Diadem''' - Elegancka ozdoba głowy, która jest noszona przez kobiety jako symbol władzy, dostojności i elegancji. | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==== Biżuteria ==== | | ==== Wyroby metalowe ==== |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! Wymagania | | ! Nazwa |
| ! Wygląd | | ! Profesja |
| ! Opis
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | froe |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F58.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Stolarstwo |
| | style="text-align: justify;" | '''Przypinka Dale''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | draw knife |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F59.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Stolarstwo |
| | style="text-align: justify;" | '''Przypinka Ereboru''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | scorp |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F5A.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Stolarstwo |
| | style="text-align: justify;" | '''Elficka Przypinka''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% majsterkowania, 7 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | tongs |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F5B.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Kowalstwo |
| | style="text-align: justify;" | '''Przypinka Esgaroth''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |}
| |
| | |
| ==== Oswietlenie ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | smith’s hammer |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A25.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Kowalstwo |
| | style="text-align: justify;" | '''Lampion''' - Służy do przenośnego oświetlania. Składa się z metalowego korpusu, który chroni płonącą świeczkę i zapewnia bezpieczne korzystanie z niej. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 50% majsterkowania, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | sledge hammer |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A26.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Kowalstwo |
| | style="text-align: justify;" | '''Swiecznik''' - Elegancki i dekoracyjny przedmiot, który służy do trzymania i prezentowania świec. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 55% majsterkowania, 6 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | farmer’s tool |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A27.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | Uprawa roślin |
