|
|
Linia 43: |
Linia 43: |
| <div style="text-align: justify;"> Następnie wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty. W momencie gdy już raz wykonaliśmy dany przedmiot, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Wykonaj poprzedni...", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni w pętli.</div> | | <div style="text-align: justify;"> Następnie wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty. W momencie gdy już raz wykonaliśmy dany przedmiot, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Wykonaj poprzedni...", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni w pętli.</div> |
|
| |
|
| === [[File: Ingot-iron-ore-steel-metal.png|left|x80px]] Metal - Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału [[File: Ingot-iron-ore-steel-metal.png|x80px]] === | | === Narzędzia === |
|
| |
|
| <b>Progi umiejętności na jakich można obrabiać kolejne rodzaje metalu:</b> | | <div style="text-align: justify;">Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..</div> |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! Wymagania
| | ! Nazwa |
| ! Metal
| |
| ! Nazwa metalu | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: justify;" | 0% inżynierii
| | | style="text-align: justify;" | '''Młot''' |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby miedzi.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Miedź''' | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: justify;" | 54% inżynierii
| | | style="text-align: justify;" | '''Obcęgi''' |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby żelaza.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Żelazo''' | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: justify;" | 60% inżynierii
| | | style="text-align: justify;" | '''Kowadło''' |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby cynku.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Cynk''' | |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 66% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby cyny.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Cyna'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 72% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby durangu.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Durang'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 78% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby srebra.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Srebro'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 84% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby złota.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Złoto'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 90% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby galadu.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Galad'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 96% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby dalijskiej stali.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Stopy metali'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 96% inżynierii
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Sztaby mithrilu.PNG]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mithril'''
| |
| |}
| |
| | |
| ==== Narzędzia ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 25% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F39.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - jest rodzajem łopaty, która dzięki swojemu kształtowi, nadaje się do kopania. Jest on przeznaczony do rozcinania gleby, kopania i spulchniania ziemi.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E6.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Nazywany też ośnikiem bednarskim, który służy obróbki powierzchni wklęsłych, beczek, mis, maselnic itp.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Obcegi.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Głównie używane przez kowali do przenoszenia i trzymania rozgrzanych metalowych elementów podczas kucia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1035.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Narzędzie w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania drewna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 33% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E4.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ośnik''' - Ręczne narzędzie do strugania i korowania drewna. Ma dwie rękojeści i metalowe ostrze.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 33% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E5.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Dłuto to narzędzie z charakterystycznie ukształtowaną krawędzią tnącą na końcu, do ręcznego rzeźbienia lub cięcia twardego materiału.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9E.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Służą do ręcznego przecinania i rozcinania różnych materiałów.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% inżynierii, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F43.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Używana do kształtowania i podziału drewna, rąbania lasów lub jako broń obuchowo-sieczna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x13E3.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - narzędzie używane przez kowali do pracy przy kowadle, w razie potrzeby może również służyć jako broń
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x102A.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Młotek''' - to jedno z najstarszych narzędzi używanych w Śródziemiu, służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki lub do uderzania nim w inne narzędzie.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9D.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - znajduje się w nim wszystko co jest potrzebne do wykonywania prac ręcznych przez krawca: nici, igły, nożyczki, miarki, naparstek, nawlekacze itd.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 80px;" | 35% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E9B.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Moździeż''' - moździerz jest niewielkim, aczkolwiek bardzo ciężkim naczyniem, które wyglądem przypomina miseczkę. Tworzy całość wraz z masywnym i poręcznym tłuczkiem. Wykorzystuje się go w kuchni do dokładnego rozdrabniania ziół, przypraw i innego rodzaju składników.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 80px;" | 35% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Narzedzialukmistrza.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Narzędzia łukmistrza''' - zestaw przyborów używanych przez łuczarza do wytwarzania i konserwacji tylko łuków i strzał.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 40% inżynierii, 5 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: Item 0x1EB9.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Narzędzia ślusarskie''' - Pojemnik z narzędziami majstra.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left; width: 250px;" | 40% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E85.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - narzędzie służące do rozdrabniania skał i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie.
| |
| |}
| |
| | |
| ==== Noże ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x13F6.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż rzeźnicki''' - Nóż przeznaczony do krojenia dużych płatów mięsa na mniejsze, równe porcje, np. steki. Jego zakrzywione ostrze z łatwością przecina skórę i tłuszcz, co pozwala skutecznie oczyścić mięso bez ryzyka utraty wartościowych części tuszy.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 25% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0EC4.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż myśliwski''' - Nóż myśliwski to narzędzie służące do obróbki mięsa, skóry i kości zwierząt. Charakteryzuje się długim, ostro zakończonym ostrzem, które pozwala na łatwe i precyzyjne cięcie. Nóż myśliwski może mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od jego przeznaczenia. Najczęściej spotykanym rodzajem noża myśliwskiego jest nóż z płaskim ostrzem, który umożliwia łatwe i szybkie cięcie mięsa.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 25% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0EC2.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tasak''' - Tasaka można używać do mięsa bez kości, a także doskonale nadają się do przygotowywania warzyw i ziół. Płaskie ostrze doskonale nadaje się do kruszenia czosnku. Konstrukcja z szerokimi ostrzami sprawia, że są również wygodnym narzędziem do przenoszenia składników z deski do krojenia do garnka lub innego naczynia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0EC5.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż rymarski''' - Narzędzie noż rymarski to specjalny nóż używany w rzemiośle rymarskim do cięcia skóry. Posiada on charakterystyczny, ostro zakończony, trójkątny kształt, który ułatwia precyzyjne cięcie skóry.
| |
| |}
| |
| | |
| ==== Naczynia ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x099A.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Puchar''' - Naczynie, rodzaj czary z nóżką, w postaci dużego kielicha, niekiedy z grubego szkła używane do picia bardziej wyszukanych trunkow.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F9.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Łyżka''' - Sztuciec składający się z trzonka zakończonego miseczką. Zazwyczaj służy do spożywania pokarmów płynnych.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F5.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Widelec''' - Jeden z przyborów ręcznych wchodzących w skład sztućców z zastawy kuchennej, posiadający uchwyt i zębiska. Jest używany do nadziewania, utrzymywania i przenoszenia potraw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F7.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Nóż''' - Narzędzie do krojenia, cięcia itp., składające się przeważnie z metalowej głowni osadzonej w rękojeści drewnianej lub skórzanej. W ostateczności używany też jako broń.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1000.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kufel''' - Naczynie do picia piwa lub wina. Może być wykonany z różnych materiałów np. szkła, ceramiki, metalu lub drewna.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09D6.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kubek''' - Naczynie codziennego użytku, które jest niezwykle popularne i powszechnie stosowane w różnych sytuacjach.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09E0.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Mały garnek''' - Niezastąpione naczynie kuchenne, które znajduje szerokie zastosowanie w gotowaniu i przygotowywaniu posiłków.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09F3.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Średni garnek''' - Wszechstronne naczynie kuchenne, które znajduje szerokie zastosowanie w przygotowywaniu różnorodnych potraw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09E1.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Rondel''' - Wszechstronne naczynie kuchenne, które jest niezastąpione podczas gotowania różnorodnych potraw.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 37% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09E2.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Patelnia''' - Nieodłączne naczynie kuchenne, które jest szeroko używane do smażenia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 50% inżynierii, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x09ED.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Garniec''' - Tradycyjne naczynie kuchenne, które od wieków jest używane do przygotowywania i podawania potraw
| |
| |}
| |
| | |
| ==== Części ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x105D.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Sprężyny''' - Sprężyny to elastyczne elementy
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1055.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Zawias''' - Metalowy element, składający się z dwóch płyt lub elementów, które są połączone za pomocą osi lub sworznia.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 20% inżynierii, 5 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x10E1.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Obręcze''' - Okrągłe, metalowe elementy, które stanowią zewnętrzną część beczek.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 25% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1053.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Zębatki''' - Zębatki, znane również jako koła zębate, to mechanizm, który składa się z dwóch lub więcej kół o zębatych brzegach, które wchodzą w interakcję i przekazują ruch lub moment obrotowy.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 35% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1004.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kranik''' - Znany również jako kurek, to urządzenie służące do regulacji przepływu cieczy.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% inżynierii, 1 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x0F8A.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Pręt stali''' - Walcowany metalowy element o cylindrycznym kształcie,
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% inżynierii, 1 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1876.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Drut żelazny''' - Cienki, elastyczny materiał wykonany z żelaza
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 40% inżynierii, 1 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1879.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Drut miedziany''' - Cienki, elastyczny materiał wykonany z miedzi
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 43% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x09FC.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Uchwyt świecy''' - Przedmiot, który służy do trzymania i stabilnego umieszczania świecy.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% inżynierii, 6 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1059.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Części sekstansu''' - Zróżnicowane elementy, które tworzą przyrząd wykorzystywany do pomiaru kątów na niebie. Sekstant jest używany przede wszystkim w nawigacji morskiej.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% inżynierii, 5 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x0A06.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Uchwyt pochodni''' - Element, który służy do trzymania i przenoszenia pochodni.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 55% inżynierii, 7 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x104F.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Części zegara''' - Części zegara to różnorodne elementy, które razem tworzą funkcjonalne urządzenie do mierzenia czasu.
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==== Biżuteria ====
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | <b>Stopy i bonusy</b> |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x108A.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Pierścień''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na palcu.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 45% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1086.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Bransoleta''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na nadgarstku lub ramieniu.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 50% inżynierii, 4 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1088.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Naszyjnik''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na szyi.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 55% inżynierii, 5 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1085.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Naszyjnik''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na szyi.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 60% inżynierii, 7 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1089.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Naszyjnik''' - Ozdobny element biżuterii, który noszony jest na szyi.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 60% inżynierii, 7 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x1087.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kolczyki''' - Ozdobne elementy biżuterii, które noszone są w uszach.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 88% inżynierii, 2 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2B6E.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Obręcz''' - Stylowy dodatek, który noszony jest na czole lub na górze głowy.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 90% inżynierii, 3 sztaby metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2B6F.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Tiara''' - Elegancka i królewska ozdoba głowy, która jest często noszona przez kobiety z okazji ważnych wydarzeń.
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 94% inżynierii, 5 sztab metalu
| |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2B70.png|center]]
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Diadem''' - Elegancka ozdoba głowy, która jest noszona przez kobiety jako symbol władzy, dostojności i elegancji.
| |
| |}
| |
| | |
| ==== Przypinki ====
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! Wymagania | | ! Bonus |
| ! Wygląd | | ! Stop |
| ! Opis
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% inżynierii, 7 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | -2,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F58.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Ogamur''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Przypinka Dale''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% inżynierii, 7 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 0% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F59.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Ang''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Przypinka Ereboru''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% inżynierii, 7 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 0,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F5A.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Celeb''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Elficka Przypinka''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 80% inżynierii, 7 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 1% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item 0x2F5B.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Evyth''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Przypinka Esgaroth''' - Niewielki płaski przedmiot, który można przypiąć do ubrania jako ozdobę. | |
| |}
| |
| | |
| ==== Oświetlenie ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Wygląd
| |
| ! Opis
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 30% inżynierii, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 1,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A25.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Black steel''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Lampion''' - Służy do przenośnego oświetlania. Składa się z metalowego korpusu, który chroni płonącą świeczkę i zapewnia bezpieczne korzystanie z niej. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 50% inżynierii, 4 sztaby metalu | | | style="text-align: justify;" | 1,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A26.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Borang''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Świecznik''' - Elegancki i dekoracyjny przedmiot, który służy do trzymania i prezentowania świec. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 55% inżynierii, 6 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 2% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A27.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Mal''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Kandelabr''' - Imponujący i elegancki przedmiot, który służy do prezentowania i trzymania wielu świec jednocześnie. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 65% inżynierii, 8 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 2,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0A29.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Tasarang''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Duży kandelabr''' - Przestrzenny i wieloramienny świecznik, który może pomieścić wiele świec jednocześnie. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 75% inżynierii, 10 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 2,5% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0B23.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Toughened''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Latarnia''' - Praktyczny przedmiot, który służy do oświetlania i ozdabiania przestrzeni zewnętrznych. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 75% inżynierii, 10 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 3% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0B21.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Dalvorn''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Latarnia''' - Praktyczny przedmiot, który służy do oświetlania i ozdabiania przestrzeni zewnętrznych. | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center; width: 250px;" | 90% inżynierii, 13 sztab metalu | | | style="text-align: justify;" | 3% |
| | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0B25.png|center]]
| | | style="text-align: justify;" | '''Dulgabar''' |
| | style="text-align: justify;" | '''Zdobiona latarnia''' - Piękny i wyjątkowy przedmiot, który łączy funkcję oświetleniową z elementem dekoracyjnym. | |
| |}
| |
| | |
| ==== Pojemniki ====
| |
| | |
| <b>Zamek do skrzyń</b> - Aby go wykonać, najpierw musimy stworzyć metalową szkatułę lub skrzynię, dostępną w menu inżyniera. Po jej wykonaniu, system poprosi nas o określenie poziomu trudności zamka w zakresie od 5 do 100, jednak nie może on przekroczyć naszego aktualnego poziomu umiejętności inżynierii. Na przykład, jeśli nasza umiejętność inżynierii wynosi 71%, maksymalny poziom trudności, jaki możemy ustawić dla zamka, to również 71%. Poziom trudności zamka jest kluczowy dla doskonalenia umiejętności otwierania zamków.
| |
| | |
| | |
| <b>Keg</b> to niezbędne narzędzie dla alchemików, myślących o rozbudowie swojej działalności. Ten pojemnik umożliwia przechowywanie ilości płynu równoważnej temu, co w 100 standardowych butelkach. Chcąc wykonać keg, potrzebujemy kilku składników: beczułkę, którą wykonuje doświadczony cieśla; pokrywę, którą także przygotowuje specjalista od drewna; oraz kranik i obręcze. Kiedy zdobędziemy wszystkie potrzebne materiały, to następny krok należy do wytrawnego inżyniera, by połączyć je w jeden użyteczny przedmiot. Po udanym procesie tworzenia, gotowy keg trafia do naszego plecaka, czekając na wykorzystanie.
| |
| | |
