Kowalstwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Miecze) |
|||
Linia 187: | Linia 187: | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Kolczuga ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 24 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Coif - Kaptur Kolczy''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 32 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 36 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 36 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 32 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 36 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 32 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 32 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 36 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Tunic - Kolczuga''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 36 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 16 sztab | ||
| style="text-align: justify;" | '''Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze''' | |||
| style="text-align: justify;" | ''' | |||
|} | |} | ||
Wersja z 19:38, 2 sie 2024
Kowalstwo to rzemiosło, które szczyci się największą sławą w wiecznie ogarniętym niebezpieczeństwami Rhovanionie. Jest przede wszystkim domeną krasnoludów, lecz inne rasy również sprawnie je opanowały. Umiejętność ta odpowiada za wykuwanie zarówno broni jak i pancerzy.
Użycie umiejętności
Wybieramy konkretne zakładki przedmiotów do wykonania. Dalej już konkretne przedmioty, w momencie gdy już raz wykonaliśmy, przykładowo, daną broń, przy następnym otwarciu okna możemy kliknąć na okno "Last Item", w ten sposób mamy możliwość wykonywania tej broni x razy.
Progi umiejętności na jakich można obrabiać kolejne rodzaje metalu:
Wymagania | Nazwa metalu |
---|---|
0% kowalstwa | Ogamur |
22% kowalstwa | Ang |
28% kowalstwa | Celeb |
38% kowalstwa | Evyth |
50% kowalstwa | Black steel |
50% kowalstwa | Borang |
54% kowalstwa | Mal |
62% kowalstwa | Tasarang |
62% kowalstwa | Toughened black steel |
71% kowalstwa | Dulgabar |
71% kowalstwa | Erythmal |
71% kowalstwa | Galvorn |
80% kowalstwa | Mithril ingot |
85% kowalstwa | Ithildin |
90% kowalstwa | Ithilnaur |
95% kowalstwa | Eog |
Naprawa przedmiotów
Aby naprawić przedmiot, należy dwukrotnie kliknąć na narzędzie, wybrać opcję "repair", a następnie wskazać przedmiot znajdujący się w plecaku. Należy poświęcić metal, z którego przedmiot został wykonany. Metal musi być znajdować się w plecaku..
Sztaby
Rodzaj sztaby wpływa na trudność wykonania przedmiotu. Sztaby uzyskuje się przez przetapianie odpowiedniej rudy..
Jakość wykonania
Wyższa jakość przedmiotu zwiększa jego statystyki. Szansa na wykucie wyrobu o dobrej jakości rośnie wraz z poziomem umiejętności bronioznawstwa..
Narzędzia
Stop, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na skuteczność postaci. W zależności od rodzaju stali, z której wykonano siekierę, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności..
Nazwa |
---|
Młot |
Obcęgi |
Kowadło |
Stopy i bonusy
Bonus | Stop |
---|---|
-2,5% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Black steel |
1,5% | Borang |
2% | Mal |
2,5% | Tasarang |
2,5% | Toughened |
3% | Dalvorn |
3% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mithrill |
4% | Ithildin |
4,5% | Ithilnaur |
5% | Eog |
Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału
Topory (Axes)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
16 sztab | Executioner Axe - Topór Katowski |
14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
8 sztab | Axe - Topór |
14 sztab | Double Axe - Labrys |
18 sztab | Bardiche - Berdysz |
12 sztab | War Axe - Topór Wojenny |
16 sztab | Large Battle Axe - Wielki Topór |
18 sztab | Two Handed Axe - Topór Dwuręczny |
14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
Kolczuga
Wymagania | Nazwa |
---|---|
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
36 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
Topory
Obuchowe
Naręczne
Tarcze
Hełmy
Zbroja pierścieniowa