Krawiectwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: | Linia 27: | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_M.jpg|center]] | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_F.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x1517_F.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Koszula bez rękawów''' - | | style="text-align: justify;" | '''Koszula bez rękawów''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 15% krawiectwa, 10 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 15% krawiectwa, 10 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_M.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_M.jpg|center]] | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_F.jpg|center]] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [[File: 0x6962_F.jpg|center]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Koszula''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 20% krawiectwa, 12 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Damska koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Damska koszula''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 25% krawiectwa, 15 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 25% krawiectwa, 15 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 60% krawiectwa, 15 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 60% krawiectwa, 15 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Elegancka koszula''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 70% krawiectwa, 17 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 70% krawiectwa, 17 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Luźna koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Luźna koszula''' - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 250px;" | 80% krawiectwa, 20 materiału | | style="text-align: left; width: 250px;" | 80% krawiectwa, 20 materiału | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | | style="padding: 10px; vertical-align: justify;" | [] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Pikowana koszula''' - | | style="text-align: justify;" | '''Pikowana koszula''' - | ||
|} | |} | ||
Wersja z 21:23, 6 gru 2022
blebleble