Inżynieria: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: | Linia 27: | ||
| style="text-align: justify;" | '''Narzedzia ślusarkskie''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | | style="text-align: justify;" | '''Narzedzia ślusarkskie''' - Pojemnik z narzedziami majstra. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 33% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E5.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E5.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Dłuto to narzędzie z charakterystycznie ukształtowaną krawędzią tnącą na końcu, do ręcznego rzeźbienia lub cięcia twardego materiału. | | style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Dłuto to narzędzie z charakterystycznie ukształtowaną krawędzią tnącą na końcu, do ręcznego rzeźbienia lub cięcia twardego materiału. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 2 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E6.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E6.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Nazywany też ośnikiem bednarskim, który służy obróbki powierzchni wklęsłych, beczek, mis, maselnic itp. | | style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Nazywany też ośnikiem bednarskim, który służy obróbki powierzchni wklęsłych, beczek, mis, maselnic itp. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 33% majsterkowania, 2 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E4.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x10E4.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Ośnik''' - Ręczne narzędzie do strugania i korowania drewna. Ma dwie rękojeści i metalowe ostrze. | | style="text-align: justify;" | '''Ośnik''' - Ręczne narzędzie do strugania i korowania drewna. Ma dwie rękojeści i metalowe ostrze. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1035.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x1035.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Narzędzie w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania drewna. | | style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Narzędzie w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania drewna. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9E.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9E.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Służą do ręcznego przecinania i rozcinania różnych materiałów. | | style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Służą do ręcznego przecinania i rozcinania różnych materiałów. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% majsterkowania, 5 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F43.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F43.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Używane do kształtowania i podziału drewna, rąbania lasów, jako broń obuchowo-sieczna. | | style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Używane do kształtowania i podziału drewna, rąbania lasów, jako broń obuchowo-sieczna. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 30% majsterkowania, 3 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Obcegi.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Obcegi.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Głownie używane przez kowali do przenoszenia i trzymania rozgrzanych metalowych elementów podczas kucia. | | style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Głownie używane przez kowali do przenoszenia i trzymania rozgrzanych metalowych elementów podczas kucia. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 40% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E85.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E85.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - narzędzie służące do rozdrabniania skał i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie. | | style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - narzędzie służące do rozdrabniania skał i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 25% majsterkowania, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F39.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F39.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% kowalstwa, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x13E3.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x13E3.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% kowalstwa, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x102A.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x102A.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Młotek''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Młotek''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 250px;" | 35% kowalstwa, 2 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9D.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0F9D.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 80px;" | 35% kowalstwa, 2 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E9B.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Item_0x0E9B.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Moździeż''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Moździeż''' - Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left; width: 80px;" | 35% kowalstwa, 4 sztaby metalu | ||
| style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Narzedzialukmistrza.png]] | | style="padding: 8px; vertical-align: center;" | [[File: Narzedzialukmistrza.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Narzędzia łukmistrza''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Narzędzia łukmistrza''' - Opis |
Wersja z 14:02, 4 gru 2022
Sztuka ta kultywowana jest wśród wszelakich ludów zamieszkujących Rohavinion i nie byłoby wielką przesadą przyznać że każdy kto ma w głowię choć trochę oliwy jest w stanie coś samemu zmajstrować. Choć majsterkowaniem może zając się prawie każdy by z drewna wystrugać łyżkę bądź kubek to jednak jest to sztuka o wiele starsza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Albowiem pamiętajcie, by wydobyć piękno ze szlachetnych kamieni i zamknąć je w godnej oprawie z metal sztuka ta jest niezbędna.