Inżynieria: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 30: | Linia 30: | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis | | style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis | ||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Strug''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Osnik''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Piła''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Nożyczki''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Siekiera''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Szczypce''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Kilof''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Szpadel''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Młot kowalski''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Przybornik''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Dłuto''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Moździeż''' - Opis | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 70% kowalstwa 4 sztaby metalu | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: ]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Narzędzia łukmistrza''' - Opis | |||
|} | |} |
Wersja z 19:42, 23 lis 2022
Sztuka ta kultywowana jest wśród wszelakich ludów zamieszkujących Rohavinion i nie byłoby wielką przesadą przyznać że każdy kto ma w głowię choć trochę oliwy jest w stanie coś samemu zmajstrować. Choć majsterkowaniem może zając się prawie każdy by z drewna wystrugać łyżkę bądź kubek to jednak jest to sztuka o wiele starsza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Albowiem pamiętajcie, by wydobyć piękno ze szlachetnych kamieni i zamknąć je w godnej oprawie z metal sztuka ta jest niezbędna.