Gotowanie old
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Użycie umiejętności:
Aby gotować, należy wykonać szereg czynności takich jak użycie odpowiedniego narzędzia, obecność odpowiedniego źródła ciepła, czy też wejście w interakcję ze składnikiem.
Przepisy:
Zdobyte w grze przepisy można przechowywać w książce kucharskiej po ich wykonaniu (jeśli książka kucharska jest w wyposażeniu).Sposób użycia umiejętności
Narzędzia
Nazwa |
---|
Patelnia |
Miska |
Nóż |
Talerz |
Ognisko |
Piec |
Młyn |
Przepisy niewymagające źródła ciepła
Nazwa | Składniki | Przygotowanie | Próg |
---|---|---|---|
Mąka | Pszenica/Jęczmień/Kukurydza | Użycie młyna, Wskazanie składnika | 0% |
Cukier | |||
Kiełbasa | |||
Kulka ciasta | Mąka, Woda | Użycie miski | 10% |
Kanapka z Serem | Mleko x2 | Użycie Miski | 20% |
Surowe Ciasto | Mąka, Jajko x2 Cukier, Mleko | Użycie Miski | 25% |
Kanapka z Rybą | Bułka Niebieska/Zielona/Żółta/Brązowa Ryba | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Drobiem | Bułka, Drób | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Miodem | Bułka, Miód | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Boczkiem | Bułka, Boczek | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Szynką | Bułka, Szynka | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Jagnięciną | Bułka, Udziec Jagnięcy | Użycie Noża | 35% |
Sushi | Żółta Ryba | Użycie Składnika | 90% |
Przepisy wymagające źródła ciepła
Nazwa | Składniki | Przygotowanie | Próg |
---|---|---|---|
Smażone Jajka | jajka | Użycie Patelni | 0% |
Pieczona Ryba | kawałki ryby | Użycie Patelni | 5% |
Pieczone Żeberka | żeberka | Użycie Składnika | 5% |
Pieczony Ziemniak | ziemniak | Użycie Składnika | 15% |
Krążki Cebulowe | cebula | Użycie Składnika | 15% |
Pieczony Drób | drób | Użycie Składnika | 20% |
Pieczony Udziec Jagnięcy | udziec jagnięcy | Użycie Składnika | 20% |
Chleb | kulka ciasta | Użycie Składnika | 30% |
bułki x3 | kulka ciasta | Użycie Składnika | 30% |
pieczona kiełbasa | kiełbasa | Użycie Patelni | 30% |
naleśnik | mąka, mleko, cukier | Użycie Patelni | 40% |
pieczona szynka | szynka | Użycie Składnika | 40% |
mały chleb | kulka ciasta | Użycie Składnika | 40% |
ciemny chleb | kulka ciasta, pszenica | Użycie Składnika | 40% |
chleb z ziarnami | kulka ciasta, pszenica, żyto | Użycie Składnika | 45% |
naleśnik z jabłkami | mąka, mleko, jabłko x3, cukier | Użycie Patelni | 45% |
naleśnik z miodem | mąka, mleko, miód, cukier | Użycie Patelni | 45% |
naleśnik z gruszkami | patelnia, mąka, mleko, gruszka x3, cukier | Użycie Patelni | 45% |
bułki kukurydziane x2 | mąka kukurydziana, mleko | Użycie Składnika | 50% |
ciemny chleb z ziarnami | kulka ciasta, pszenica x2, żyto | Użycie Składnika | 50% |
chleb żytni | ciasta, żyto x4 | Użycie Składnika | 50% |
zupa mleczna | woda, mleko | Użycie Talerza | 50% |
karob | kulka ciasta, pszenica x5 | Użycie Składnika | 55% |
barszcz | woda, mleko, jajko x3 | Użycie Talerza | 55% |
zupa marchewkowa | woda, mleko, marchewka x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa dyniowa | woda, mleko, dynia | Użycie Talerza | 55% |
zupa z żółtej tykwy | woda, mleko, żółta tykwa x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa z zielonej tykwy | woda, mleko, zielona tykwa x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa kokosowa | woda, kokos | Użycie Talerza | 55% |
zupa z rzodkiewki | woda, mleko, rzodkiewka x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa z arbuza | woda, mleko, arbuz | Użycie Talerza | 55% |
zupa z melona | woda, mleko, melon | Użycie Talerza | 55% |
zupa z ziemniakami | woda, mleko, ziemniak x3 | Użycie Talerza | 55% |
bulion drobiowy | woda, mleko, udko kurczaka | Użycie Talerza | 55% |
bulion jagnięcy | woda, mleko, udziec jagnięcy | Użycie Talerza | 55% |
zapiekanka | kulka ciasta, ser | Użycie Składnika | 55% |
chleb czosnkowy | kulka ciasta, czosnek | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z kiełbasą | kulka ciasta, ser, kiełbasa | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z żółtą tykwą | kulka ciasta, ser, żółta tykwa | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z zieloną tykwą | kulka ciasta, ser, zielona tykwa | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z cebulą | kulka ciasta, ser, cebula | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z drobiem | kulka ciasta, ser, drób | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z szynką | kulka ciasta, ser, szynka | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z boczkiem | kulka ciasta, ser, boczek | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z ziemniakiem | kulka ciasta, ser, ziemniak | Użycie Składnika | 60% |
ciasto | surowe ciasto | Użycie Składnika | 60% |
ciasto cytrynowe | surowe ciasto, cytryna x3 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto gruszkowe | surowe ciasto, gruszka x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto pomarańczowe | surowe ciasto, pomarańcza x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto bananowe | surowe ciasto, banan x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto limonkowe | surowe ciasto, limonka x3 | Użycie Składnika | 65% |
naleśnik dyniowy | mąka, mleko, dynia, cukier | Użycie Patelni | 65% |
ciasto marchewkowe | surowe ciasto, marchewka x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto jabłkowe | surowe ciasto, jabłko x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto kokosowe | surowe ciasto, kokos x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto owocowe | surowe ciasto, pomarańcz x2, gruszka x2 | Użycie Składnika | 65% |
placek | mąka, mleko, cukier | Użycie Składnika | 65% |
suszone mięso | żeberko [ognisko] | Użycie Składnika | 70% |
szynka z miodem | miód, szynka | Użycie Noża | 70% |
placek z jabłkiem | mąka, mleko, jabłko x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek z mięsem | mąka, mleko, szynka x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek z drobiem | mąka, mleko, udko kurczaka, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek dyniowy | mąka, mleko, dynia, cukier | Użycie Noża | 70% |
placek cytrynowy | mąka, mleko, cytryna x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek kokosowy | mąka, mleko, kokos x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek bananowy | mąka, mleko, banan x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
wędzony tuńczyk | niebieska ryba | Użycie Składnika | 80% |
upieczona świnia | szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, winogrona x2, kapusta x3 | Użycie Talerza | 90% |
Napoje
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
butelka ale | pusta butelka, pszenica x4, chmiel, woda x4 | Użycie Miski | 60% |
dzbanek ale | pusty dzbanek, pszenica x4, chmiel, woda x4 | Użycie Miski | 60% |
butelka piwa | butelka do piwa, chmiel x5, woda x4 | Użycie Miski | 60% |
butelka likieru | pusty dzbanek, kukurydza x6, woda x4 | Użycie Miski | 65% |
sake | pusta butelka, pszenica x3, chmiel, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka ciemnego piwa | pusta butelka, pszenica x4, chmiel x2, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka jasnego piwa | pusta butelka, pszenica x3, chmiel x2, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka gorzałki | pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka miodu pitnego | pusta butelka, miód x3, pszenica x2, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka nalewki | pusta butelka, pszenica x2, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka koniaku | pusta butelka, pszenica x6, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka wina | pusta butelka, winogrona x6, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka wina z czarnej porzeczki | pusta butelka, winogrona x7, pszenica, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka cydru | pusta butelka, jabłko x7, pszenica, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka brandy | pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka ajerkoniaku | pusta butelka, pszenica x4, jajko x3, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka wódki | pusta butelka, pszenica x8, woda x4 | Użycie Miski | 70% |
butelka likieru arbuzowego | pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 | Użycie Miski | 75% |
butelka likieru gruszkowego | pusta butelka, gruszka x2, kukurydza x6, woda x4 | Użycie Miski | 75% |
Inne
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
45% gotowania | 1 szt jajka | Jajecznica - potrawa, która składa się głównie z jajek. Jest przygotowywana na patelni, gdzie jajka są smażone na tłuszczu, a następnie roztrzepywane i mieszane, aż uzyskają jednolitą konsystencję. Jajecznica może być podawana na wiele różnych sposobów, w zależności od preferencji smakowych. Może być przygotowywana z dodatkiem różnego rodzaju składników, takich jak szynka, cebula czy kiełbasa, dzięki czemu jest bardzo smaczna i sycąca. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz jajka. | |
45% gotowania | 4 szt porcja mąki | Bagietka - rodzaj pieczywa, które charakteryzuje się dużą ilością ziaren zbóż na skórce oraz jędrnym, chrupiącym wnętrzem. Jest to popularny rodzaj pieczywa, które często jest podawane jako dodatek do głównych dań lub jako samodzielna przekąska, na przykład z serem, wędliną lub warzywami. Bagietka jest bardzo smaczna i zdrowa. | |
50% gotowania | 2 szt porcja mąki 1 szt szklanka wody | Chleb - rodzaj pieczywa, które jest podstawowym składnikiem wielu kuchni. Chleb jest wytwarzany z mąki i wody, a następnie pieczony w piecu. Może być przygotowywany z różnych rodzajów mąki, w zależności od preferencji smakowych. Chleb jest bardzo smaczny i zdrowy. Warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz różnego rodzaju pieczywo. | |
50% gotowania | 2 szt dzbanek mleka | Ser - rodzaj produktu mlecznego, który powstaje w wyniku krzepnięcia białka mleka. Ser może być przygotowywany z mleka krowiego, koziego lub owczego, w zależności od preferencji smakowych. Może być spożywany na wiele różnych sposobów, na przykład jako dodatek do sałatek, chleba czy dań głównych lub jako samodzielna przekąska. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz produkty mleczne. | |
55% gotowania | 2 szt porcja mąki 1 szt szklanka wody 1 szt czosnek | Chleb czosnkowy - rodzaj pieczywa, które przygotowuje się z dodatkiem czosnku. Jest przygotowywany na bazie chleba pszennego lub innego rodzaju chleba i posypany startym czosnkiem, dzięki czemu jest bardzo smaczny i aromatyczny. Jego zapach i smak są bardzo wyraziste. Jest to pyszne i zdrowe pieczywo, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz czosnek. | |
60% gotowania | 2 szt dzbanek mleka | Camembert - delikatny, półtłusty ser, który charakteryzuje się miękką, białą skórką i jędrnym, kremowym wnętrzem. Camembert jest produkowany z mleka krowiego i ma delikatny, lekko kwiatowy smak. Może być podawany na wiele różnych sposobów, na przykład jako dodatek do sałatek, chleba czy dań głównych lub jako samodzielna przekąska z winem. Jest to pyszny i zdrowy ser, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz produkty mleczne. |
Napoje alkoholowe
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
60% gotowania | 4 szt szklanka wody 2 szt chmiel | Butelka piwa - alkohol, który powstaje w wyniku fermentacji chmielu. Piwo jest bardzo popularnym napojem alkoholowym, który można spożywać na wiele różnych sposobów. | |
60% gotowania | 4 szt szklanka wody 2 szt winogrona | Butelka wina - alkohol, który powstaje w wyniku fermentacji winogron. Wino jest bardzo popularnym napojem alkoholowym, który można spożywać na wiele różnych sposobów. Bardzo smaczne i rozgrzewające, dlatego często jest spożywane w chłodniejsze dni. Jest to pyszny i zdrowy trunek, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz alkohol. | |
65% gotowania | 2 szt worek mąki 4 szt szklanka wody 2 szt chmiel | Butelka gorzałki - rodzaj alkoholu, który powstaje w wyniku fermentacji i destylacji zboża lub innych składników. Jest bardzo smaczna i rozgrzewająca, dlatego często jest spożywana w chłodniejsze dni. Jest to pyszny i zdrowy trunek, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz alkohol. | |
65% gotowania | 4 szt jabłko 2 szt winogrona | Dzban jabłecznika - rodzaj alkoholu, który powstaje w wyniku fermentacji soku jabłkowego. Cydr jest bardzo smacznym i aromatycznym napojem alkoholowym, który charakteryzuje się lekko kwaśnym smakiem i delikatną goryczką. Cydr jest bardzo popularnym napojem, który często jest spożywany w cieplejsze dni. Jest to pyszny i zdrowy trunek, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz alkohol o owocowym smaku. |