Kalendarze
Dni Tygodnia
| Kalendarz Imladris Quenya | Kalendarz Imladris Sindarin | Kalendarz Królów | Kalendarz Shire |
|---|---|---|---|
| Elenya | Orgilion | Elenya | Sterday |
| Anarya | Oranor | Anarya | Sunday |
| Isilya | Orithil | Isilya | Monday |
| Aldúya | Orgaladhad | Aldëa | Trewsday |
| Menelya | Ormenel | Menelya | Hevensday |
| Valanya | Orbelain | Eärenya | Mersday |
| - | - | Valanya | Highday |
Kalendarz Elfów
| Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
|---|---|---|
| Tuilë | Ethuil | Wiosna |
| Lairë | Laer | Lato |
| Yávië | Iavas | Owocowanie |
| Quellë | Firith | Szaruga |
| Hrívë | Rhîw | Zima |
| Coirë | Echuir | Przedwiośnie |
Kalendarz Królów
| Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
|---|---|---|
| Narvinyë | Narwain | Styczeń |
| Nénimë | Nínui | Luty |
| Súlìmë | Gwaeron | Marzec |
| Víressë | Gwirith | Kwiecień |
| Lótessë | Lothron | Maj |
| Náríë | Nórui | Czerwiec |
| Cermië | Cerveth | Lipiec |
| Urimë | Urui | Sierpień |
| Yavannië | Ivanneth | Wrzesień |
| Narquelië | Narbeleth | Październik |
| Hísimë | Hithui | Listopad |
| Ringarë | Girithron | Grudzień |
Kalendarz Shire
| Shire | Bree | Odpowiednik |
|---|---|---|
| 2 Yule | 2 Yule | 21 grudnia |
| Afteryule | Frery | 22grudnia-20stycznia |
| Solmath | Solmath | 21stycznia-19lutego |
| Rethe | Rethe | 20lutego-21marca |
| Astron | Chithing | 22marca-20kwietnia |
| Thrimidge | Thrimidge | 21kwietnia-20maja |
| Forelithe | Lithe | 21maja-19czerwca |
| 1Lithe | FirstSummerday | 20czerwca |
| Midyear'sDay | SecondSummerday | 21czerwca |
| Overlithe | ThirdSummerday | dzieńprzestępny(co4 lata) |
| 2Lithe | Third/Fourth Summerday | 22czerwca |
| Afterlithe | Mede | 23czerwca-22lipca |
| Wedmath | Wedmath | 23lipca-21sierpnia |
| Halimath | Harvestmath | 22sierpnia-20 września |
| Winterfilth | Wintring | 21września-20
października |
| Blotmath | Blooting | 21października-19
listopada |
| Foreyule | Yulemath | 20listopada-19grudnia |
| 1Yule | 1Yule | 20grudniayczeń |