Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Trunki) |
|||
| Linia 234: | Linia 234: | ||
! NAZWA || KSIĄŻKA<br>KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ! NAZWA || KSIĄŻKA<br>KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka ale || cookbook || [[Plik:Bottleofale.png]] || 1 || - || 60 || F || pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| | | dzban ale || brewing cookbook || [[Plik:Pitcherofale.png]] || 1 || - || 60 || F || pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| | | butelka likieru || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofliquor.png]] || 1 || - || 65 || F || pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| | | dzbanek cydru || brewing cookbook || [[Plik:Jugofcider.png]] || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| dzbanek | | dzbanek miodu || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofmead.png]] || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| dzbanek | | dzbanek ajerkoniaku || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofeggnog.png]] || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| | | sake || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofsake.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| | | butelka ciemnego piwa || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofdarkbeer.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka jasnego piwa || brewing cookbook || [[Plik:Bottleoflightbeer.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka gorzałki || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofhooch.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka nalewki || brewing cookbook || [[Plik:Bottleoftincture.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka koniaku || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofcognac.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka wina || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofwine.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, winogrono x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka brandy || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofbrandy.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka wódki || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofvodka.png]] || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x8, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka | | butelka likieru arbuzowego || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofwatermelonliquor.png]] || 1 || - || 75 || F || pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka likieru | | butelka likieru brzoskwiniowego || brewing cookbook || [[Plik:Bottleofpeachliquor.png]] || 1 || - || 75 || F || pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka wina z czarnej porzeczki || brewing cookbook || [[Plik:BottleofBlackCurrantWine.png]] || 1 || - || 80 || F || pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 || drewniana miska | |||
| butelka wina z czarnej porzeczki || brewing cookbook || | |||
|} | |} | ||
