Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 164: | Linia 164: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ DANIA MIĘSNE | |+ DANIA MIĘSNE | ||
! NAZWA || KSIĄŻKA KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA ILOŚĆ || POZIOM SKILLA || METODA PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ! NAZWA || KSIĄŻKA KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA ILOŚĆ || WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) || POZIOM SKILLA || METODA PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| smażone jajka || brewing cookbook || [[Plik:0x09B6.png]] || 1 || 1 || w pobliżu ogniska || jajko || patelnia | | smażone jajka || brewing cookbook || [[Plik:0x09B6.png]] || 1 || - || 1 || w pobliżu ogniska || jajko || patelnia | ||
|- | |- | ||
| grilowany stek rybny || cookbook || [[Plik:0x097B.png]] || 1 || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy stek rybny || - | | grilowany stek rybny || cookbook || [[Plik:0x097B.png]] || 1 || - || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy stek rybny || - | ||
|- | |- | ||
| gotowane żeberko || brewing cookbook || [[Plik:0x09F2.png]] || 1 || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || raw rib || - | | gotowane żeberko || brewing cookbook || [[Plik:0x09F2.png]] || 1 || - || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || raw rib || - | ||
|- | |- | ||
| pieczony ptak || brewing cookbook || [[Plik:0x09B7.png]] || 1 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy ptak || - | | pieczony ptak || brewing cookbook || [[Plik:0x09B7.png]] || 1 || - || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy ptak || - | ||
|- | |- | ||
| smażone udko jagniece || brewing cookbook || [[Plik:0x160A.png]] || 1 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowe jagnięce udko || - | | smażone udko jagniece || brewing cookbook || [[Plik:0x160A.png]] || 1 || - || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowe jagnięce udko || - | ||
|- | |- | ||
| kiełbasa || brewing cookbook || [[Plik:0x09C1.png]] || 1 || 30 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa kiełbasa || patelnia | | kiełbasa || brewing cookbook || [[Plik:0x09C1.png]] || 1 || - || 30 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa kiełbasa || patelnia | ||
|- | |- | ||
| szynka || brewing cookbook || 0xc920 || 1 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa szynka || - | | szynka || brewing cookbook || 0xc920 || 1 || - || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa szynka || - | ||
|- | |- | ||
| szynka w cieście || brewing cookbook || 0xc942 || 1 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, szynka x3 || drewniana miska | | szynka w cieście || brewing cookbook || 0xc942 || 1 || - || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, szynka x3 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| kurczak w cieście || brewing cookbook || 0xc943 || 1 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, udko kurczaka || drewniana miska | | kurczak w cieście || brewing cookbook || 0xc943 || 1 || - || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, udko kurczaka || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| suszone mięso || brewing cookbook || 0xc922 || 1 || 70 || w pobliżu ogniska || żeberka || - | | suszone mięso || brewing cookbook || 0xc922 || 1 || - || 70 || w pobliżu ogniska || żeberka || - | ||
|- | |- | ||
| szynka w miodzie || brewing cookbook || 0x18c0 || 1 || 70 || w pobliżu pieca lub ogniska || miód, szynka || nóż | | szynka w miodzie || brewing cookbook || 0x18c0 || 1 || - || 70 || w pobliżu pieca lub ogniska || miód, szynka || nóż | ||
|- | |- | ||
| wędzony łosoś || brewing cookbook || [[Plik:0x1E1E.png]] || 1 || 80 || w pobliżu ogniska || niebieska ryba || - | | wędzony łosoś || brewing cookbook || [[Plik:0x1E1E.png]] || 1 || - || 80 || w pobliżu ogniska || niebieska ryba || - | ||
|- | |- | ||
| sushi || brewing cookbook || 0xc923 || 1 || 90 || gdziekolwiek || żółta ryba || - | | sushi || brewing cookbook || 0xc923 || 1 || - || 90 || gdziekolwiek || żółta ryba || - | ||
|- | |- | ||
| pieczona świnia || brewing cookbook || 0x18c7 || 1 || 90 || w pobliżu pieca || szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3 || talerz | | pieczona świnia || brewing cookbook || 0x18c7 || 1 || - || 90 || w pobliżu pieca || szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3 || talerz | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:39, 23 paź 2025
Półprodukty
Warzywa i dodatki
Naleśniki, racuchy i smażone desery
Ciasta, torty, placki
Pieczywo i wypieki
Kanapki i przekąski
Zapiekanki
Dania mięsne
Zupy
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zupa mleczna | cookbook | 0x1947 | 1 | 40 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko | talerz |
| barszcz | brewing cookbook | 0x1948 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, jajka x3 | talerz |
| zupa dyniowa | brewing cookbook | 0x194a | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, dynia | talerz |
| zupa z żółtej tykwy | brewing cookbook | 0x194b | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, żółta tykwa x2 | talerz |
| zupa z zielonej tykwy | brewing cookbook | 0x194c | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, zielona tykwa x2 | talerz |
| zupa kokosowa | brewing cookbook | 0x194d | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, kokos | talerz |
| zupa z rzepy | brewing cookbook | 0x194e | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, rzepa x2 | talerz |
| zupa arbuzowa | brewing cookbook | 0x194f | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, arbuz | talerz |
| zupa z melona | brewing cookbook | 0x1950 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, melon | talerz |
| zupa ziemniaczana | brewing cookbook | 0x1951 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, ziemniaki x3 | talerz |
| rosół drobiowy | brewing cookbook | 0x1952 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, udko kurczaka | talerz |
| rosół z baraniny | brewing cookbook | 0x1953 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, noga jagnięca | talerz |
| zupa marchwiowa | brewing cookbook | 0x1949 | 1 | 60 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, marchewka x2 | talerz |
Trunki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| butelka piwa | cookbook | 0x099B | 1 | 60 | F | pusta butelka, szyszki chmielu x5, woda x4 | drewniana miska |
| butelka ale | cookbook | 0x099F | 1 | 60 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| dzban ale | brewing cookbook | 0x1f96 | 1 | 60 | F | pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru | brewing cookbook | 0x099B | 1 | 65 | F | pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek miodu | brewing cookbook | 0xC964 | 1 | 70 | F | pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 | drewniana miska |
| sake | brewing cookbook | 0x195d | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 | drewniana miska |
| butelka ciemnego piwa | brewing cookbook | 0x195e | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka jasnego piwa | brewing cookbook | 0x195f | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka gorzałki | brewing cookbook | 0x1960 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka nalewki | brewing cookbook | 0x1962 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka koniaku | brewing cookbook | 0x1963 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina | brewing cookbook | 0x09C7 | 1 | 70 | F | pusta butelka, winogrono x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek cydru | brewing cookbook | 0x09c8 | 1 | 70 | F | pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 | drewniana miska |
| butelka brandy | brewing cookbook | 0xC962 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek ajerkoniaku | brewing cookbook | 0xC963 | 1 | 70 | F | pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wódki | brewing cookbook | 0xC965 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x8, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru arbuzowego | brewing cookbook | 0xC960 | 1 | 75 | F | pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru brzoskwiniowego | brewing cookbook | 0xC961 | 1 | 75 | F | pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina z czarnej porzeczki | brewing cookbook | 0x5010 | 1 | 80 | F | pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 | drewniana miska |
// 0 - gdziekolwiek
// 1 - w pobliżu ogniska
// 2 - w pobliżu pieca
// 3 - w pobliżu pieca lub ogniska