Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#1b1b1b; color:#f5f5dc; border:2px solid #555;" ! style="backgrou…”) Znacznik: Zastąpiono |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==== | {| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#1b1b1b; color:#f5f5dc; border:2px solid #555;" | ||
! style="background-color:#6b4f1d; color:#fff; padding:6px;" | Bonus | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 0% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 0% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 0,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 1% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 1,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 2% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 2,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 3% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 3,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 4% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 4% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 4,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 5,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 6% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 6% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 6,5% | |||
| style="background-color:#2e2e2e;" | 7% | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:#6b4f1d; color:#fff; padding:6px;" | Stop | |||
|| '''Ogamur''' | |||
|| '''Ang''' | |||
|| '''Celeb''' | |||
|| '''Evyth''' | |||
|| '''Tasarang''' | |||
|| '''Borang''' | |||
|| '''Dulgabar''' | |||
|| '''Erythmal''' | |||
|| '''Mal''' | |||
|| '''Galvorn''' | |||
|| '''Tinco''' | |||
|| '''Latuken''' | |||
|| '''Ilsa''' | |||
|| '''Tingath''' | |||
|| '''Galvare''' | |||
|| '''Laure''' | |||
|| '''Kanu''' | |||
|| '''Culo''' | |||
|| '''Urus''' | |||
|| '''Tambe''' | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Wersja z 22:34, 31 paź 2025
| Bonus | 0% | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4% | 4,5% | 5% | 5% | 5% | 5,5% | 6% | 6% | 6,5% | 7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stop | Ogamur | Ang | Celeb | Evyth | Tasarang | Borang | Dulgabar | Erythmal | Mal | Galvorn | Tinco | Latuken | Ilsa | Tingath | Galvare | Laure | Kanu | Culo | Urus | Tambe |