Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Zupy) |
|||
| Linia 192: | Linia 192: | ||
! NAZWA || KSIĄŻKA<br>KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ! NAZWA || KSIĄŻKA<br>KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| zupa mleczna || cookbook || [[File:0x19471150.png]] || 1 || 25 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko || | | zupa mleczna || cookbook || [[File:0x19471150.png]] || 1 || 25 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko || talerz | ||
|- | |- | ||
| barszcz || brewing cookbook || [[File:0x19481172.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, jajka x3 || | | barszcz || brewing cookbook || [[File:0x19481172.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, jajka x3 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa dyniowa || brewing cookbook || [[File:0x194a48.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, dynia || | | zupa dyniowa || brewing cookbook || [[File:0x194a48.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, dynia || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z żółtej tykwy || brewing cookbook || [[File:0x194b50.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, żółta tykwa x2 || | | zupa z żółtej tykwy || brewing cookbook || [[File:0x194b50.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, żółta tykwa x2 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z zielonej tykwy || brewing cookbook || [[File:0x194c1160.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, zielona tykwa x2 || | | zupa z zielonej tykwy || brewing cookbook || [[File:0x194c1160.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, zielona tykwa x2 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa kokosowa || brewing cookbook || [[File:0x194d1153.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, kokos || | | zupa kokosowa || brewing cookbook || [[File:0x194d1153.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, kokos || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z rzepy || brewing cookbook || [[File:0x194e1170.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, rzepa x2 || | | zupa z rzepy || brewing cookbook || [[File:0x194e1170.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, rzepa x2 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa arbuzowa || brewing cookbook || [[File:0x194f1166.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, arbuz || | | zupa arbuzowa || brewing cookbook || [[File:0x194f1166.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, arbuz || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z melona || brewing cookbook || [[File:0x19501161.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, melon || | | zupa z melona || brewing cookbook || [[File:0x19501161.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, melon || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa ziemniaczana || brewing cookbook || [[File:0x19511052.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, ziemniaki x3 || | | zupa ziemniaczana || brewing cookbook || [[File:0x19511052.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, ziemniaki x3 || talerz | ||
|- | |- | ||
| rosół drobiowy || brewing cookbook || [[File:0x1952.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, udko kurczaka || | | rosół drobiowy || brewing cookbook || [[File:0x1952.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, udko kurczaka || talerz | ||
|- | |- | ||
| rosół z baraniny || brewing cookbook || [[File:0x1953.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, noga jagnięca || | | rosół z baraniny || brewing cookbook || [[File:0x1953.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, noga jagnięca || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa marchwiowa || brewing cookbook || [[File:0x194949.png]] || 1 || 27 || 60 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, marchewka x2 || | | zupa marchwiowa || brewing cookbook || [[File:0x194949.png]] || 1 || 27 || 60 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, marchewka x2 || talerz | ||
|} | |} | ||
