Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Trunki) |
(→Trunki) |
||
| Linia 241: | Linia 241: | ||
|- | |- | ||
| butelka likieru || brewing cookbook || 0x099B || 1 || - || 65 || F || pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | | butelka likieru || brewing cookbook || 0x099B || 1 || - || 65 || F || pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |||
| dzbanek cydru || brewing cookbook || 0x09c8 || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 || drewniana miska | |||
|- | |- | ||
| dzbanek miodu || brewing cookbook || 0xC964 || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 || drewniana miska | | dzbanek miodu || brewing cookbook || 0xC964 || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |||
| dzbanek ajerkoniaku || brewing cookbook || 0xC963 || 1 || - || 70 || F || pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 || drewniana miska | |||
|- | |- | ||
| sake || brewing cookbook || 0x195d || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 || drewniana miska | | sake || brewing cookbook || 0x195d || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 || drewniana miska | ||
| Linia 257: | Linia 261: | ||
|- | |- | ||
| butelka wina || brewing cookbook || 0x09C7 || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, winogrono x6, woda x4 || drewniana miska | | butelka wina || brewing cookbook || 0x09C7 || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, winogrono x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka brandy || brewing cookbook || 0xC962 || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | | butelka brandy || brewing cookbook || 0xC962 || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka wódki || brewing cookbook || 0xC965 || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x8, woda x4 || drewniana miska | | butelka wódki || brewing cookbook || 0xC965 || 1 || - || 70 || F || pusta butelka, pszenica x8, woda x4 || drewniana miska | ||
Wersja z 17:43, 23 paź 2025
Półprodukty
Warzywa i dodatki
Naleśniki, racuchy i smażone desery
Ciasta, torty, placki
Pieczywo i wypieki
Kanapki i przekąski
Zapiekanki
Dania mięsne
Zupy
Trunki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA |
WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA (max. 100) |
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI |
METODA PRZYRZĄDZANIA |
SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| butelka piwa | cookbook | 0x099B | 1 | - | 60 | F | pusta butelka, szyszki chmielu x5, woda x4 | drewniana miska |
| butelka ale | cookbook | 0x099F | 1 | - | 60 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| dzban ale | brewing cookbook | 0x1f96 | 1 | - | 60 | F | pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru | brewing cookbook | 0x099B | 1 | - | 65 | F | pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek cydru | brewing cookbook | 0x09c8 | 1 | - | 70 | F | pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek miodu | brewing cookbook | 0xC964 | 1 | - | 70 | F | pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek ajerkoniaku | brewing cookbook | 0xC963 | 1 | - | 70 | F | pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 | drewniana miska |
| sake | brewing cookbook | 0x195d | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 | drewniana miska |
| butelka ciemnego piwa | brewing cookbook | 0x195e | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka jasnego piwa | brewing cookbook | 0x195f | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka gorzałki | brewing cookbook | 0x1960 | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka nalewki | brewing cookbook | 0x1962 | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka koniaku | brewing cookbook | 0x1963 | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina | brewing cookbook | 0x09C7 | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, winogrono x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka brandy | brewing cookbook | 0xC962 | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wódki | brewing cookbook | 0xC965 | 1 | - | 70 | F | pusta butelka, pszenica x8, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru arbuzowego | brewing cookbook | 0xC960 | 1 | - | 75 | F | pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru brzoskwiniowego | brewing cookbook | 0xC961 | 1 | - | 75 | F | pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina z czarnej porzeczki | brewing cookbook | 0x5010 | 1 | - | 80 | F | pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 | drewniana miska |
