Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 50: | Linia 50: | ||
| tort cytrynowy || brewing cookbook || [[Plik:0x09e956.png]] || 1 || 25 || 65 || w pobliżu ogniska || kruche ciasto, cytryna x3 || - | | tort cytrynowy || brewing cookbook || [[Plik:0x09e956.png]] || 1 || 25 || 65 || w pobliżu ogniska || kruche ciasto, cytryna x3 || - | ||
|- | |- | ||
| tort brzoskwiniowy || brewing cookbook || | | tort brzoskwiniowy || brewing cookbook || [[Plik:0x18c940.png]] || 1 || 30 || 65 || w pobliżu ogniska || kruche ciasto, brzoskwinia x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort pomarańczowy || brewing cookbook || [[Plik:0xc93848.png]] || 1 || 20 || 65 || w pobliżu ogniska || kruche ciasto, pomarańcze x2 || - | | tort pomarańczowy || brewing cookbook || [[Plik:0xc93848.png]] || 1 || 20 || 65 || w pobliżu ogniska || kruche ciasto, pomarańcze x2 || - | ||
Wersja z 11:01, 23 paź 2025
Półprodukty
Warzywa i dodatki
Naleśniki, racuchy i smażone desery
Ciasta, torty, placki
Pieczywo i wypieki
Kanapki i przekąski
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sandwich | cookbook | 0x18b6 | 1 | 20 | gdziekolwiek | bułka, kawałek sera | nóż |
| kanapka z żółta ryba | brewing cookbook | 0x18b7 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, żółta ryba | nóż |
| kanapka z niebieska ryba | brewing cookbook | 0x18b8 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, niebieska ryba | nóż |
| kanapka z zielona ryba | brewing cookbook | 0x18b9 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, zielona ryba | nóż |
| kanapka z brązowa ryba | brewing cookbook | 0x18ba | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, brązowa ryba | nóż |
| kanapka z kurczakiem | brewing cookbook | 0x18bc | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, pieczony ptak | nóż |
| kanapka z miodem | brewing cookbook | 0x18bd | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, miód | nóż |
| kanapka z boczkiem | brewing cookbook | 0x18be | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, surowy bekon | nóż |
| kanapka z szynka | brewing cookbook | 0x18bf | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, szynka | nóż |
| kanapka z jagnięcina | brewing cookbook | 0x18c1 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, noga jagnięca | nóż |
| kanapka ze smażonym jajkiem | brewing cookbook | 0x18bb | 1 | 40 | gdziekolwiek | bułka, smażone jajka x2 | nóż |
Zapiekanki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zapiekanka | cookbook | 0x1954 | 1 | 55 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser | - |
| zapiekanka z kiełbasą | brewing cookbook | 0x1955 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, kiełbasa | - |
| zapiekanka z żółtą tykwą | brewing cookbook | 0x1956 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, żółta tykwa | - |
| zapiekanka z zieloną tykwą | brewing cookbook | 0x1957 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, zielona tykwa | - |
| zapiekanka z cebula | brewing cookbook | 0x1958 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, cebula | - |
| zapiekanka z kurczakiem | brewing cookbook | 0x1959 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, pieczony ptak | - |
| zapiekanka z szynka | brewing cookbook | 0x195a | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, szynka | - |
| zapiekanka z boczkiem | brewing cookbook | 0x195b | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, surowy bekon | - |
| zapiekanka z ziemniakiem | brewing cookbook | 0x195c | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, ziemniak | - |
Dania mięsne
Zupy
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zupa mleczna | cookbook | 0x1947 | 1 | 40 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko | talerz |
| barszcz | brewing cookbook | 0x1948 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, jajka x3 | talerz |
| zupa dyniowa | brewing cookbook | 0x194a | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, dynia | talerz |
| zupa z żółtej tykwy | brewing cookbook | 0x194b | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, żółta tykwa x2 | talerz |
| zupa z zielonej tykwy | brewing cookbook | 0x194c | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, zielona tykwa x2 | talerz |
| zupa kokosowa | brewing cookbook | 0x194d | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, kokos | talerz |
| zupa z rzepy | brewing cookbook | 0x194e | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, rzepa x2 | talerz |
| zupa arbuzowa | brewing cookbook | 0x194f | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, arbuz | talerz |
| zupa z melona | brewing cookbook | 0x1950 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, melon | talerz |
| zupa ziemniaczana | brewing cookbook | 0x1951 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, ziemniaki x3 | talerz |
| rosół drobiowy | brewing cookbook | 0x1952 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, udko kurczaka | talerz |
| rosół z baraniny | brewing cookbook | 0x1953 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, noga jagnięca | talerz |
| zupa marchwiowa | brewing cookbook | 0x1949 | 1 | 60 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, marchewka x2 | talerz |
Trunki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| butelka piwa | cookbook | 0x099B | 1 | 60 | F | pusta butelka, szyszki chmielu x5, woda x4 | drewniana miska |
| butelka ale | cookbook | 0x099F | 1 | 60 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| dzban ale | brewing cookbook | 0x1f96 | 1 | 60 | F | pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru | brewing cookbook | 0x099B | 1 | 65 | F | pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek miodu | brewing cookbook | 0xC964 | 1 | 70 | F | pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 | drewniana miska |
| sake | brewing cookbook | 0x195d | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 | drewniana miska |
| butelka ciemnego piwa | brewing cookbook | 0x195e | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka jasnego piwa | brewing cookbook | 0x195f | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka gorzałki | brewing cookbook | 0x1960 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka nalewki | brewing cookbook | 0x1962 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka koniaku | brewing cookbook | 0x1963 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina | brewing cookbook | 0x09C7 | 1 | 70 | F | pusta butelka, winogrono x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek cydru | brewing cookbook | 0x09c8 | 1 | 70 | F | pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 | drewniana miska |
| butelka brandy | brewing cookbook | 0xC962 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek ajerkoniaku | brewing cookbook | 0xC963 | 1 | 70 | F | pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wódki | brewing cookbook | 0xC965 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x8, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru arbuzowego | brewing cookbook | 0xC960 | 1 | 75 | F | pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru brzoskwiniowego | brewing cookbook | 0xC961 | 1 | 75 | F | pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina z czarnej porzeczki | brewing cookbook | 0x5010 | 1 | 80 | F | pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 | drewniana miska |
// 0 - gdziekolwiek
// 1 - w pobliżu ogniska
// 2 - w pobliżu pieca
// 3 - w pobliżu pieca lub ogniska