Zbroje i tarcze - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 268: | Linia 268: | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolczuga.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolczuga.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kolczuga''' | | style="text-align: justify;" | '''Kolczuga''' | ||
|} | |||
==== Lekka Zbroja Płytowa ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wymagania | |||
! Ochrona bazowa | |||
! Wygląd | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 50 siły | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 14 | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: lekkiplytowyhelm.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lekki Płytowy Hełm''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 60 siły | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 12 | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Wzmocnionyplytowykarczek.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lekki Płytowy Karczek''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 61 siły | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 14 | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowerekawice.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Rękawice''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 63 siły | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 15 | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenaramienniki.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Naramienniki''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 65 siły | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 17 | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenogawice.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Nogawice''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 65 siły | |||
| style="text-align: center; width: 80px;" | 21 | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionynapiersnikplytowy.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Lekki Napierśnik Płytowy''' | |||
|} | |} | ||
Linia 312: | Linia 351: | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowy_kobiecy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowy_kobiecy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kobiecy Napierśnik Płytowy''' | | style="text-align: justify;" | '''Kobiecy Napierśnik Płytowy''' | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:52, 1 lut 2024
Zbroje skórzane
Zbroja zwykła
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
10 siły | 3 | Ptasi czepiec, Kruczy czepiec, Czepiec | |
10 siły | 3 | Kołnierz | |
10 siły | 3 | Rękawice | |
10 siły | 3 | Rękawy | |
10 siły | 4 | Spodnie | |
10 siły | 7 | Tunika |
Zbroja utwardzana
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
10 siły | 4 | Uskrzydlony czepiec | |
30 siły | 4 | Kołnierz | |
30 siły | 4 | Rękawice | |
30 siły | 6 | Rękawy | |
30 siły | 7 | Spodnie | |
30 siły | 8 | Tunika |
Zbroja kobieca
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
10 siły | 2 | Szorty, spódniczka | |
30 siły | 3 | Zbroja kobieca | |
30 siły | 5 | Zbroja kobieca utwardzana |
Buty
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
brak | 0 | Sandały, Ciżmy | |
brak | 1 | Buty obozowe, Długie buty | |
brak | 3 | Ocieplane buty, Eleganckie buty |
Ekwipunek
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
brak | 3 | Skórzany pas, Ozdobny pas | |
brak | 3 | Skórzany kaptur |
Tarcze
Zbroje i kolczugi
Hełmy
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
50 siły | 14 | Hełm | |
50 siły | 14 | Basinet | |
50 siły | 14 | Hełm Żebrowy |
Zbroja pierścieniowa
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
35 siły | 14 | Rękawice Pierścieniowe | |
40 siły | 16 | Kaftan Pierścieniowy | |
40 siły | 14 | Naramienniki Pierścieniowe | |
40 siły | 15 | Nogawice Pierścieniowe |
Zbroja kolcza
Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
---|---|---|---|
40 siły | 14 | Czepiec Kolczy | |
50 siły | 17 | Nogawice Kolcze | |
50 siły | 18 | Kolczuga |