Walka bronią białą: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 129: | Linia 129: | ||
== Walka bronią obuchową == | == Walka bronią obuchową == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Wygląd | |||
! Nazwa | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: maczuga.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Maczuga''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: buzdygan.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Buzdygan''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: warhammer.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Młot Bojowy''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: czekan.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Czekan''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Berlo.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Berło''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: mlotbojowy.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Młot Bojowy''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: diamentowabulawa.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Diamentowa Buława''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wielkamaczuga.png]] | |||
| style="text-align: justify;" | '''Wielka Maczuga''' | |||
|} |
Wersja z 15:58, 25 paź 2022
Walka bronią ciętą
Walka bronią kłutą
Walka bronią obuchową
Wygląd | Nazwa |
---|---|
Maczuga | |
Buzdygan | |
Młot Bojowy | |
Czekan | |
Berło | |
Młot Bojowy | |
Diamentowa Buława | |
Wielka Maczuga |