Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| surowe ciasto | | surowe ciasto || [[Plik:0x09EA351.png]] || 1 || - || 10 || gdziekolwiek || mąka, woda || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| kawałek sera | | kawałek sera || [[Plik:0x097D.png]] || 1 || 15 || 20 || gdziekolwiek || mleko x2 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| surowe ciasto tortowe | | surowe ciasto tortowe || [[Plik:0x15FA2.png]] || 1 || - || 25 || w pobliżu ogniska || mąka, jajka x2, mleko, cukier || drewniana miska | ||
|} | |} | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| pieczony ziemniak | | pieczony ziemniak || [[Plik:0xc9133985.png]] || 1 || 13 || 15 || w pobliżu pieca lub ogniska || ziemniak || - | ||
|- | |- | ||
| cebulowe krążki | | cebulowe krążki || [[Plik:0x0d12544.png]] || 1 || 5 || 15 || w pobliżu pieca lub ogniska || cebula || - | ||
|} | |} | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| naleśniki | | naleśniki || [[Plik:0x1e1f449.png]] || 1 || 15 || 40 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier || patelnia | ||
|- | |- | ||
| naleśniki z miodem | | naleśniki z miodem || [[Plik:0x1e1f49.png]] || 1 || 20 || 45 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, miód || patelnia | ||
|- | |- | ||
| racuchy z jabłkami | | racuchy z jabłkami || [[Plik:0x1e1f41.png]] || 1 || 20 || 45 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, jabłko x3 || patelnia | ||
|- | |- | ||
| racuchy gruszkowe | | racuchy gruszkowe || [[Plik:0x1e1f71.png]] || 1 || 20 || 45 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, gruszka x3 || patelnia | ||
|- | |- | ||
| naleśniki dyniowe | | naleśniki dyniowe || [[Plik:0x1e1f48.png]] || 1 || 20 || 65 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, dynia || patelnia | ||
|} | |} | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| tort | | tort || [[Plik:0x09E9.png]] || 1 || 20 || 60 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe || - | ||
|- | |- | ||
| tort cytrynowy | | tort cytrynowy || [[Plik:0x09e956.png]] || 1 || 25 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, cytryna x3 || - | ||
|- | |- | ||
| tort brzoskwiniowy | | tort brzoskwiniowy || [[Plik:0x18c940.png]] || 1 || 30 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, brzoskwinia x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort pomarańczowy | | tort pomarańczowy || [[Plik:0xc93848.png]] || 1 || 20 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, pomarańcze x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort bananowy | | tort bananowy || [[Plik:0x09E955.png]] || 1 || 30 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, banany x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort limonkowy | | tort limonkowy || [[Plik:0xc93466.png]] || 1 || 23 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, limonka x3 || - | ||
|- | |- | ||
| tort marchwiowy | | tort marchwiowy || [[Plik:0xc93050.png]] || 1 || 13 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, marchewka x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort jabłkowy | | tort jabłkowy || [[Plik:0xc93141.png]] || 1 || 15 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, jabłko x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort kokosowy | | tort kokosowy || [[Plik:0xc9360x481.png]] || 1 || 22 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, kokos x2 || - | ||
|- | |- | ||
| tort owocowy | | tort owocowy || [[Plik:0xc9371014.png]] || 1 || 20 || 65 || w pobliżu ogniska || surowe ciasto tortowe, pomarańcza x2, brzoskwinia x2 || - | ||
|- | |- | ||
| placek | | placek || [[Plik:0x18c8.png]] || 1 || 26 || 65 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| szarlotka | | szarlotka || [[Plik:0xc94041.png]] || 1 || 26 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, jabłko x3 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| placek dyniowy | | placek dyniowy || [[Plik:0xc94448.png]] || 1 || 25 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, dynia || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| placek cytrynowy | | placek cytrynowy || [[Plik:0xc94556.png]] || 1 || 22 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, cytryna x3 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| placek kokosowy | | placek kokosowy || [[Plik:0xc9460x481.png]] || 1 || 23 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, kokos x3 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| placek bananowy | | placek bananowy || [[Plik:0xc94955.png]] || 1 || 22 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, banan x3 || drewniana miska | ||
|} | |} | ||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| bułka | | bułka || [[Plik:0x09EA.png]] || 3 || 10 || 30 || w pobliżu pieca || surowe ciasto || - | ||
|- | |- | ||
| chleb | | chleb || [[Plik:0x103B.png]] || 1 || 30 || 30 || w pobliżu pieca || surowe ciasto || - | ||
|- | |- | ||
| ciemny chleb | | ciemny chleb || [[Plik:0x18c21022.png]] || 1 || 30 || 40 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop pszenicy || - | ||
|- | |- | ||
| bagietka | | bagietka || [[Plik:0x098C.png]] || 1 || 15 || 40 || w pobliżu pieca || surowe ciasto || - | ||
|- | |- | ||
| chleb z ziarnkami | | chleb z ziarnkami || [[Plik:0x103B.png]] || 1 || 32 || 45 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop pszenicy, snop żyta || - | ||
|- | |- | ||
| ciemny chleb z ziarnkami | | ciemny chleb z ziarnkami || [[Plik:0x18c21022.png]] || 1 || 40 || 50 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop pszenicy x2, snop żyta || - | ||
|- | |- | ||
| chleb żytni | | chleb żytni || [[Plik:0x18c5.png]] || 1 || 45 || 50 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop żyta x4 || - | ||
|- | |- | ||
| bułka kukurydziana | | bułka kukurydziana || [[Plik:0x09EA.png]] || 2 || 13 || 50 || w pobliżu pieca || mąka kukurydziana, mleko || - | ||
|- | |- | ||
| chleb świętojański | | chleb świętojański || [[Plik:0x18c6.png]] || 1 || 45 || 55 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop pszenicy x5 || - | ||
|- | |- | ||
| chlebek czosnkowy | | chlebek czosnkowy || [[Plik:0xc9110x224.png]] || 1 || 40 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, czosnek || - | ||
|} | |} | ||
| Linia 104: | Linia 104: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| kanapka z serem | | kanapka z serem || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 30 || 20 || gdziekolwiek || bułka, kawałek sera || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z żółta ryba | | kanapka z żółta ryba || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, żółta ryba || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z niebieska ryba | | kanapka z niebieska ryba || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, niebieska ryba || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z zielona ryba | | kanapka z zielona ryba || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, zielona ryba || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z brązowa ryba | | kanapka z brązowa ryba || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, brązowa ryba || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z kurczakiem | | kanapka z kurczakiem || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, pieczony ptak || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z miodem | | kanapka z miodem || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, miód || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z boczkiem | | kanapka z boczkiem || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, surowy bekon || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z szynka | | kanapka z szynka || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, szynka || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka z jagnięcina | | kanapka z jagnięcina || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 35 || gdziekolwiek || bułka, noga jagnięca || nóż | ||
|- | |- | ||
| kanapka ze smażonym jajkiem | | kanapka ze smażonym jajkiem || [[Plik:0x18b6.png]] || 1 || 33 || 40 || gdziekolwiek || bułka, smażone jajka x2 || nóż | ||
|} | |} | ||
| Linia 132: | Linia 132: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka | | zapiekanka || [[Plik:0x195450.png]] || 1 || 32 || 55 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z kiełbasą | | zapiekanka z kiełbasą || [[Plik:0x195539.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, kiełbasa || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z żółtą tykwą | | zapiekanka z żółtą tykwą || [[Plik:0x195653.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, żółta tykwa || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z zieloną tykwą | | zapiekanka z zieloną tykwą || [[Plik:0x19571160.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, zielona tykwa || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z cebula | | zapiekanka z cebula || [[Plik:0x195856.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, cebula || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z kurczakiem | | zapiekanka z kurczakiem || [[Plik:0x195948.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, pieczony ptak || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z szynka | | zapiekanka z szynka || [[Plik:0x195a36.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, szynka || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z boczkiem | | zapiekanka z boczkiem || [[Plik:0x195b532.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, surowy bekon || - | ||
|- | |- | ||
| zapiekanka z ziemniakiem | | zapiekanka z ziemniakiem || [[Plik:0x195c1020.png]] || 1 || 35 || 60 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, ser, ziemniak || - | ||
|} | |} | ||
| Linia 156: | Linia 156: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| smażone jajka | | smażone jajka || [[Plik:0x09B6.png]] || 1 || 10 || 1 || w pobliżu ogniska || jajko || patelnia | ||
|- | |- | ||
| grilowany stek rybny | | grilowany stek rybny || [[Plik:0x097B.png]] || 1 || 15 || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy stek rybny || - | ||
|- | |- | ||
| gotowane żeberka | | gotowane żeberka || [[Plik:0x09F2.png]] || 1 || 15 || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowe żeberka || - | ||
|- | |- | ||
| pieczony ptak | | pieczony ptak || [[Plik:0x09B7.png]] || 1 || 20 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy ptak || - | ||
|- | |- | ||
| smażone udko jagnięce | | smażone udko jagnięce || [[Plik:0x160A.png]] || 1 || 20 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowe jagnięce udko || - | ||
|- | |- | ||
| kiełbasa | | kiełbasa || [[Plik:0x09C1.png]] || 1 || 15 || 30 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa kiełbasa || patelnia | ||
|- | |- | ||
| szynka | | szynka || [[Plik:0xc920.png]] || 1 || 15 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa szynka || - | ||
|- | |- | ||
| szynka w cieście | | szynka w cieście || [[Plik:0xc94236.png]] || 1 || 22 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, szynka x3 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| kurczak w cieście | | kurczak w cieście || [[Plik:0xc943.png]] || 1 || 20 || 70 || w pobliżu ogniska || mąka, mleko, cukier, udko kurczaka || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| suszone mięso | | suszone mięso || [[Plik:0xc922.png]] || 1 || 20 || 70 || w pobliżu ogniska || żeberka || - | ||
|- | |- | ||
| szynka w miodzie | | szynka w miodzie || [[Plik:0x18c049.png]] || 1 || 23 || 70 || w pobliżu pieca lub ogniska || miód, szynka || nóż | ||
|- | |- | ||
| wędzony łosoś | | wędzony łosoś || [[Plik:0x1E1E.png]] || 1 || 15 || 80 || w pobliżu ogniska || niebieska ryba || - | ||
|- | |- | ||
| sushi | | sushi || [[Plik:0xc923.png]] || 1 || 15 || 90 || gdziekolwiek || żółta ryba || - | ||
|- | |- | ||
| pieczona świnia w owocach | | pieczona świnia w owocach || [[Plik:0x18c7.png]] || 1 || 100 || 90 || w pobliżu pieca || szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3 || talerz | ||
|} | |} | ||
| Linia 190: | Linia 190: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| zupa mleczna | | zupa mleczna || [[File:0x19471150.png]] || 1 || 25 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko || talerz | ||
|- | |- | ||
| barszcz | | barszcz || [[File:0x19481172.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, jajka x3 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa dyniowa | | zupa dyniowa || [[File:0x194a48.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, dynia || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z żółtej tykwy | | zupa z żółtej tykwy || [[File:0x194b50.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, żółta tykwa x2 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z zielonej tykwy | | zupa z zielonej tykwy || [[File:0x194c1160.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, zielona tykwa x2 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa kokosowa | | zupa kokosowa || [[File:0x194d1153.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, kokos || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z rzepy | | zupa z rzepy || [[File:0x194e1170.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, rzepa x2 || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa arbuzowa | | zupa arbuzowa || [[File:0x194f1166.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, arbuz || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa z melona | | zupa z melona || [[File:0x19501161.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, melon || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa ziemniaczana | | zupa ziemniaczana || [[File:0x19511052.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, ziemniaki x3 || talerz | ||
|- | |- | ||
| rosół drobiowy | | rosół drobiowy || [[File:0x1952.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, udko kurczaka || talerz | ||
|- | |- | ||
| rosół z baraniny | | rosół z baraniny || [[File:0x1953.png]] || 1 || 27 || 55 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, noga jagnięca || talerz | ||
|- | |- | ||
| zupa marchwiowa | | zupa marchwiowa || [[File:0x194949.png]] || 1 || 27 || 60 || w pobliżu pieca lub ogniska || woda, mleko, marchewka x2 || talerz | ||
|} | |} | ||
| Linia 222: | Linia 222: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! NAZWA | ! NAZWA || WYGLĄD || WYTWARZANA<br>ILOŚĆ || WARTOŚĆ<br>ODŻYWCZA<br>(max. 100) || POZIOM<br>UMIEJĘTNOŚCI || METODA<br>PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | ||
|- | |- | ||
| butelka ale | | butelka ale || [[Plik:Bottleofale.png]] || 1 || 7 || 60 || - || pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| dzban ale | | dzban ale || [[Plik:Pitcherofale.png]] || 1 || 7 || 60 || - || pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka likieru | | butelka likieru || [[Plik:Bottleofliquor.png]] || 1 || 7 || 65 || - || pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| dzbanek cydru | | dzbanek cydru || [[Plik:Jugofcider.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusty dzban, pszenica, jabłko x7, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| dzbanek miodu | | dzbanek miodu || [[Plik:Bottleofmead.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusty dzban, pszenica x2, miód x3, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| dzbanek ajerkoniaku | | dzbanek ajerkoniaku || [[Plik:Bottleofeggnog.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusty dzban, pszenica x4, jajka x3, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| sake | | sake || [[Plik:Bottleofsake.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka ciemnego piwa | | butelka ciemnego piwa || [[Plik:Bottleofdarkbeer.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka jasnego piwa | | butelka jasnego piwa || [[Plik:Bottleoflightbeer.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka gorzałki | | butelka gorzałki || [[Plik:Bottleofhooch.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka nalewki | | butelka nalewki || [[Plik:Bottleoftincture.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x2, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka koniaku | | butelka koniaku || [[Plik:Bottleofcognac.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka wina | | butelka wina || [[Plik:Bottleofwine.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, winogrono x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka brandy | | butelka brandy || [[Plik:Bottleofbrandy.png]] || 1 || 7 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka wódki | | butelka wódki || [[Plik:Bottleofvodka.png]] || 1 || 5 || 70 || - || pusta butelka, pszenica x8, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka likieru arbuzowego | | butelka likieru arbuzowego || [[Plik:Bottleofwatermelonliquor.png]] || 1 || 7 || 75 || - || pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka likieru brzoskwiniowego | | butelka likieru brzoskwiniowego || [[Plik:Bottleofpeachliquor.png]] || 1 || 7 || 75 || - || pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 || drewniana miska | ||
|- | |- | ||
| butelka wina z czarnej porzeczki | | butelka wina z czarnej porzeczki || [[Plik:BottleofBlackCurrantWine.png]] || 1 || 7 || 80 || - || pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 || drewniana miska | ||
|} | |} | ||
