Robocza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|- | |- | ||
| cooked rib || brewing cookbook || 0x09f2 || 1 || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || raw rib | | cooked rib || brewing cookbook || 0x09f2 || 1 || 5 || w pobliżu pieca lub ogniska || raw rib | ||
|- | |- | ||
| pieczony ptak || brewing cookbook || 0x9b7 || 1 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy ptak | | pieczony ptak || brewing cookbook || 0x9b7 || 1 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowy ptak | ||
|- | |- | ||
| smażone udko jagniece || brewing cookbook || 0x160a || 1 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowe jagnięce udko | | smażone udko jagniece || brewing cookbook || 0x160a || 1 || 20 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowe jagnięce udko | ||
|- | |- | ||
| szynka || brewing cookbook || 0xc920 || 1 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa szynka | | szynka || brewing cookbook || 0xc920 || 1 || 40 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa szynka | ||
|- | |- | ||
| suszone mięso || brewing cookbook || 0xc922 || 1 || 70 || w pobliżu ogniska || żeberka | | suszone mięso || brewing cookbook || 0xc922 || 1 || 70 || w pobliżu ogniska || żeberka | ||
|- | |- | ||
| wędzony łosoś || brewing cookbook || 0x1e1e || 1 || 80 || w pobliżu ogniska || niebieska ryba | | wędzony łosoś || brewing cookbook || 0x1e1e || 1 || 80 || w pobliżu ogniska || niebieska ryba | ||
|- | |- | ||
| sushi || brewing cookbook || 0xc923 || 1 || 90 || gdziekolwiek || żółta ryba | | sushi || brewing cookbook || 0xc923 || 1 || 90 || gdziekolwiek || żółta ryba | ||
| Linia 46: | Linia 26: | ||
|- | |- | ||
| kiełbasa || brewing cookbook || 0x9c1 || 1 || 30 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa kiełbasa, patelnia | | kiełbasa || brewing cookbook || 0x9c1 || 1 || 30 || w pobliżu pieca lub ogniska || surowa kiełbasa, patelnia | ||
|- | |- | ||
| pieczona świnia || brewing cookbook || 0x18c7 || 1 || 90 || w pobliżu pieca || szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3, tależ | | pieczona świnia || brewing cookbook || 0x18c7 || 1 || 90 || w pobliżu pieca || szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3, tależ | ||
| Linia 161: | Linia 139: | ||
|- | |- | ||
| carob || brewing cookbook || 0x18c6 || 1 || 55 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop pszenicy x5 || - | | carob || brewing cookbook || 0x18c6 || 1 || 55 || w pobliżu pieca || surowe ciasto, snop pszenicy x5 || - | ||
|} | |||
==== Kanapki i przekąski ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ KANAPKI I PRZEKĄSKI | |||
! NAZWA || KSIĄŻKA KUCHARSKA || WYGLĄD || WYTWARZANA ILOŚĆ || POZIOM SKILLA || METODA PRZYRZĄDZANIA || SKŁADNIKI || NARZĘDZIA | |||
|- | |||
| sandwich || cookbook || 0x18b6 || 1 || 20 || gdziekolwiek || bułka, kawałek sera || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z żółta ryba || brewing cookbook || 0x18b7 || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, żółta ryba || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z niebieska ryba || brewing cookbook || 0x18b8 || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, niebieska ryba || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z zielona ryba || brewing cookbook || 0x18b9 || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, zielona ryba || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z brązowa ryba || brewing cookbook || 0x18ba || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, brązowa ryba || nóż | |||
|- | |||
| kanapka ze smażonym jajkiem || brewing cookbook || 0x18bb || 1 || 40 || gdziekolwiek || bułka, smażone jajka x2 || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z kurczakiem || brewing cookbook || 0x18bc || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, pieczony ptak || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z miodem || brewing cookbook || 0x18bd || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, miód || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z boczkiem || brewing cookbook || 0x18be || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, surowy bekon || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z szynka || brewing cookbook || 0x18bf || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, szynka || nóż | |||
|- | |||
| kanapka z jagnięcina || brewing cookbook || 0x18c1 || 1 || 35 || gdziekolwiek || bułka, noga jagnięca || nóż | |||
|} | |} | ||
Wersja z 16:35, 22 paź 2025
Wypieki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grilowany stek rybny | cookbook | 0x97b | 1 | 5 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowy stek rybny |
| smażone jajka | brewing cookbook | 0x09b6 | 1 | 1 | w pobliżu ogniska | jajko, patelnia |
| cooked rib | brewing cookbook | 0x09f2 | 1 | 5 | w pobliżu pieca lub ogniska | raw rib |
| pieczony ptak | brewing cookbook | 0x9b7 | 1 | 20 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowy ptak |
| smażone udko jagniece | brewing cookbook | 0x160a | 1 | 20 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowe jagnięce udko |
| szynka | brewing cookbook | 0xc920 | 1 | 40 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowa szynka |
| suszone mięso | brewing cookbook | 0xc922 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | żeberka |
| wędzony łosoś | brewing cookbook | 0x1e1e | 1 | 80 | w pobliżu ogniska | niebieska ryba |
| sushi | brewing cookbook | 0xc923 | 1 | 90 | gdziekolwiek | żółta ryba |
| szynka w miodzie | brewing cookbook | 0x18c0 | 1 | 70 | w pobliżu pieca lub ogniska | miód, szynka, nóż |
| kiełbasa | brewing cookbook | 0x9c1 | 1 | 30 | w pobliżu pieca lub ogniska | surowa kiełbasa, patelnia |
| pieczona świnia | brewing cookbook | 0x18c7 | 1 | 90 | w pobliżu pieca | szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, kość winogron x2, kapusta x3, tależ |
| szynka w cieście | brewing cookbook | 0xc942 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, szynka x3, drewniana miska |
| kurczak w cieście | brewing cookbook | 0xc943 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, udko kurczaka |
Półprodukty
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| surowe ciasto | cookbook | 0xc805 | 1 | 10 | gdziekolwiek | maka, woda | drewniana miska |
| kawałek sera | cookbook | 0x097d | 1 | 20 | gdziekolwiek | mleko x2 | drewniana miska |
| surowe ciasto tortowe | cookbook | 0xc802 | 1 | 25 | w pobliżu ogniska | mąka, jajka x2, mleko, cukier | drewniana miska |
Warzywa i dodatki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pieczony ziemniak | brewing cookbook | 0xc913 | 1 | 15 | w pobliżu pieca lub ogniska | ziemniak | - |
| cebulowe krążki | brewing cookbook | 0xc950 | 1 | 15 | w pobliżu pieca lub ogniska | cebula | - |
Naleśniki, racuchy i smażone desery
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naleśniki | cookbook | 0xc912 | 1 | 40 | w pobliżu ogniska | maka, cukier, mleko | patelnia |
| naleśniki z miodem | brewing cookbook | 0x1945 | 1 | 45 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, miód | patelnia |
| naleśniki dyniowe | brewing cookbook | 0x18ca | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, dynia | patelnia |
| racuchy z jabłkami | brewing cookbook | 0x1944 | 1 | 45 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, jabłko x3 | patelnia |
| racuchy gruszkowe | brewing cookbook | 0x1946 | 1 | 45 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, gruszka x3 | patelnia |
Ciasta, torty, placki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tort | cookbook | 0x09e9 | 1 | 60 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto | - |
| tort cytrynowy | brewing cookbook | 0xc935 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, cytryna x3 | - |
| tort brzoskwiniowy | brewing cookbook | 0xc18c9 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, brzoskwinia x2 | - |
| tort pomarańczowy | brewing cookbook | 0xc938 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, pomarańcze x2 | - |
| tort bananowy | brewing cookbook | 0x18cc | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, banany x2 | - |
| tort limonkowy | brewing cookbook | 0xc934 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, limonka x3 | - |
| tort marchwiowy | brewing cookbook | 0xc930 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, marchewka x2 | - |
| tort jabłkowy | brewing cookbook | 0xc931 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, jabłko x2 | - |
| tort kokosowy | brewing cookbook | 0xc936 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, kokos x2 | - |
| tort owocowy | brewing cookbook | 0xc937 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | kruche ciasto, pomarańcza x2, brzoskwinia x2 | - |
| placek | cookbook | 0x18c8 | 1 | 65 | w pobliżu ogniska | mąka, cukier, mleko | drewniana miska |
| szarlotka | brewing cookbook | 0xc940 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, jabłko x3 | drewniana miska |
| placek dyniowy | brewing cookbook | 0xc944 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, dynia | drewniana miska |
| placek cytrynowy | brewing cookbook | 0xc945 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, cytryna x3 | drewniana miska |
| placek kokosowy | brewing cookbook | 0xc946 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, kokos x3 | drewniana miska |
| placek bananowy | brewing cookbook | 0xc949 | 1 | 70 | w pobliżu ogniska | mąka, mleko, cukier, banan x3 | drewniana miska |
Pieczywo i wypieki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chleb | cookbook | 0x103b | 1 | 30 | w pobliżu pieca | surowe ciasto | - |
| bułka | cookbook | 0x09ea | 3 | 30 | w pobliżu pieca | surowe ciasto | - |
| bułka kukurydziana | brewing cookbook | 0xc910 | 2 | 50 | w pobliżu pieca | mąka kukurydziana, mleko | - |
| chlebek czosnkowy | brewing cookbook | 0xc911 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, czosnek | - |
| little bread | brewing cookbook | 0x098c | 1 | 40 | w pobliżu pieca | surowe ciasto | - |
| ciemny chleb | brewing cookbook | 0x18c2 | 1 | 40 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy | - |
| chleb z ziarnkami | brewing cookbook | 0x18c3 | 1 | 45 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy, snop żyta | - |
| ciemny chleb z ziarnkami | brewing cookbook | 0x18c4 | 1 | 50 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy x2, snop żyta | - |
| chleb żytni | brewing cookbook | 0x18c5 | 1 | 50 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop żyta x4 | - |
| carob | brewing cookbook | 0x18c6 | 1 | 55 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, snop pszenicy x5 | - |
Kanapki i przekąski
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sandwich | cookbook | 0x18b6 | 1 | 20 | gdziekolwiek | bułka, kawałek sera | nóż |
| kanapka z żółta ryba | brewing cookbook | 0x18b7 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, żółta ryba | nóż |
| kanapka z niebieska ryba | brewing cookbook | 0x18b8 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, niebieska ryba | nóż |
| kanapka z zielona ryba | brewing cookbook | 0x18b9 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, zielona ryba | nóż |
| kanapka z brązowa ryba | brewing cookbook | 0x18ba | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, brązowa ryba | nóż |
| kanapka ze smażonym jajkiem | brewing cookbook | 0x18bb | 1 | 40 | gdziekolwiek | bułka, smażone jajka x2 | nóż |
| kanapka z kurczakiem | brewing cookbook | 0x18bc | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, pieczony ptak | nóż |
| kanapka z miodem | brewing cookbook | 0x18bd | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, miód | nóż |
| kanapka z boczkiem | brewing cookbook | 0x18be | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, surowy bekon | nóż |
| kanapka z szynka | brewing cookbook | 0x18bf | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, szynka | nóż |
| kanapka z jagnięcina | brewing cookbook | 0x18c1 | 1 | 35 | gdziekolwiek | bułka, noga jagnięca | nóż |
Zapiekanki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zapiekanka | cookbook | 0x1954 | 1 | 55 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser | - |
| zapiekanka z kiełbasą | brewing cookbook | 0x1955 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, kiełbasa | - |
| zapiekanka z żółtą tykwą | brewing cookbook | 0x1956 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, żółta tykwa | - |
| zapiekanka z zieloną tykwą | brewing cookbook | 0x1957 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, zielona tykwa | - |
| zapiekanka z cebula | brewing cookbook | 0x1958 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, cebula | - |
| zapiekanka z kurczakiem | brewing cookbook | 0x1959 | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, pieczony ptak | - |
| zapiekanka z szynka | brewing cookbook | 0x195a | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, szynka | - |
| zapiekanka z boczkiem | brewing cookbook | 0x195b | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, surowy bekon | - |
| zapiekanka z ziemniakiem | brewing cookbook | 0x195c | 1 | 60 | w pobliżu pieca | surowe ciasto, ser, ziemniak | - |
Zupy
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zupa mleczna | cookbook | 0x1947 | 1 | 40 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko | talerz |
| barszcz | brewing cookbook | 0x1948 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, jajka x3 | talerz |
| zupa dyniowa | brewing cookbook | 0x194a | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, dynia | talerz |
| zupa z żółtej tykwy | brewing cookbook | 0x194b | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, żółta tykwa x2 | talerz |
| zupa z zielonej tykwy | brewing cookbook | 0x194c | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, zielona tykwa x2 | talerz |
| zupa kokosowa | brewing cookbook | 0x194d | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, kokos | talerz |
| zupa z rzepy | brewing cookbook | 0x194e | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, rzepa x2 | talerz |
| zupa arbuzowa | brewing cookbook | 0x194f | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, arbuz | talerz |
| zupa z melona | brewing cookbook | 0x1950 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, melon | talerz |
| zupa ziemniaczana | brewing cookbook | 0x1951 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, ziemniaki x3 | talerz |
| rosół drobiowy | brewing cookbook | 0x1952 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, udko kurczaka | talerz |
| rosół z baraniny | brewing cookbook | 0x1953 | 1 | 55 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, noga jagnięca | talerz |
| zupa marchwiowa | brewing cookbook | 0x1949 | 1 | 60 | w pobliżu pieca lub ogniska | woda, mleko, marchewka x2 | talerz |
Trunki
| NAZWA | KSIĄŻKA KUCHARSKA | WYGLĄD | WYTWARZANA ILOŚĆ | POZIOM SKILLA | METODA PRZYRZĄDZANIA | SKŁADNIKI | NARZĘDZIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| butelka piwa | cookbook | 0x099B | 1 | 60 | F | pusta butelka, szyszki chmielu x5, woda x4 | drewniana miska |
| butelka ale | cookbook | 0x099F | 1 | 60 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| dzban ale | brewing cookbook | 0x1f96 | 1 | 60 | F | pusty dzban, pszenica x4, szyszki chmielu, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru | brewing cookbook | 0x099B | 1 | 65 | F | pusta butelka, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek miodu | brewing cookbook | 0xC964 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, miód x3, woda x4 | drewniana miska |
| sake | brewing cookbook | 0x195d | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu, woda z4 | drewniana miska |
| butelka ciemnego piwa | brewing cookbook | 0x195e | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x4, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka jasnego piwa | brewing cookbook | 0x195f | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x3, szyszki chmielu x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka gorzałki | brewing cookbook | 0x1960 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x7, cukier x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka nalewki | brewing cookbook | 0x1962 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, woda x4 | drewniana miska |
| butelka koniaku | brewing cookbook | 0x1963 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina | brewing cookbook | 0x09C7 | 1 | 70 | F | pusta butelka, winogrono x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek cydru | brewing cookbook | 0x09c8 | 1 | 70 | F | pusta butelka, jabłko x7, pszenica, woda x4 | drewniana miska |
| butelka brandy | brewing cookbook | 0xC962 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| dzbanek ajerkoniaku | brewing cookbook | 0xC963 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x4, jajka x3, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wódki | brewing cookbook | 0xC965 | 1 | 70 | F | pusta butelka, pszenica x8, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru arbuzowego | brewing cookbook | 0xC960 | 1 | 75 | F | pusta butelka, arbuz, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka likieru brzoskwiniowego | brewing cookbook | 0xC961 | 1 | 75 | F | pusta butelka, brzoskwinia x2, kukurydza x6, woda x4 | drewniana miska |
| butelka wina z czarnej porzeczki | brewing cookbook | 0x5010 | 1 | 80 | F | pusta butelka, pszenica, winogrono x7, woda x4 | drewniana miska |
// 0 - gdziekolwiek
// 1 - w pobliżu ogniska
// 2 - w pobliżu pieca
// 3 - w pobliżu pieca lub ogniska