Kalendarze: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 157: | Linia 157: | ||
| style="text-align: justify;" | Rethe | | style="text-align: justify;" | Rethe | ||
| style="text-align: justify;" | Rethe | | style="text-align: justify;" | Rethe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20 lutego - 21 marca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Astron | | style="text-align: justify;" | Astron | ||
| style="text-align: justify;" | Chithing | | style="text-align: justify;" | Chithing | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22 marca - 20 kwietnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Thrimidge | | style="text-align: justify;" | Thrimidge | ||
| style="text-align: justify;" | Thrimidge | | style="text-align: justify;" | Thrimidge | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21 kwietnia - 20 maja | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Forelithe | | style="text-align: justify;" | Forelithe | ||
| style="text-align: justify;" | Lithe | | style="text-align: justify;" | Lithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21 maja - 19 czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 1Lithe | | style="text-align: justify;" | 1Lithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | FirstSummerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20 czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Midyear'sDay | ||
| style="text-align: justify;" | SecondSummerday | | style="text-align: justify;" | SecondSummerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21 czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Overlithe | | style="text-align: justify;" | Overlithe | ||
| style="text-align: justify;" | ThirdSummerday | | style="text-align: justify;" | ThirdSummerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | dzień przestępny(co 4 lata) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 2 Lithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Third/Fourth Summerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22 czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Afterlithe | | style="text-align: justify;" | Afterlithe | ||
| style="text-align: justify;" | Mede | | style="text-align: justify;" | Mede | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 23 czerwca - 22 lipca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Wedmath | | style="text-align: justify;" | Wedmath | ||
| style="text-align: justify;" | Wedmath | | style="text-align: justify;" | Wedmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 23 lipca - 21 sierpnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Halimath | | style="text-align: justify;" | Halimath | ||
| style="text-align: justify;" | Harvestmath | | style="text-align: justify;" | Harvestmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22 sierpnia - 20 września | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Winterfilth | | style="text-align: justify;" | Winterfilth | ||
| style="text-align: justify;" | Wintring | | style="text-align: justify;" | Wintring | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21 września - 20 października | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Blotmath | | style="text-align: justify;" | Blotmath | ||
| style="text-align: justify;" | Blooting | | style="text-align: justify;" | Blooting | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21 października - 19 listopada | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Foreyule | | style="text-align: justify;" | Foreyule | ||
| style="text-align: justify;" | Yulemath | | style="text-align: justify;" | Yulemath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20 listopada - 19 grudnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 1 Yule | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 1 Yule | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20 grudnia | ||
|} | |} |
Wersja z 13:12, 23 gru 2024
Dni Tygodnia
Kalendarz Imladris Quenya | Kalendarz Imladris Sindarin | Kalendarz Królów | Kalendarz Shire |
---|---|---|---|
Elenya | Orgilion | Elenya | Sterday |
Anarya | Oranor | Anarya | Sunday |
Isilya | Orithil | Isilya | Monday |
Aldúya | Orgaladhad | Aldëa | Trewsday |
Menelya | Ormenel | Menelya | Hevensday |
Valanya | Orbelain | Eärenya | Mersday |
- | - | Valanya | Highday |
Kalendarz Elfów
Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
---|---|---|
Tuilë | Ethuil | Wiosna |
Lairë | Laer | Lato |
Yávië | Iavas | Owocowanie |
Quellë | Firith | Szaruga |
Hrívë | Rhîw | Zima |
Coirë | Echuir | Przedwiośnie |
Kalendarz Królów
Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
---|---|---|
Narvinyë | Narwain | Styczeń |
Nénimë | Nínui | Luty |
Súlìmë | Gwaeron | Marzec |
Víressë | Gwirith | Kwiecień |
Lótessë | Lothron | Maj |
Náríë | Nórui | Czerwiec |
Cermië | Cerveth | Lipiec |
Urimë | Urui | Sierpień |
Yavannië | Ivanneth | Wrzesień |
Narquelië | Narbeleth | Październik |
Hísimë | Hithui | Listopad |
Ringarë | Girithron | Grudzień |
Kalendarz Shire
Shire | Bree | Odpowiednik |
---|---|---|
2 Yule | 2 Yule | 21 grudnia |
Afteryule | Frery | 22 grudnia - 20 stycznia |
Solmath | Solmath | 21 stycznia - 19 lutego |
Rethe | Rethe | 20 lutego - 21 marca |
Astron | Chithing | 22 marca - 20 kwietnia |
Thrimidge | Thrimidge | 21 kwietnia - 20 maja |
Forelithe | Lithe | 21 maja - 19 czerwca |
1Lithe | FirstSummerday | 20 czerwca |
Midyear'sDay | SecondSummerday | 21 czerwca |
Overlithe | ThirdSummerday | dzień przestępny(co 4 lata) |
2 Lithe | Third/Fourth Summerday | 22 czerwca |
Afterlithe | Mede | 23 czerwca - 22 lipca |
Wedmath | Wedmath | 23 lipca - 21 sierpnia |
Halimath | Harvestmath | 22 sierpnia - 20 września |
Winterfilth | Wintring | 21 września - 20 października |
Blotmath | Blooting | 21 października - 19 listopada |
Foreyule | Yulemath | 20 listopada - 19 grudnia |
1 Yule | 1 Yule | 20 grudnia |