Kalendarze: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 147: | Linia 147: | ||
| style="text-align: justify;" | 21 grudnia | | style="text-align: justify;" | 21 grudnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Afteryule | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Frery | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22grudnia-20stycznia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Solmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Solmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21stycznia-19lutego | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Rethe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Rethe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20lutego-21marca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Astron | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Chithing | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22marca-20kwietnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Thrimidge | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Thrimidge | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21kwietnia-20maja | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Forelithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Lithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21maja-19czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 1Lithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | FirstSummerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Midyear'sDay | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | SecondSummerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Overlithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | ThirdSummerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | dzieńprzestępny(co4 lata) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 2Lithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Third/Fourth Summerday | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22czerwca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Afterlithe | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Mede | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 23czerwca-22lipca | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Wedmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Wedmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 23lipca-21sierpnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Halimath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Harvestmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 22sierpnia-20 września | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Winterfilth | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Wintring | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21września-20 | ||
października | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Blotmath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Blooting | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 21października-19 | ||
listopada | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Foreyule | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | Yulemath | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20listopada-19grudnia | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 1Yule | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 1Yule | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | 20grudniayczeń | ||
|} | |} |
Wersja z 13:09, 23 gru 2024
Dni Tygodnia
Kalendarz Imladris Quenya | Kalendarz Imladris Sindarin | Kalendarz Królów | Kalendarz Shire |
---|---|---|---|
Elenya | Orgilion | Elenya | Sterday |
Anarya | Oranor | Anarya | Sunday |
Isilya | Orithil | Isilya | Monday |
Aldúya | Orgaladhad | Aldëa | Trewsday |
Menelya | Ormenel | Menelya | Hevensday |
Valanya | Orbelain | Eärenya | Mersday |
- | - | Valanya | Highday |
Kalendarz Elfów
Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
---|---|---|
Tuilë | Ethuil | Wiosna |
Lairë | Laer | Lato |
Yávië | Iavas | Owocowanie |
Quellë | Firith | Szaruga |
Hrívë | Rhîw | Zima |
Coirë | Echuir | Przedwiośnie |
Kalendarz Królów
Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
---|---|---|
Narvinyë | Narwain | Styczeń |
Nénimë | Nínui | Luty |
Súlìmë | Gwaeron | Marzec |
Víressë | Gwirith | Kwiecień |
Lótessë | Lothron | Maj |
Náríë | Nórui | Czerwiec |
Cermië | Cerveth | Lipiec |
Urimë | Urui | Sierpień |
Yavannië | Ivanneth | Wrzesień |
Narquelië | Narbeleth | Październik |
Hísimë | Hithui | Listopad |
Ringarë | Girithron | Grudzień |
Kalendarz Shire
Shire | Bree | Odpowiednik |
---|---|---|
2 Yule | 2 Yule | 21 grudnia |
Afteryule | Frery | 22grudnia-20stycznia |
Solmath | Solmath | 21stycznia-19lutego |
Rethe | Rethe | 20lutego-21marca |
Astron | Chithing | 22marca-20kwietnia |
Thrimidge | Thrimidge | 21kwietnia-20maja |
Forelithe | Lithe | 21maja-19czerwca |
1Lithe | FirstSummerday | 20czerwca |
Midyear'sDay | SecondSummerday | 21czerwca |
Overlithe | ThirdSummerday | dzieńprzestępny(co4 lata) |
2Lithe | Third/Fourth Summerday | 22czerwca |
Afterlithe | Mede | 23czerwca-22lipca |
Wedmath | Wedmath | 23lipca-21sierpnia |
Halimath | Harvestmath | 22sierpnia-20 września |
Winterfilth | Wintring | 21września-20
października |
Blotmath | Blooting | 21października-19
listopada |
Foreyule | Yulemath | 20listopada-19grudnia |
1Yule | 1Yule | 20grudniayczeń |