Kalendarze: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 80: | Linia 80: | ||
=== Kalendarz Królów === | === Kalendarz Królów === | ||
{| class="wikitable" | |||
! Quenya | |||
! Sindarin | |||
! Odpowiednik | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Narvinyë | |||
| style="text-align: justify;" | Narwain | |||
| style="text-align: justify;" | Styczeń | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Nénimë | |||
| style="text-align: justify;" | Nínui | |||
| style="text-align: justify;" | Luty | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Súlìmë | |||
| style="text-align: justify;" | Gwaeron | |||
| style="text-align: justify;" | Marzec | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Víressë | |||
| style="text-align: justify;" | Gwirith | |||
| style="text-align: justify;" | Kwiecień | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Lótessë | |||
| style="text-align: justify;" | Lothron | |||
| style="text-align: justify;" | Maj | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Náríë | |||
| style="text-align: justify;" | Nórui | |||
| style="text-align: justify;" | Czerwiec | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Cermië | |||
| style="text-align: justify;" | Cerveth | |||
| style="text-align: justify;" | Lipiec | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Urimë | |||
| style="text-align: justify;" | Urui | |||
| style="text-align: justify;" | Sierpień | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Yavannië | |||
| style="text-align: justify;" | Ivanneth | |||
| style="text-align: justify;" | Wrzesień | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Narquelië | |||
| style="text-align: justify;" | Narbeleth | |||
| style="text-align: justify;" | Październik | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Hísimë | |||
| style="text-align: justify;" | Hithui | |||
| style="text-align: justify;" | Listopad | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | Ringarë | |||
| style="text-align: justify;" | Girithron | |||
| style="text-align: justify;" | Grudzień | |||
|} | |||
=== Kalendarz Shire === | === Kalendarz Shire === |
Wersja z 12:57, 23 gru 2024
Dni Tygodnia
Kalendarz Imladris Quenya | Kalendarz Imladris Sindarin | Kalendarz Królów | Kalendarz Shire |
---|---|---|---|
Elenya | Orgilion | Elenya | Sterday |
Anarya | Oranor | Anarya | Sunday |
Isilya | Orithil | Isilya | Monday |
Aldúya | Orgaladhad | Aldëa | Trewsday |
Menelya | Ormenel | Menelya | Hevensday |
Valanya | Orbelain | Eärenya | Mersday |
- | - | Valanya | Highday |
Kalendarz Elfów
Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
---|---|---|
Tuilë | Ethuil | Wiosna |
Lairë | Laer | Lato |
Yávië | Iavas | Owocowanie |
Quellë | Firith | Szaruga |
Hrívë | Rhîw | Zima |
Coirë | Echuir | Przedwiośnie |
Kalendarz Królów
Quenya | Sindarin | Odpowiednik |
---|---|---|
Narvinyë | Narwain | Styczeń |
Nénimë | Nínui | Luty |
Súlìmë | Gwaeron | Marzec |
Víressë | Gwirith | Kwiecień |
Lótessë | Lothron | Maj |
Náríë | Nórui | Czerwiec |
Cermië | Cerveth | Lipiec |
Urimë | Urui | Sierpień |
Yavannië | Ivanneth | Wrzesień |
Narquelië | Narbeleth | Październik |
Hísimë | Hithui | Listopad |
Ringarë | Girithron | Grudzień |