Gotowanie old: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 459: | Linia 459: | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Napoje ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 467: | Linia 467: | ||
! Opis | ! Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | butelka ale | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | dzbanek ale | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | butelka piwa | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | butelka likieru | ||
| style="text-align: | | style="text-align: justify;" | | ||
| style=" | | style="text-align: justify;" | | ||
| style="text-align: justify;" | | | style="text-align: justify;" | | ||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | sake | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka ciemnego piwa | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka jasnego piwa | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka gorzałki | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka miodu pitnego | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka nalewki | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka koniaku | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka wina | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka wina z czarnej porzeczki | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka cydru | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka brandy | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka ajerkoniaku | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka wódki | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka likieru arbuzowego | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: justify;" | butelka likieru gruszkowego | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
| style="text-align: justify;" | | |||
|} | |} | ||
Wersja z 10:17, 12 sie 2024
Użycie umiejętności:
Aby gotować, należy wykonać szereg czynności takich jak użycie odpowiedniego narzędzia, obecność odpowiedniego źródła ciepła, czy też wejście w interakcję ze składnikiem.
Przepisy:
Zdobyte w grze przepisy można przechowywać w książce kucharskiej po ich wykonaniu (jeśli książka kucharska jest w wyposażeniu).Sposób użycia umiejętności
Narzędzia
Nazwa |
---|
Patelnia |
Miska |
Nóż |
Talerz |
Ognisko |
Piec |
Młyn |
Przepisy niewymagające źródła ciepła
Nazwa | Składniki | Przygotowanie | Próg |
---|---|---|---|
Mąka | Pszenica/Jęczmień/Kukurydza | Użycie młyna, Wskazanie składnika | 0% |
Cukier | |||
Kiełbasa | |||
Kulka ciasta | Mąka, Woda | Użycie miski | 10% |
Kanapka z Serem | Mleko x2 | Użycie Miski | 20% |
Surowe Ciasto | Mąka, Jajko x2 Cukier, Mleko | Użycie Miski | 25% |
Kanapka z Rybą | Bułka Niebieska/Zielona/Żółta/Brązowa Ryba | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Drobiem | Bułka, Drób | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Miodem | Bułka, Miód | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Boczkiem | Bułka, Boczek | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Szynką | Bułka, Szynka | Użycie Noża | 35% |
Kanapka z Jagnięciną | Bułka, Udziec Jagnięcy | Użycie Noża | 35% |
Sushi | Żółta Ryba | Użycie Składnika | 90% |
Przepisy wymagające źródła ciepła
Nazwa | Składniki | Przygotowanie | Próg |
---|---|---|---|
Smażone Jajka | jajka | Użycie Patelni | 0% |
Pieczona Ryba | kawałki ryby | Użycie Patelni | 5% |
Pieczone Żeberka | żeberka | Użycie Składnika | 5% |
Pieczony Ziemniak | ziemniak | Użycie Składnika | 15% |
Krążki Cebulowe | cebula | Użycie Składnika | 15% |
Pieczony Drób | drób | Użycie Składnika | 20% |
Pieczony Udziec Jagnięcy | udziec jagnięcy | Użycie Składnika | 20% |
Chleb | kulka ciasta | Użycie Składnika | 30% |
bułki x3 | kulka ciasta | Użycie Składnika | 30% |
pieczona kiełbasa | kiełbasa | Użycie Patelni | 30% |
naleśnik | mąka, mleko, cukier | Użycie Patelni | 40% |
pieczona szynka | szynka | Użycie Składnika | 40% |
mały chleb | kulka ciasta | Użycie Składnika | 40% |
ciemny chleb | kulka ciasta, pszenica | Użycie Składnika | 40% |
chleb z ziarnami | kulka ciasta, pszenica, żyto | Użycie Składnika | 45% |
naleśnik z jabłkami | mąka, mleko, jabłko x3, cukier | Użycie Patelni | 45% |
naleśnik z miodem | mąka, mleko, miód, cukier | Użycie Patelni | 45% |
naleśnik z gruszkami | patelnia, mąka, mleko, gruszka x3, cukier | Użycie Patelni | 45% |
bułki kukurydziane x2 | mąka kukurydziana, mleko | Użycie Składnika | 50% |
ciemny chleb z ziarnami | kulka ciasta, pszenica x2, żyto | Użycie Składnika | 50% |
chleb żytni | ciasta, żyto x4 | Użycie Składnika | 50% |
zupa mleczna | woda, mleko | Użycie Talerza | 50% |
karob | kulka ciasta, pszenica x5 | Użycie Składnika | 55% |
barszcz | woda, mleko, jajko x3 | Użycie Talerza | 55% |
zupa marchewkowa | woda, mleko, marchewka x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa dyniowa | woda, mleko, dynia | Użycie Talerza | 55% |
zupa z żółtej tykwy | woda, mleko, żółta tykwa x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa z zielonej tykwy | woda, mleko, zielona tykwa x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa kokosowa | woda, kokos | Użycie Talerza | 55% |
zupa z rzodkiewki | woda, mleko, rzodkiewka x2 | Użycie Talerza | 55% |
zupa z arbuza | woda, mleko, arbuz | Użycie Talerza | 55% |
zupa z melona | woda, mleko, melon | Użycie Talerza | 55% |
zupa z ziemniakami | woda, mleko, ziemniak x3 | Użycie Talerza | 55% |
bulion drobiowy | woda, mleko, udko kurczaka | Użycie Talerza | 55% |
bulion jagnięcy | woda, mleko, udziec jagnięcy | Użycie Talerza | 55% |
zapiekanka | kulka ciasta, ser | Użycie Składnika | 55% |
chleb czosnkowy | kulka ciasta, czosnek | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z kiełbasą | kulka ciasta, ser, kiełbasa | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z żółtą tykwą | kulka ciasta, ser, żółta tykwa | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z zieloną tykwą | kulka ciasta, ser, zielona tykwa | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z cebulą | kulka ciasta, ser, cebula | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z drobiem | kulka ciasta, ser, drób | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z szynką | kulka ciasta, ser, szynka | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z boczkiem | kulka ciasta, ser, boczek | Użycie Składnika | 60% |
zapiekanka z ziemniakiem | kulka ciasta, ser, ziemniak | Użycie Składnika | 60% |
ciasto | surowe ciasto | Użycie Składnika | 60% |
ciasto cytrynowe | surowe ciasto, cytryna x3 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto gruszkowe | surowe ciasto, gruszka x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto pomarańczowe | surowe ciasto, pomarańcza x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto bananowe | surowe ciasto, banan x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto limonkowe | surowe ciasto, limonka x3 | Użycie Składnika | 65% |
naleśnik dyniowy | mąka, mleko, dynia, cukier | Użycie Patelni | 65% |
ciasto marchewkowe | surowe ciasto, marchewka x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto jabłkowe | surowe ciasto, jabłko x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto kokosowe | surowe ciasto, kokos x2 | Użycie Składnika | 65% |
ciasto owocowe | surowe ciasto, pomarańcz x2, gruszka x2 | Użycie Składnika | 65% |
placek | mąka, mleko, cukier | Użycie Składnika | 65% |
suszone mięso | żeberko [ognisko] | Użycie Składnika | 70% |
szynka z miodem | miód, szynka | Użycie Noża | 70% |
placek z jabłkiem | mąka, mleko, jabłko x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek z mięsem | mąka, mleko, szynka x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek z drobiem | mąka, mleko, udko kurczaka, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek dyniowy | mąka, mleko, dynia, cukier | Użycie Noża | 70% |
placek cytrynowy | mąka, mleko, cytryna x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek kokosowy | mąka, mleko, kokos x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
placek bananowy | mąka, mleko, banan x3, cukier | Użycie Miski | 70% |
wędzony tuńczyk | niebieska ryba | Użycie Składnika | 80% |
upieczona świnia | szynka, marchewka x2, jabłko x2, gruszka x2, winogrona x2, kapusta x3 | Użycie Talerza | 90% |
Napoje
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
butelka ale | |||
dzbanek ale | |||
butelka piwa | |||
butelka likieru | |||
sake | |||
butelka ciemnego piwa | |||
butelka jasnego piwa | |||
butelka gorzałki | |||
butelka miodu pitnego | |||
butelka nalewki | |||
butelka koniaku | |||
butelka wina | |||
butelka wina z czarnej porzeczki | |||
butelka cydru | |||
butelka brandy | |||
butelka ajerkoniaku | |||
butelka wódki | |||
butelka likieru arbuzowego | |||
butelka likieru gruszkowego |
Ciasta
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
49% gotowania | 1 szt porcja mąki 1 szt jajka 1 szt miód | Słodkie kuleczki - rodzaj ciasteczek, które składają się z ciasta i różnego rodzaju dodatków, takich jak miód. Są przygotowywane w kształcie kul i często są obtaczane w cukrze, dzięki czemu są bardzo smaczne i wyglądają atrakcyjnie. Słodkie kuleczki mogą być podawane jako przekąski lub desery. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz słodkie wypieki. | |
62% gotowania | 5 szt porcja mąki 3 szt jajka 1 szt miód | Ciasto - Ciasto to rodzaj wypieku, który składa się z ciasta i różnego rodzaju dodatków, takich jak miód. Ciasta mogą być przygotowywane na wiele różnych sposobów i w różnych formach, w zależności od preferencji smakowych. Często są podawane jako desery lub przekąski. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz słodkie wypieki. | |
62% gotowania | 3 szt porcja mąki 2 szt jajka 1 szt miód | Talerz ciasteczek - rodzaj wypieku, który składa się z ciasta i różnego rodzaju dodatków, takich jak miód. Mogą być przygotowywane na wiele różnych sposobów i w różnych kształtach, w zależności od preferencji smakowych. Ciasteczka często są podawane jako przekąski lub desery. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz słodkie wypieki. | |
78% gotowania | 5 szt porcja mąki 3 szt jajka 2 szt jabłko 1 szt miód | Szarlotka - popularne ciasto, które przygotowuje się z dodatkiem jabłek. Szarlotka często jest przygotowywana na kruchym cieście i polana lukrem, dzięki czemu jest bardzo smaczna i aromatyczna. Jest to idealne ciasto na jesienne dni, które pozwoli cieszyć się smakiem świeżych jabłek. Jest to pyszne i zdrowe ciasto, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz jabłka. | |
95% gotowania | 5 szt porcja mąki 3 szt jajka 1 szt cytryna 1 szt miód | Tort cytrynowy - pyszne i aromatyczne ciasto, które przygotowuje się z dodatkiem soku i skórki z cytryny. Może być przygotowywany na wiele różnych sposobów, w zależności od preferencji smakowych. Tort cytrynowy często jest przygotowywany na biszkoptowej lub herbatnikowej podstawie i polany lukrem cytrynowym, dzięki czemu jest bardzo smaczny i aromatyczny. Jest to idealne ciasto na letnie dni, które pozwoli orzeźwić i poczuć się lekko. | |
95% gotowania | 5 szt porcja mąki 3 szt jajka 1 szt limonka 1 szt miód | Tort limonowy - pyszne i aromatyczne ciasto, które przygotowuje się z dodatkiem soku i skórki z limonki. Może być przygotowywane na wiele różnych sposobów, w zależności od preferencji smakowych. Ciasto limonkowe często jest przygotowywane na biszkoptowej lub herbatnikowej podstawie i polane lukrem limonkowym, dzięki czemu jest bardzo smaczne i aromatyczne. Jest to idealne ciasto na letnie dni, które pozwoli orzeźwić i poczuć się lekko. Jest to pyszne i zdrowe ciasto, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz limonki. | |
95% gotowania | 5 szt porcja mąki 3 szt jajka 1 szt brzoskwinia 1 szt miód | Tort brzoskwiniowy - pyszne i aromatyczne ciasto, które przygotowuje się z dodatkiem brzoskwiń. Może być przygotowywane na wiele różnych sposobów, w zależności od preferencji smakowych. Tort brzoskwiniowy często jest przygotowywany na biszkoptowej lub herbatnikowej podstawie i polany lukrem brzoskwiniowym, dzięki czemu jest bardzo smaczny i aromatyczny. Jest to idealne ciasto na letnie dni, które pozwoli cieszyć się smakiem świeżych, sezonowych brzoskwiń. |
Inne
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
45% gotowania | 1 szt jajka | Jajecznica - potrawa, która składa się głównie z jajek. Jest przygotowywana na patelni, gdzie jajka są smażone na tłuszczu, a następnie roztrzepywane i mieszane, aż uzyskają jednolitą konsystencję. Jajecznica może być podawana na wiele różnych sposobów, w zależności od preferencji smakowych. Może być przygotowywana z dodatkiem różnego rodzaju składników, takich jak szynka, cebula czy kiełbasa, dzięki czemu jest bardzo smaczna i sycąca. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz jajka. | |
45% gotowania | 4 szt porcja mąki | Bagietka - rodzaj pieczywa, które charakteryzuje się dużą ilością ziaren zbóż na skórce oraz jędrnym, chrupiącym wnętrzem. Jest to popularny rodzaj pieczywa, które często jest podawane jako dodatek do głównych dań lub jako samodzielna przekąska, na przykład z serem, wędliną lub warzywami. Bagietka jest bardzo smaczna i zdrowa. | |
50% gotowania | 2 szt porcja mąki 1 szt szklanka wody | Chleb - rodzaj pieczywa, które jest podstawowym składnikiem wielu kuchni. Chleb jest wytwarzany z mąki i wody, a następnie pieczony w piecu. Może być przygotowywany z różnych rodzajów mąki, w zależności od preferencji smakowych. Chleb jest bardzo smaczny i zdrowy. Warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz różnego rodzaju pieczywo. | |
50% gotowania | 2 szt dzbanek mleka | Ser - rodzaj produktu mlecznego, który powstaje w wyniku krzepnięcia białka mleka. Ser może być przygotowywany z mleka krowiego, koziego lub owczego, w zależności od preferencji smakowych. Może być spożywany na wiele różnych sposobów, na przykład jako dodatek do sałatek, chleba czy dań głównych lub jako samodzielna przekąska. Jest to pyszne i zdrowe danie, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz produkty mleczne. | |
55% gotowania | 2 szt porcja mąki 1 szt szklanka wody 1 szt czosnek | Chleb czosnkowy - rodzaj pieczywa, które przygotowuje się z dodatkiem czosnku. Jest przygotowywany na bazie chleba pszennego lub innego rodzaju chleba i posypany startym czosnkiem, dzięki czemu jest bardzo smaczny i aromatyczny. Jego zapach i smak są bardzo wyraziste. Jest to pyszne i zdrowe pieczywo, które warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz czosnek. | |
60% gotowania | 2 szt dzbanek mleka | Camembert - delikatny, półtłusty ser, który charakteryzuje się miękką, białą skórką i jędrnym, kremowym wnętrzem. Camembert jest produkowany z mleka krowiego i ma delikatny, lekko kwiatowy smak. Może być podawany na wiele różnych sposobów, na przykład jako dodatek do sałatek, chleba czy dań głównych lub jako samodzielna przekąska z winem. Jest to pyszny i zdrowy ser, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz produkty mleczne. |
Napoje alkoholowe
Wymagania | Składniki | Wygląd | Opis |
---|---|---|---|
60% gotowania | 4 szt szklanka wody 2 szt chmiel | Butelka piwa - alkohol, który powstaje w wyniku fermentacji chmielu. Piwo jest bardzo popularnym napojem alkoholowym, który można spożywać na wiele różnych sposobów. | |
60% gotowania | 4 szt szklanka wody 2 szt winogrona | Butelka wina - alkohol, który powstaje w wyniku fermentacji winogron. Wino jest bardzo popularnym napojem alkoholowym, który można spożywać na wiele różnych sposobów. Bardzo smaczne i rozgrzewające, dlatego często jest spożywane w chłodniejsze dni. Jest to pyszny i zdrowy trunek, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz alkohol. | |
65% gotowania | 2 szt worek mąki 4 szt szklanka wody 2 szt chmiel | Butelka gorzałki - rodzaj alkoholu, który powstaje w wyniku fermentacji i destylacji zboża lub innych składników. Jest bardzo smaczna i rozgrzewająca, dlatego często jest spożywana w chłodniejsze dni. Jest to pyszny i zdrowy trunek, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz alkohol. | |
65% gotowania | 4 szt jabłko 2 szt winogrona | Dzban jabłecznika - rodzaj alkoholu, który powstaje w wyniku fermentacji soku jabłkowego. Cydr jest bardzo smacznym i aromatycznym napojem alkoholowym, który charakteryzuje się lekko kwaśnym smakiem i delikatną goryczką. Cydr jest bardzo popularnym napojem, który często jest spożywany w cieplejsze dni. Jest to pyszny i zdrowy trunek, który warto spróbować, szczególnie jeśli lubisz alkohol o owocowym smaku. |