|
|
Linia 335: |
Linia 335: |
| | style="text-align: justify;" | 85% | | | style="text-align: justify;" | 85% |
| | style="text-align: justify;" | Alchemia | | | style="text-align: justify;" | Alchemia |
| |}
| |
|
| |
| ==== Zbroje Płytowe (Platemail) ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Nazwa
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 54 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 64 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 28 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Obojczyk'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 32 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 72 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 64 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 64 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 64 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 64 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 72 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 28 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Female Plate Armor - Kirys Niewiasty'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 54 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Naręczaki'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 72 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Kirys'''
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Zbroje pierścieniowe (Ringmail) ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Nazwa
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 18 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 14 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Sleeves - Opacha Pierścieniowa'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 16 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Gloves - Rękawice Pierścieniowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 18 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 16 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 18 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 16 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Ringmail Coif - Kaptur Pierścieniowy'''
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Zbroja Płytowa (Scalemail) ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Nazwa
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 72 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Armor - Zbroja Płytowa'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 32 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Gloves - Rękawice Płytowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 20 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Close Helmet - Zamknięty HeLm'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 64 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Leggings - Nogawice Płytowe'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 28 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Gorget - Gorset Płytowy'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 54 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Platemail Arms - Płytowe Naramienniki'''
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Tarcze (Shields) ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Nazwa
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 16 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Bronze Shield -Brązowa Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 5 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Targe - Tarża'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 27 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 37 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Heater Shield - Pawęż'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Buckler - Puklerz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 25 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 40 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Heavy Cavalery Shield - Tarcza Kopijnicza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 27 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 27 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 16 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''ronze Shield -Brązowa Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 27 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 27 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 27 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Kite Shield - Trójkątna Tarcza'''
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Miecze (Swords) ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Nazwa
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Dagger - Sztylet'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Long Sword - Długi Miecz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 14 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Viking Sword - Miecz Półtoraręczny'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 20 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Halberd - Halabarda'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Cutlass - Kordelas'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 14 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Scythe - Kosa'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Bladed Staff - Glewia'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 18 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Long Sword - Długi Miecz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Short Sword - Krótki Miecz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Cutlass - Kordelas'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 12 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Dagger - Sztylet'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Scimitar - Bułat'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 18 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 10 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Broad Sword - Pałasz'''
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== Miotane (Throwing) ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wymagania
| |
| ! Nazwa
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Throwing Spear - Oszczep'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 8 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Throwing Axe - Toporek Do Rzucania'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: justify;" | 3 sztab
| |
| | style="text-align: justify;" | '''Throwing Dagger - Sztylet Do Rzucania'''
| |
| |} | | |} |